Marktübersicht Teil 2: 30 Mäuse ab 60 Euro; kabellose Mäuse
Eine Maus ist in Spielen unerlässlich, sofern ihr nicht die Steuerung per Gamepad bevorzugt. Wir geben euch Kauftipps, um die optimale Maus zu finden, und bieten eine große Marktübersicht mit 59 aktuellen Gaming-Mäusen.
Marktübersicht mit 30 Mäusen (auch kabellos) von 60 bis bis 125 Euro
Hier nun Teil der Marktübersicht mit 30 weiteren Mäusen ab 60 Euro.
In diesem Artikel
- Seite 1 Gaming-Mäuse: Ergonomie; optisch oder Laser?
- Seite 2 Gaming-Mäuse: Dpi-Werte kein Zeichen von Präzision
- Seite 3 Gaming-Mäuse: Makros und Mäuse speziell für MMOs
- Seite 4 Marktübersicht Teil1: 29 Mäuse bis 55 Euro; Hinweis für Linkshänder
- Seite 5 Marktübersicht Teil 2: 30 Mäuse ab 60 Euro; kabellose Mäuse
- Seite 6 Bildergalerie
Neun der Mäuse sind kabellos und im unteren Teil der Tabelle nach einer Leerzeile als Abstandhalter zu sehen. Allgemein ist das gern erwähnte Problem bei kabellosen Mäuse schon seit einiger Zeit mehr Legende denn Wahrheit: eine merkbare Verzögerung. Denn spürbare Nachteile wegen einer Verzögerung durch die kabellose Übertragung der Daten kann man in der Praxis nicht feststellen. Trotzdem zahlt ihr für die Funktechnik beim Preis drauf im Vergleich zu einer kabelgebundenen Maus. Übrigens: viele der kabellosen Gamer-Mäuse lassen sich bei Bedarf auch per USB-Kabel anschließen, sprich: vor allem dann, wenn die Batterien während einer Game-Session leer werden sollten.
| Modell | Tasten | Art | dpi-Wert | BH | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Asus Strix Claw | 8 | optisch | 5000 | 60 Euro | |
| Corsair Vengeance M65 | 8 | Laser | 8200 | 60 Euro | |
| Logitech G600 MMO | 20 | optisch | 8200 | 60 Euro | |
| Razer Death Adder 2013 | 5 | optisch | 6400 | 60 Euro | |
| Roccat Kone Pure | 7 | Laser | 8200 | 60 Euro | |
| GeIL EpicGear Anura HDST | 11 | Laser | 6030 | ja | 65 Euro |
| Logitech G500s | 10 | Laser | 8200 | 65 Euro | |
| Razer Imperator Expert | 7 | Laser | 6400 | 65 Euro | |
| SteelSeries Sensei | 8 | Laser | 5800 | ja | 65 Euro |
| Logitech G502 Proteus Core | 11 | optisch | 12000 | 68 Euro | |
| Asus ROG GX1000 Eagle Eye | 6 | Laser | 8200 | 70 Euro | |
| Razer Naga 2014 Expert MMO | 19 | Laser | 8200 | li + re | 70 Euro |
| Razer Taipan | 9 | Laser | 8200 | ja | 70 Euro |
| Corsair Vengeance M95 | 15 | Laser | 8200 | 75 Euro | |
| MadCatz Cyborg M.M.O TE | 20 | Laser | 8200 | 75 Euro | |
| Razer Naga Hex | 11 | Laser | 5600 | 75 Euro | |
| Mad Catz Cyborg R.A.T 7 | 5 | Laser | 6400 | 80 Euro | |
| Roccat Kone XTD | 8 | Laser | 8200 | 85 Euro | |
| SteelSeries Sensei Fnatic | 8 | Laser | 5800 | ja | 90 Euro |
| MadCatz Cyborg M.M.O 7 | 13 | Laser | 6400 | 100 Euro | |
| Razer Naga Epic | 17 | Laser | 5600 | 115 Euro | |
| Logitech G602 | 11 | optisch | 2500 | 55 Euro | |
| Razer Orochi 2013 Elite | 7 | Laser | 6400 | ja | 60 Euro |
| Logitech G700S Rechargable | 13 | Laser | 8200 | 70 Euro | |
| Gigabyte Aivia Uranium | 6 | Laser | 5600 | 80 Euro | |
| Gigabyte Aivia M8600 | 7 | Laser | 6500 | 80 Euro | |
| MadCatz Cyborg R.A.T 9 | 5 | Laser | 6400 | 100 Euro | |
| Razer Mamba Elite | 7 | Laser | 6400 | 100 Euro | |
| SteelSeries Sensei Wireless | 8 | Laser | 8200 | ja | 120 Euro |
| Razer Ouruboros | 11 | Laser | 8200 | ja | 125 Euro |
BH = Beidhändig ja; teils = symmetrische Maus, aber Tasten für Rechtshänder positioniert
- Seite 1 Gaming-Mäuse: Ergonomie; optisch oder Laser?
- Seite 2 Gaming-Mäuse: Dpi-Werte kein Zeichen von Präzision
- Seite 3 Gaming-Mäuse: Makros und Mäuse speziell für MMOs
- Seite 4 Marktübersicht Teil1: 29 Mäuse bis 55 Euro; Hinweis für Linkshänder
- Seite 5 Marktübersicht Teil 2: 30 Mäuse ab 60 Euro; kabellose Mäuse

Hatte die früher im Sortiment und die Leute, die so eine Maus angetestet hatten, waren immer voll begeistert.
Die Ergonomie war in meinen Augen (Händen) extrem gut.
Für mich die beste Maus aller Zeiten.