Diablo 2 Allgemeine Tipps
1
Tipp
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Quelle: Blizzard
Alle normalen Waffen
Die Geschwindigkeit ist bezogen auf den Barbaren und kann für andere Charaktere abweichen.
| Wurfwaffen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | Wurfschaden | 1-H.-Schaden | ||
| Wurfmesser | Dolch | Schnell | - | 21 | 4-9 | 2-3 | ||
| Zwillingsmesser | Dolch | Sehr schnell | - | 51 | 6-11 | 1-8 | ||
| Wurfspieß | Wurfspeer | Schnell | - | - | 6-14 | 1-5 | ||
| Spieß | Wurfspeer | Schnell | - | 45 | 7-20 | 4-9 | ||
| Kurzspeer | Wurfspeer | Normal | 40 | 40 | 14-25 | 2-13 | ||
| Gleve | Wurfspeer | Langsam | 52 | 35 | 2-10 | 5-17 | ||
| Wurfspeer | Wurfspeer | Schnell | - | 65 | 8-28 | 5-15 | ||
| Wurfaxt | 1-H.-Axt | Normal | - | 40 | 8-12 | 4-7 | ||
| Zweifachaxt | 1-H.-Axt | Schnell | - | 57 | 12-15 | 5-10 | ||
| Bögen und Armbrüste | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 2-H.-Schaden | |||
| Kurzbogen | Bogen | Schnell | - | 15 | 1-4 | |||
| Jagdbogen | Bogen | Sehr schnell | - | 28 | 2-6 | |||
| Kompositbogen | Bogen | Sehr schnell | 25 | 35 | 4-8 | |||
| Langbogen | Bogen | Schnell | 22 | 19 | 3-10 | |||
| Kurzer Kampfbogen | Bogen | Schnell | 30 | 40 | 5-11 | |||
| Kurzer Kriegsbogen | Bogen | Schnell | 35 | 55 | 6-14 | |||
| Langer Kampfbogen | Bogen | Schnell | 40 | 50 | 3-18 | |||
| Langer Kriegsbogen | Bogen | Schnell | 50 | 65 | 3-23 | |||
| Leichte Armbrust | Armbrust | Normal | 21 | 27 | 6-9 | |||
| Armbrust | Armbrust | Normal | 40 | 33 | 9-14 | |||
| Repetierarmbrust | Armbrust | Schnell | 40 | 50 | 6-12 | |||
| Schwere Armbrust | Armbrust | Normal | 60 | 40 | 12-20 | |||
| Dolche | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 1-H.-Schaden | |||
| Dolch | Dolch | Sehr schnell | - | - | 1-4 | |||
| Dolchmesseer | Dolch | Schnell | - | 25 | 3-7 | |||
| Kris | Dolch | Sehr schnell | - | 45 | 2-9 | |||
| Messer | Dolch | Schnell | 35 | 51 | 4-12 | |||
| Schwerter | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 1-H.-Schaden | 2-H.-Schaden | ||
| Kurzschwert | 1-H Schwert | Schnell | - | - | 2-7 | - | ||
| Krummsäbel | 1-H Schwert | Sehr schnell | - | 21 | 2-6 | - | ||
| Säbel | 1-H Schwert | Schnell | 25 | 25 | 3-8 | - | ||
| Krummschwert | 1-H Schwert | Langsam | 33 | - | 7-15 | - | ||
| Kristallschwert | 1-H Schwert | Schnell | 43 | - | 5-15 | - | ||
| Breitschwert | 1-H Schwert | Schnell | 48 | - | 7-14 | - | ||
| Langschwert | 1-H Schwert | Schnell | 55 | 39 | 3-19 | - | ||
| Kriegsschwert | 1-H Schwert | Schnell | 71 | 45 | 8-20 | - | ||
| Zweihänderschwert | 2-H Schwert | Schnell | 35 | 27 | 2-9 *) | 8-17 | ||
| Schotten-Schwert | 2-H Schwert | normal | 47 | - | 5-12 *) | 13-30 | ||
| Riesenschwert | 2-H Schwert | Schnell | 56 | 34 | 3-16 *) | 9-28 | ||
| Bastardschwert | 2-H Schwert | Normal | 62 | - | 6-18 *) | 20-28 | ||
| Flamberg | 2-H Schwert | Schnell | 70 | 49 | 9-15 *) | 13-26 | ||
| Großschwert | 2-H Schwert | Normal | 100 | 60 | 12-18 *) | 25-42 | ||
| *) nur der Barbar kann diese Waffe auch einhändig führen | ||||||||
| Äxte | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 1-H.-Schaden | 2-H.-Schaden | ||
| Handaxt | 1-H Axt | Schnell | - | - | 3-6 | - | ||
| Axt | 1-H Axt | Normal | 32 | - | 3-11 | - | ||
| Doppelaxt | 1-H Axt | Normal | 43 | - | 5-12 | - | ||
| Militärpicke | 1-H Axt | Schnell | 49 | 33 | 6-10 | - | ||
| Kriegsaxt | 1-H Axt | Schnell | 67 | - | 8-14 | - | ||
| Große Axt | 2-H Axt | Normal | 35 | - | - | 6-13 | ||
| Breitaxt | 2-H Axt | Normal | 48 | - | - | 10-18 | ||
| Kampfaxt | 2-H Axt | Langsam | 54 | - | - | 12-28 | ||
| Schwere Axt | 2-H Axt | Normal | 63 | 39 | - | 8-26 | ||
| Riesenaxt | 2-H Axt | Langsam | 70 | - | - | 26-38 | ||
| Knüppel | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 1-H.-Schaden | 2-H.-Schaden | ||
| Keule | 1-H Knüppel | Schnell | - | - | 1-6 | - | ||
| Dornenkeule | 1-H Knüppel | Schnell | - | - | 5-6 | - | ||
| Knüppel | 1-H Knüppel | Schnell | 27 | - | 3-10 | - | ||
| Morgenstern | 1-H Knüppel | Normal | 36 | - | 5-12 | - | ||
| Flegel | 1-H Knüppel | Schnell | 41 | 35 | 1-15 | - | ||
| Kriegshammer | 1-H Knüppel | Langsam | 53 | - | 11-20 | - | ||
| Holzhammer | 2-H Knüppel | Langsam | 69 | - | - | 30-40 | ||
| Großer Holzhammer | 2-H Knüppel | Sehr langsam | 99 | - | - | 35-55 | ||
| Speere | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 2-H.-Schaden | |||
| Speer | Speer | Normal | - | - | 3-15 | |||
| Dreizack | Speer | Normal | 38 | - | 9-15 | |||
| Forke | Speer | Schnell | 40 | 50 | 7-17 | |||
| Spetum | Speer | Normal | 54 | - | 15-21 | |||
| Pike | Speer | Sehr langsam | 60 | 45 | 14-63 | |||
| Stangen | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 2-H.-Schaden | |||
| Bardike | Stange | Langsam | 40 | - | 1-27 | |||
| Landsknechtsspieß | Stange | Normal | 50 | - | 6-20 | |||
| Sense | Stange | Normal | 41 | 41 | 8-20 | |||
| Schwengel | Stange | Langsam | 62 | - | 18-30 | |||
| Kriegssense | Stange | Schnell | 80 | 80 | 15-32 | |||
| Hellebarde | Stange | Normal | 75 | 47 | 12-40 | |||
| Zauberstäbe | ||||||||
| Name | Typ | Geschw. | Mindest-Stärke | Mindest-Geschick | 1-H.-Schaden | 2-H.-Schaden | ||
| Stab | 1-H Knüppel | Schnell | - | - | 2-4 | - | ||
| Knochenstab | 1-H Knüppel | Sehr schnell | - | - | 3-7 | - | ||
| Eibenstab | 1-H Knüppel | Normal | - | - | 2-8 | - | ||
| Schlagstab | 1-H Knüppel | Schnell | - | - | 5-11 | - | ||
| Zepter | 1-H Knüppel | Schnell | 25 | - | 5-8 | - | ||
| Großes Zepter | 1-H Knüppel | Normal | 37 | - | 6-11 | - | ||
| Kriegszepter | 1-H Knüppel | Schnell | 55 | - | 7-14 | - | ||
| Kurzstab | Stab | Normal | - | - | - | 1-5 | ||
| Langstab | Stab | Normal | - | - | - | 2-8 | ||
| Knorrenstab | Stab | Langsam | - | - | - | 4-12 | ||
| Kriegsstab | Stab | Normal | - | - | - | 6-13 | ||
| Schlachtenstab | Stab | Sehr langsam | - | - | - | 12-28 |
