Notebooks: Marktübersicht mit 36 Notebooks ab 1050 Euro
Wir geben euch Kauftipps und eine Marktübersicht zu Notebooks für Gamer - natürlich mit Modellen, die zumindest für niedrigere Detailstufen bei modernen Spielen ausreichen.
In diesem Artikel
- Seite 1 Notebooks: Leistung der mobilen Grafikkarten
- Seite 2 Notebooks: Vor- und Nachteile eines Notebooks
- Seite 3 Notebooks: Stromersparnis
- Seite 4 Notebooks: wichtige Hinweise zu Modellnamen und -serien; Marktübersicht mit 20 Notebooks bis 1050 Euro
- Seite 5 Notebooks: Marktübersicht mit 36 Notebooks ab 1050 Euro
- Seite 6 Bildergalerie
Hier nun noch 36 Notebooks oder Notebook-Serien ab 1050 Euro. Modelle über 2000 Euro führen wir allerdings nicht mehr auf. Hier gibt es vereinzelt Notebooks mit noch besserer Ausstattung oder in einzelnen Fällen auch SLI-Systeme mit High-End-Karten - so gibt es Beispielsweise das Dell Alienware 18 mit zwei Nvidia GTX 880m im SLI-Verbund für einen Preis ab 3200 Euro. Wir weisen erneut darauf hin: es kann die gleiche Modell-Reihe auch mit verschiedenen Grafikkarten und in verschiedenen Preisklassen geben. Beispiel: von der MSI GT70-Serie gibt derzeit es etwa 15 Modelle mit vier verschiedenen Grafikkarten zwischen 1400 und 1700 Euro. Daher haben wir diese Reihe auch vier Mal in unserer Tabelle aufgeführt.
.
| Modell/Modellreihe | Display | CPU | Takt | RAM | Grafikkarte | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medion Erazer X7825 | 17,3 Zoll | Core i7-4700MQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 770m | 1050 Euro |
| MSI GX70H-A108972811B | 17,3 Zoll | AMD A10-5750m | 4x 2,5 GHz | 8GB | AMD 8970M | 1100 Euro |
| MSI GE70-Serie | 17,3 Zoll | Core i5-4200H | 2x 2,8 GHz | 8GB | GTX 860m | 1100 Euro |
| Gigabyte P27K | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 765m | 1100 Euro |
| Toshiba Satellite S70-Serie | 15,6 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | R9 M265X | 1100 Euro |
| Dell Latitude E6540-Serie | 15,6 Zoll | Core i5-4300M | 2x 2,6 GHz | 8GB | AMD 8790M | 1100 Euro |
| Asus N750JK-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 850m | 1150 Euro |
| Medion Erazer X7611 | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 16GB | GTX 765m | 1150 Euro |
| MSI GE70-Serie | 17,3 Zoll | Core i5-4200M | 2x 2,5 GHz | 8GB | GTX 765m | 1150 Euro |
| Schenker XMG P304-Serie | 13,3 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 8GB | GTX 860m | 1200 Euro |
| Gigabyte P34G v2 | 14 Zoll | Core i7-4710HQ | 4x 2,5 GHz | 8GB | GTX 860m | 1200 Euro |
| MSI GS60-Serie | 15,6 Zoll | Core i5-4200H | 2x 2,8 GHz | 8GB | GTX 860m | 1200 Euro |
| Samsung ATIV Book 8 870Z5G | 15,6 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | AMD 7870M | 1200 Euro |
| Schenker XMG A504-Serie | 15,6 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 8GB | GTX 860m | 1250 Euro |
| Schenker XMG A704-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700MQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 860m | 1250 Euro |
| ASUS ROG G750JW-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 765m | 1250 Euro |
| ASUS ROG G750JX-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 770m | 1300 Euro |
| Gigabyte P27K | 15,6 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 16GB | GTX 765m | 1300 Euro |
| ASUS ROG G750JM-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 860m | 1350 Euro |
| MSI GT70-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4810MQ | 4x 2,8 GHz | 8GB | GTX 870m | 1400 Euro |
| Toshiba Qosmio X70-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700MQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 770m | 1400 Euro |
| MSI GT70-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700MQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 770m | 1400 Euro |
| Asus ROG G750JS-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 870M | 1500 Euro |
| Medion Erazer X7829 | 17,3 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 16GB | GTX 870m | 1500 Euro |
| MSI GS70-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 16GB | GTX 870m | 1550 Euro |
| MSI GT60-Serie | 15,6 Zoll | Core i7-4810MQ | 4x 2,8 GHz | 8GB | GTX 870m | 1550 Euro |
| Schenker P504 Pro-Serie | 15,6 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 8GB | GTX 870m | 1600 Euro |
| MSI GT60-Serie | 15,6 Zoll | Core i7-4810MQ | 4x 2,8 GHz | 8GB | GTX 880m | 1600 Euro |
| Medion Erazer X7827 | 17,3 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 16GB | GTX 780m | 1600 Euro |
| MSI GT70-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700MQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 780m | 1600 Euro |
| Schenker P704 Pro-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 8GB | GTX 870m | 1660 Euro |
| MSI GT70-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4810MQ | 4x 2,8 GHz | 8GB | GTX 870m | 1700 Euro |
| MSI GS60-Serie | 15,6 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 16GB | GTX 870m | 1800 Euro |
| Schenker P504 Pro-Serie | 15,6 Zoll | Core i7-4810MQ | 4x 2,8 GHz | 8GB | GTX 880m | 1800 Euro |
| Medion Erazer X7831 | 17,3 Zoll | Core i7-4710MQ | 4x 2,5 GHz | 16GB | GTX 880m | 1900 Euro |
| Asus ROG G750JZ-Serie | 17,3 Zoll | Core i7-4700HQ | 4x 2,4 GHz | 8GB | GTX 880m | 2000 Euro |
Hinweis: Core i-Prozessoren sind stets von Intel; Grafikkarten mit dem Kürzel GT oder GTX vor der Modellnummer sind Nvidia-Grafikkarten.
- Seite 1 Notebooks: Leistung der mobilen Grafikkarten
- Seite 2 Notebooks: Vor- und Nachteile eines Notebooks
- Seite 3 Notebooks: Stromersparnis
- Seite 4 Notebooks: wichtige Hinweise zu Modellnamen und -serien; Marktübersicht mit 20 Notebooks bis 1050 Euro
- Seite 5 Notebooks: Marktübersicht mit 36 Notebooks ab 1050 Euro

*edit* bei Schenker / mysn.de gibt es eines mit ner R9 M290X. Wenn man da nen Quad wie den i7-4810 dazutut, kommt man auf 1350€. Das ist dann auch nicht oder nur ein bisschen billiger als ein Notebook mit dem gleichen Intel Quad + der ähnlich starken Nvidia 870m.
Eure Einteilung hat meiner Meinung nach einen kleinen Fehler.Der Leistungsunterschied zwischen HD7970m und HD8970m beträgt etwa 6% und zwischen HD8970m und R9 M290X ist faktisch kein Leistungsunterschied vorhanden was also die HD8970m auch in die HighEndSparte hievt b.z.w. Die HD7970m auch da der Leistungsunterschied hier eigentlich Ei schlechter Witz ist.
natürlich könnte man die Karte auch besser einstufen. Aber die Einteilung ist - wie im Artikel auch beschrieben - nur grob. Die Übergänge zwischen den Klassen sind ja auch fließend. Vor allem ist eine Einteilung auch für die AMD-Modelle schwerer, da es da deutlich weniger Notebooks und somit auch weniger Tests gibt, die die Leistung verlässlich einstufen lassen. Aber auch, da es bei mobilen Karten nicht so simpel wie bei Desktop-Grafikkarten ist. zB bei notebookcheck.com findet man auch viele Benchmarks zu den mobilen Grafikkarten - da kann mit der gleichen Karte schonmal je nach Notebook-Modell 20% Abweichung vorhanden sein. Es kann dann zB das schwächste Notebook mit einer 770m vlt. ein durchschnittliches Modell mit einer 760m auch Mal NICHT schlagen. Ein wichtiger Faktor ist dabei auch, ob man eher eine mittelgute Karte hat, die nur 1366x768 darstellen soll, oder eine bessere, die aber wegen FullHD am Ende dann doch nicht mehr FPS schafft.
Daher sollte man die Grafikkarteneinteilung nicht ZU sehr als wichtigste Entscheidungsgrundlange nehmen. Aber Dein Hinweis ist korrekt.
Eure Einteilung hat meiner Meinung nach einen kleinen Fehler.Der Leistungsunterschied zwischen HD7970m und HD8970m beträgt etwa 6% und zwischen HD8970m und R9 M290X ist faktisch kein Leistungsunterschied vorhanden was also die HD8970m auch in die HighEndSparte hievt b.z.w. Die HD7970m auch da der Leistungsunterschied hier eigentlich Ei schlechter Witz ist.