Gamingmäuse: Marktübersicht mit 40 Mäusen ab 50 Euro
Ihr sucht eine neue Gaming-Maus? Wir bieten eine Marktübersicht mit 70 Mäusen ab 15 Euro sowie Tipps zur Auswahl einer geeigneten Maus.
In diesem Artikel
Hier nun noch die Markübersicht mit 40 Mäusen ab 50 Euro. Unter diesen Modellen sind auch 10 kabellose Mäuse - die Art der Übertragung haben wir in der Spalte Wireless eingetragen - steht dort nichts, dann ist die Maus natürlich kabelgebunden. Für die Spalte "Hand" gilt: ohne Eintrag handelt es sich um eine Maus für Rechtshänder, mit dem Eintrag "beide" sind symmetrische Mäuse gemeint, der Eintrag "links" kennzeichnet Mäuse, die speziell für Linkshänder gedacht sind - dies trifft auf zwei Modelle von Razer zu, die es auch als Version für Rechtshänder gibt: die Naga 2014 Expert sowie die Death Adder 2013. Mehr oder weniger in Sachen Ergonomie anpassbar sind übrigens einige Mäuse von MadCatz: die R.A.T-Modelle 5, 7 und 9 sowie die R.A.T M Wireless und die M.M.O 7. Auch die Razer Ouroboros lässt gewisse Änderungen ihrer Ergonomie zu.
| Modell | Tasten | dpi | Hand | wireless | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| SteelSeries Sensei RAW | 8 | 5700 | beide | 50 Euro | |
| SteelSeries Kana V2 | 5 | 3200 | beide | 50 Euro | |
| SteelSeries Guild Wars 2 | 8 | 5700 | beide | 50 Euro | |
| Tt eSPORTS Level 10 M | 12 | 8200 | 50 Euro | ||
| Gigabyte Aivia Krypton | 9 | 8200 | 50 Euro | ||
| Genius Gila | 12 | 8200 | 50 Euro | ||
| Razer DeathAdder Lefthand | 5 | 3500 | links | 55 Euro | |
| MadCatz Cyborg R.A.T 5 | 5 | 4000 | 55 Euro | ||
| Cooler Master CM Storm Reaper | 8 | 8200 | 55 Euro | ||
| Logitech G500s | 10 | 8200 | 55 Euro | ||
| Cooler Master CM Storm Sentinel II | 8 | 8200 | 55 Euro | ||
| Tesoro Gandiva H1L | 5 | 5600 | 55 Euro | ||
| Corsair Raptor M40 | 7 | 4000 | 60 Euro | ||
| Logitech G600 MMO | 20 | 8200 | 60 Euro | ||
| Corsair Vengeance M65 | 8 | 8200 | 60 Euro | ||
| GeIL EpicGear MeduZa | 7 | 6000 | 60 Euro | ||
| Razer Orochi 2013 Elite Mobile | 7 | 6400 | beide | Bluetooth | 65 Euro |
| Razer Death Adder 2013 | 5 | 6400 | 65 Euro | ||
| Razer Imperator Expert | 7 | 6400 | 65 Euro | ||
| Roccat Kone Pure | 7 | 8200 | 65 Euro | ||
| Razer Naga 2014 Expert | 19 | 8200 | 70 Euro | ||
| Razer Taipan | 9 | 8200 | beide | 70 Euro | |
| MadCatz R.A.T M Wireless | 5 | 6400 | Bluetooth | 70 Euro | |
| Corsair Vengeance M95 | 15 | 8200 | 70 Euro | ||
| Asus ROG GX1000 | 6 | 8200 | 70 Euro | ||
| Razer Naga 2014 Left Handed Expert | 19 | 8200 | links | 75 Euro | |
| SteelSeries Sensei | 8 | 5800 | beide | 75 Euro | |
| Gigabyte Aivia Uranium | 6 | 5600 | Funk | 75 Euro | |
| SteelSeries WoW Wireless MMO | 11 | 8200 | Funk | 75 Euro | |
| Logitech G700s | 13 | 8200 | Funk | 75 Euro | |
| Razer Naga Hex | 11 | 5600 | 75 Euro | ||
| Logitech G502 Proteus Core | 11 | 12000 | 75 Euro | ||
| MadCatz Cyborg R.A.T 7 | 5 | 6400 | 80 Euro | ||
| Roccat Kone XTD | 8 | 8200 | 85 Euro | ||
| MadCatz Cyborg R.A.T 9 | 5 | 6400 | Funk | 90 Euro | |
| MadCatz Cyborg M.M.O 7 | 13 | 6400 | 90 Euro | ||
| Razer Mamba Elite Ergonomic | 7 | 6400 | Funk | 100 Euro | |
| Razer Naga Epic | 17 | 5600 | Funk | 110 Euro | |
| Razer Ouroboros | 11 | 8200 | beide | Funk | 125 Euro |
| SteelSeries Sensei wireless | 8 | 8200 | beide | Funk | 140 Euro |
Tasten: Anzahl Mausbuttons, in der Regel wird ein klickbares Mausrad mitgezählt; dpi = maximale Empfindlichkeit/Auflösung. Wireless: falls die Maus kabellos ist, steht dort die Übertragungsart (Funk oder Bluetooth)
