RAM: Marktübersicht mit 36 RAM-Serien
Arbeitsspeicher: wenig spektakulär, aber wichtig. Wir geben euch interessante Wissenstipps zu RAM sowie eine Marktübersicht.
Marktübersicht: 36 RAM-Serien
In diesem Artikel
- Seite 1 RAM: was ist RAM? Unterschied RAM und VRAM
- Seite 2 RAM: DDR und was der Takt bedeutet
- Seite 3 RAM: DDR3-RAM: welchen Takt nehmen? RAM-Timings (CL-Wert)
- Seite 4 RAM: Wie viele Riegel (Dualchannel) und wie viel Gigabyte nehmen? DIMM und SO-DIMM
- Seite 5 RAM: Marktübersicht mit 36 RAM-Serien
- Seite 6 Bildergalerie
Zum Abschluss haben wir noch eine Tabelle mit 36 aktuellen Arbeitsspeicher-Serien für euch vorbereitet. Wir haben dabei nur RAM mit 1600, 1833 und 2133 Megahertz Takt und 1,5 Volt vorgesehener Spannung mit in die Liste aufgenommen, zudem auch nur Riegel mit 2, 4 oder 8 Gigabyte Kapazität. Da es sch so gut wie nur um ein einziges RAM-Modell handelt, sondern um RAM-Serien, von denen es Riegel mit verschiedenen Eigenschaften gibt, haben wir die auf dem Markt erhältlichen Takt-Raten, CL-Werten und Kapazitäten für jede RAM-Serie in der zweiten bis vierten Spalte vermerkt. In Spalte fünf findet ihr die Info zum Kühlkörper: hoch bedeutet, dass der RAM-Kühlkörper eventuell nicht unter manche größere CPU-Kühler passt, die bis über die RAM-Slots herausragen. Normal steht für RAM, das zwar einen Kühler hat, der aber die Höhe des Riegels nur unwesentlich erhöht. Zudem gibt es natürlich auch RAM, welches gar keinen Kühler hat. Wir haben die Marktübersicht alphabetisch und innerhalb des gleichen Herstellers nach dem Preis geordnet. Der Preis bezieht sich auf acht Gigabyte des jeweils günstigeren RAMs - meistens DDR3-1600 mit einem CL-Wert von 9 oder 10.
| RAM-Modell | verfügbar als DDR3 | CL-Werte | Kapazitäten | Kühler | Preis pro 8GB |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA XPG V1.0 | 1600/1866 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | normal | 65 Euro |
| ADATA Premier | 1600 | 11 | 2, 4 und 8 GB | keiner | 72 Euro |
| Corsair Vengeance | 1600/1866/2133 | 7 bis 11 | 2, 4 und 8 GB | hoch | 65 Euro |
| Corsair Vengeance low profile | 1600/1866/2133 | 7 bis 11 | 2, 4 und 8 GB | normal | 65 Euro |
| Corsair Vengeance Pro | 1600/1866/2133 | 8 bis 11 | 4 und 8 GB | hoch | 75 Euro |
| Corsair ValueSelect | 1600 | 11 | 4 und 8 GB | normal | 60 Euro |
| Crucial Ballistix Sport | 1600 | 9 | 2, 4 und 8 GB | normal | 60 Euro |
| Crucial Ballistix Sport XT | 1600/1866 | 9 bis 10 | 4 und 8 GB | hoch | 60 Euro |
| Crucial Ballistix Tactical | 1600/1866 | 8 bis 9 | 4 und 8 GB | hoch | 70 Euro |
| Crucial Ballistix Elite | 1600/1866 | 8 bis 9 | 4 GB | hoch | 71 Euro |
| G.Skill Dimm | 1600 | 11 | 2, 4 und 8 GB | keiner | 62 Euro |
| G.Skill Aegis | 1600 | 11 | 4 und 8 GB | normal | 65 Euro |
| G.Skill RipJaws | 1600 | 9 | 2 und 4 GB | hoch | 67 Euro |
| G.Skill RipJawsX | 1600/1866/2133 | 7 bis 10 | 2, 4 und 8 GB | hoch | 67 Euro |
| G.Skill Sniper | 1600/1866 | 9 bis 10 | 4 und 8 GB | hoch | 67 Euro |
| G.Skill RipJawsZ | 1600/1866/2133 | 7 bis 11 | 2, 4 und 8 GB | hoch | 68 Euro |
| G.Skill Ares | 1600/1866/2133 | 8 bis 10 | 4 und 8 GB | normal | 70 Euro |
| G.Skill TridentX | 1600 | 7 | 8 GB | hoch | 77 Euro |
| GeIL Dragon | 1600 | 11 | 4 und 8 GB | normal | 66 Euro |
| GeIL Evo Leggera | 1600/1866 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | normal | 67 Euro |
| GeIL Enhance Corsa | 1600 | 9 | 4 GB | hoch | 69 Euro |
| GeIL Evo Corsa | 1600/1866/2133 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | hoch | 69 Euro |
| GeIL Evo Veloce | 1600/1866/2133 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | hoch | 69 Euro |
| GeIL Evo Potenza Onyx | 1600 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | hoch | 69 Euro |
| Kingston ValueRAM | 1600 | 11 | 2, 4 und 8 GB | keiner | 64 Euro |
| Kingston HyperX FURY | 1600/1866 | 10 | 4 und 8 GB | normal | 65 Euro |
| Kingston HyperX Blu | 1600 | 10 | 8 GB | normal | 67 Euro |
| Kingston HyperX Genesis | 1600/1866 | 9 bis 10 | 4 und 8 GB | normal | 71 Euro |
| Kingston HyperX Plug n Play | 1600/1866 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | normal | 72 Euro |
| Kingston HyperX Beast | 1600/1866 | 9 bis 10 | 4 und 8 GB | hoch | 73 Euro |
| Kingston HyperX Predator | 1866 | 10 | 4 und 8 GB | hoch | 78 Euro |
| Mushkin Enhanced Blackline | 1600/1866/2133 | 8 bis 11 | 4 und 8 GB | hoch | 69 Euro |
| Patriot Viper 3 Black Mamba | 1600/1866/2133 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | hoch | 86 Euro |
| Team Group Elite | 1600/1866 | 11 bis 13 | 2, 4 und 8 GB | normal | 68 Euro |
| Team Group Vulcan | 1600/1866 | 9 bis 11 | 4 und 8 GB | normal | 72 Euro |
| Transcend JetRAM | 1600 | 11 | 2, 4 und 8 GB | keiner | 70 Euro |
