Pokémon GO: Level-Guide - Schnell leveln & Item-Belohnungen bis Level 40 (jetzt mit Video)
Mit unserem Pokémon GO Level-Guide werdet ihr schnell zum Meistertrainer! Wer schnell levelt und in der Stufe aufsteigt, profitiert in mehrfacher Hinsicht: Zum einen wird jeder Level-Aufstieg mit Items belohnt. Zum anderen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, seltene Pokémon zu finden. Wir listen hier auch alle Item-Belohnungen bis Level 30.
Schnell leveln in Pokémon GO: Mithilfe des Level-Guide erklimmt ihr die Stufenleitern im Eiltempo und seht außerdem, welche Belohnungen euch beim Level-up erwarten! Für nahezu jede Aktion im Sammelspiel erhaltet ihr Erfahrungspunkte (kurz: EP) gut geschrieben. Habt ihr eine gewisse Grenze überschritten, steigt ihr als Trainer in der Stufe auf und werdet mit Gegenständen belohnt. Euer Level beeinflusst auch die Pokémon, denen ihr begegnen könnt. Als Faustregel gilt: Je höher die eigene Stufe, desto wahrscheinlicher trefft ihr auf seltene Pokémon. Hinweis: Bis zum 20. Juli 2017 findet das Pokémon Go Feuer & Eis Event statt.
Den Tabellen im nachfolgenden Pokémon GO Level-Guide könnt ihr entnehmen, wie viel EP ihr für welche Aktion im Spiel erhaltet und welche Belohnungen ihr einstreichen könnt. Mit Erreichen von Trainer-Stufe 5 schaltet ihr die Arenen-Kämpfe sowie die beiden Verbrauchsgegenstände Trank und Beleber frei. Letztere helfen euren verletzten Pokémon nach einem Duell wieder auf die Beine. Mit Stufe 8 erhaltet ihr dann Zugriff auf Himmihbeeren, die euch das Fangen von Pokémon erleichtern. Mit Stufe 10 kommen Supertränke hinzu, mit Stufe 12 kommen Superbälle ins Sortiment.
Update - 28. Juli: Wahnsinn, der erste Spieler weltweit hat das Pokémon GO-Maximallevel 40 erreicht. Deshalb gibt es jetzt auch ein weiteres Update der Level-Belohnungen in diesem Guide - jetzt inklusive Trainer-Stufe 40. Wenn ihr euch für die Level-Belohnungen in Pokémon GO interessiert, dann nutzt das Inhaltsverzeichnis, um direkt zu diesem Punkt zu springen. Lesetipp: Pokémon Schwert und Schild Komplettlösung mit Tipps!
Auf dieser Seite
Update - 21. Juli: Für unseren Level-Guide gibt es jetzt auch ein Video mit nützlichen Tipps und Tricks zum Level. Wenn ihr gerade keine Zeit oder Lust aufs Lesen des vollständigen Guides habt, könnt ihr euch so in weniger als drei Minuten kurz einige Level-Tipps abholen:
Update - 19. Juli: Wir haben die Übersicht der Level-Belohnungen in diesem Artikel ergänzt. Dort findet ihr nun die Pokémon GO-Levelbelohnungen bis zu Trainerstufe 30. Schaut rein, welche Level-Up-Belohnungen ihr euch verdienen könnt.
Auf dieser Seite
Pokémon GO: Dafür gibt es EP
| Aktion | EP-Belohnung |
|---|---|
| Neues Pokémon im Dex registrieren | 500 EP |
| Pokémon weiterentwickeln | 500 EP |
| Bekanntes Pokémon fangen | 100 EP |
| PokéStop besuchen | 50 oder 100 EP |
| Ei schlüpft (2 Kilometer) | 200 EP |
| Ei schlüpft (5 Kilometer) | 500 EP |
| Ei schlüpft (10 Kilometer) | 1000 EP |
| Kurvenball | 10 EP |
| Exzellenter Wurf (kleiner Kreis) | 100 EP |
| Toller Wurf (mittlerer Kreis) | 50 EP |
| Guter Wurf (großer Kreis) | 10 EP |
| Trainieren in Arena | Variiert nach Erfolg |
| Bekämpfen einer Arena | Variiert nach Erfolg |
Pokémon GO: Guide für schnelles Leveln
Euren Trainer levelt ihr am schnellsten auf, indem ihr Pokémon einfangt, die noch nicht in eurem Pokédex verzeichnet sind. Konzentriert euch bei der Jagd also auf Taschenmonster, die in der Entfernungsanzeige unten rechts im Bildschirmfenster ausgegraut sind. Solltet ihr dabei Pokémon begegnen, die ihr bereits habt, keinesfalls ignorieren! Das Einfangen bereits bekannter Pokémon gibt nicht nur 100 Erfahrungspunkte, ihr könnt doppelt und dreifach gesammelte Exemplare wegschicken und erhaltet dafür kostbare Bonbons! Und die wiederum sind für die Weiterentwicklung der Taschenmonster nötig. 500 Erfahrungspunkte gibt's für jede Pokémon-Evolution. Habt ihr Glück-Eier im Inventar, geht das Leveln sogar nicht zügiger voran. Denn der Verbrauchsgegenstand verdoppelt den EP-Gewinn im Zeitraum der nächsten 30 Minuten.
Lesetipp: Erfahrt hier, wie ihr Pikachu als Starter-Pokémon bekommt!
Wichtig im Zusammenhang mit schnellen Level-ups ist das Ausbrüten von Pokémon-Eiern über Brutmaschinen. Diese sollten grundsätzlich immer mit einem Ei gefüllt sein. Wenn das Ei nach 2, 5 oder 10 absolvierten Kilometern schließlich schlüpft, gibt es neben einem neuen Pokémon auch einen großen Satz Erfahrungspunkte. Bevor ihr eure Jagd beginnt, solltet ihr demnach überprüfen, ob eure Brutmaschine(n) mit einem Ei befüllt ist (sind). Das funktioniert simpel, indem ihr im Spiel auf den "Pokéball" drückt, dort "Pokémon" auswählt und anschließend oben rechts auf zum Menüreiter "Eier" springt. Eier könnt ihr mit etwas Glück unter anderem an Pokéstops bekommen.
Quelle: PC Games
PokéStops lassen sich mehrfach aufsuchen - dadurch könnt ihr an Ort und Stelle binnen weniger Minuten EP und Items abstauben.
Sind alle Vorbereitungen getroffen, begebt ihr euch im Idealfall ins Zentrum der nächstgelegenen Stadt. Metropolen haben in der Regel nicht nur mehr Sehenswürdigkeiten, sie liegen vielleicht auch näher beieinander als in eurer unmittelbaren Nachbarschaft. Sehenswürdigkeiten beziehungsweise Points of Interest werden in Pokémon GO mit PokéStops repräsentiert. Mit jedem Besuch erhaltet ihr Erfahrungspunkte in Relation zur den gewürfelten Gegenständen. Bis fünf Items sind es 50 EP, ab sechs Gegenständen dann 100. Wer keine Lust auf einen Spaziergang hat, kann theoretisch bequem vor einem PokéStop stehen bleiben. Diese können nämlich circa alle fünf Minuten erneut aufgesucht werden.
Pokémon GO steht in Deutschland seit dem 13. Juli 2016 für iOS- und Android-Geräte zum Download bereit. Wenn ihr die App noch nicht heruntergeladen habt oder neu im Spiel seid, legen wir euch unsere Einsteiger-Tipps nahe. Weitere Tipps & Tricks zu Pokémon GO findet ihr in unserer Guide-Übersicht.
Pokémon GO: Belohnungen für Level-Aufstiege
| Level | EP bis nächste Stufe | Belohnung | Unlocks / im Shop verfügbar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 EP | - | - |
| 2 | 2000 EP | 15 Pokébälle | - |
| 3 | 3000 EP | 15 Pokébälle | - |
| 4 | 4000 EP | 15 Pokébälle | - |
| 5 | 5000 EP | 10 Tränke, 1 Rauch, 10 Beleber | Arenen, Tränke & Beleber |
| 6 | 6000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 10 Beleber, 1 Ei-Brutmaschine | - |
| 7 | 7000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 10 Beleber, 1 Rauch | - |
| 8 | 8000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 5 Beleber, 10 Himmihbeeren, 1 Lockmodul | Himmihbeere |
| 9 | 9000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 5 Beleber, 3 Himmihbeeren, 1 Glücks-Ei | - |
| 10 | 10.000 EP | 15 Pokébälle, 10 Supertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren, 1 Lockmodul, 1 Rauch, 1 Ei-Brutmaschine, 1 Glücks-Ei | Supertrank |
| 11 | 10.000 EP | 15 Pokébälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | - |
| 12 | 10.000 EP | 20 Superbälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | Superball |
| 13 | 10.000 EP | 15 Superbälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | - |
| 14 | 10.000 EP | 15 Superbälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | - |
| 15 | 15.000 EP | 15 Superbälle, 20 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren, 1 Glücks-Ei, 1 Lockmodul, 1 Rauch, 1 Ei-Brutmaschine | Hypertrank |
| 16 | 20.000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 17 | 20.000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 18 | 20.000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 19 | 25.000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 20 | 25.000 EP | 20 Hyperbälle, 20 Hypertränke, 20 Beleber, 20 Himmihbeeren, 2x Rauch, 2 Glücks-Eier, 2 Ei-Brutmaschinen, 2 Lockmodule | Hyperball |
| 21 | 50.000 EP | 10 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 22 | 75.000 EP | 10 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 23 | 100.000 EP | 10 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 24 | 125.000 EP | 15 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 25 | 150.000 EP | 25 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 15 Beleber, 15 Himmihbeeren, 1 Glücks-Ei, 1 Ei-Brutmaschine, 1 Lockmodul | Top-Trank |
| 26 | 190.000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 27 | 200.000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 28 | 250.000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 29 | 300.000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | Top-Beleber |
| 30 | 350,000 EP | 30 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 20 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren, 3 Rauch, 3 Glücks-Eier, 3 Ei-Brutmaschinen, 3 Lockmodule | - |
| 31 | 500,000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 32 | 500,000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 33 | 750,000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 34 | 1,000,000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 35 | 1,250,000 EP | 30 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 20 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren, 2 Rauch, 1 Glücks-Ei, 1 Lockmodul | - |
| 36 | 1,500,000 EP | 20 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren | - |
| 37 | 2,000,000 EP | 20 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren | - |
| 38 | 2,500,000 EP | ??? | ?? |
| 39 | 3,000,000 EP | ??? | ?? |
| 40 | 5,000,000 EP | 40 Hyperbälle, 40 Top-Tränke, 40 Top-Beleber, 40 Himmihbeeren, 4 Rauch, 4 Glücks-Eier, 4 Ei-Brutmaschinen, 4 Lockmodule | ?? |
Quelle: reddit.com

Vielen Dank :P