Mauspads: Marktübersicht mit 50 Mauspads von 6 bis 35 Euro
Auf den Tischen der meisten Spieler liegt auch ein Mauspad - doch was sollte man bei der Wahl beachten? Wir klären auf und haben 50 Mauspads in unserer Marktübersicht für euch
Marktübersicht: 50 Mauspads von 6 bis 35 Euro
Wir haben aus einigen hundert Mauspads 50 Exemplare für euch herausgesucht, die ihr in den meisten Onlineshops bekommen könnt. Einige der Pads sind scheinbar mehrfach aufgeführt - in Wahrheit handelt es sich aber, was man bei genauem Hinsehen auch bemerken wird, nur um verschiedene Größen, in denen das Mauspad erhältlich sein kann.
In diesem Artikel
Wer kein schlichtes Schwarz will, findet auch bunte Pad. Als Beispiele: vor allem das beliebte SteelSeries QcK, das hinter dem größeren QcK+ die Nummer 2 bei den Zugriffen im PCGamesHardware-Preisvergleich darstellt, gibt es auch mit bunten Motiven im Handel. Zum Teil sind auch Spiele wie Call of Duty oder Diablo 3 der Motivgeber. Das Razer Goliathus 2013 wiederum gibt es in verschiedenen Größen mit Grafiken in hellem Grün, das Roccat Sense ist in dunklen Blautönen zu haben. Das tT eSPORTS White-Ra könnt ihr in Weiß mit einem roten, die rechte Hälfte des Pads einnehmenden Adlerkopf erhalten. Hier nun die ersten 25 Mauspads bis 16 Euro als Tabelle - die zweite Hälfte mit Pads bis 32 Euro findet ihr zur besseren Übersicht auf der nächsten Seite.
| Mauspad | Breite | Länge | Dicke | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Sharkoon Keto | 280 mm | 195 mm | 1,2 mm | 5 Euro |
| Sharkoon 1337 | 355 mm | 250 mm | 1,4 mm | 6 Euro |
| Sharkoon Rush Mat | 355 mm | 255 mm | 1,4 mm | 6 Euro |
| Revoltec FightMat | 300 mm | 250 mm | 3,0 mm | 6 Euro |
| Cooler Master Speed-RX klein | 250 mm | 210 mm | 5,0 mm | 6 Euro |
| Sharkoon DarkGlider | 355 mm | 255 mm | 2,5 mm | 7 Euro |
| Revoltec FightMat Advanced | 319 mm | 265 mm | 1,5 mm | 7 Euro |
| Sharkoon 1337 XL | 444 mm | 355 mm | 2,4 mm | 8 Euro |
| SteelSeries QcK Mini | 250 mm | 210 mm | 2,0 mm | 8 Euro |
| Sharkoon Drakonia | 355 mm | 255 mm | 2,5 mm | 9 Euro |
| Tesoro Aegis X1 | 271 mm | 220 mm | 3,0 mm | 9 Euro |
| SteelSeries QcK | 320 mm | 270 mm | 2,0 mm | 10 Euro |
| Corsair Vengeance MM200 Compact | 265 mm | 210 mm | 2,0 mm | 11 Euro |
| Tesoro Aegis X2 | 292 mm | 243 mm | 3,0 mm | 11 Euro |
| Cooler Master Speed-RX groß | 450 mm | 350 mm | 5,0 mm | 13 Euro |
| Tt eSPORTS Pyrrhus Medium | 360 mm | 300 mm | 2,0 mm | 13 Euro |
| Corsair Vengeance MM200 | 360 mm | 300 mm | 2,0 mm | 14 Euro |
| Razer Goliathus 2013 Control Small | 270 mm | 215 mm | 3,0 mm | 14 Euro |
| Tt eSPORTS White-Ra Special | 360 mm | 300 mm | 3,0 mm | 14 Euro |
| Razer Goliathus 2013 Speed Small | 270 mm | 215 mm | 3,0 mm | 14 Euro |
| SteelSeries QcK+ | 450 mm | 400 mm | 2,0 mm | 14 Euro |
| Corsair Vengeance MM400 Compact | 310 mm | 235 mm | 2,0 mm | 15 Euro |
| Razer Sphex | 320 mm | 230 mm | 3,0 mm | 15 Euro |
| Tt eSPORTS Ladon | 360 mm | 300 mm | 3,0 mm | 15 Euro |
| Razer Kabuto Mobile | 280 mm | 195 mm | 1,2 mm | 16 Euro |
Maße in Millimeter (mm)

Ich merk fast keinen Unterschied zwischen dem Mauspad und der PCG. :)
Wenn mein Handballen auf dem Mauspad liegt, schiebe ich die Maus bei Benutzung oben vom Mauspad runter ... könnte daran liegen, daß bei mir als 2m Mensch die Pranken etwas größer ausfallen und meine Maus daher auch etwas größer ist. mit dem bloßen Tisch hätte ich das Problem jedenfalls nicht.
Aber generell geht eh nix über Trackballs. :D