Tabellen zur Marktübersicht SSDs
1
Special
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Eine SSD findet immer häufiger Einzug in die Gehäuse von PCs und ist vor allem als schnelle Systempartition beliebt. Unsere Marktübersicht listet SSDs ab 60 GB von 100 bis knapp 400 Euro auf.
Hier nun zwei Tabellen mit den vorgestellten Modellen, zuerst geordnet nach dem Preis für das jeweilige Modell:
| Modell | GB | Preis in Euro | Euro / GB |
|---|---|---|---|
| Corsair Force Series | 60 | 110 | 1,83 |
| OCZ Agility 2 | 60 | 110 | 1,83 |
| OCZ Vertex 2 | 60 | 110 | 1,83 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 60 | 115 | 1,92 |
| Patriot Inferno | 60 | 115 | 1,92 |
| Extrememory XLR8 | 60 | 120 | 2,00 |
| G.Skill Phoenix pro | 60 | 120 | 2,00 |
| OCZ Vertex 2 | 80 | 155 | 1,94 |
| OCZ Agility 2 | 90 | 160 | 1,78 |
| Corsair Force Series | 80 | 170 | 2,13 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 90 | 170 | 1,89 |
| OCZ Vertex 2 | 90 | 175 | 1,94 |
| OCZ Agility 2 | 100 | 180 | 1,80 |
| OCZ Agility 2 | 120 | 190 | 1,58 |
| OCZ Vertex 2 | 120 | 190 | 1,58 |
| Corsair Force Series | 120 | 200 | 1,67 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 120 | 200 | 1,67 |
| Mach Xtreme Tech MX-DS | 120 | 210 | 1,75 |
| G.Skill Phoenix pro | 120 | 220 | 1,83 |
| Crucial Real SSD (SATA 3) | 128 | 220 | 1,72 |
| OCZ Agility 2 | 160 | 270 | 1,69 |
| OCZ Vertex 2 | 160 | 290 | 1,81 |
| Corsair Force Series | 160 | 310 | 1,94 |
| Mach Xtreme Tech MX-DS | 160 | 320 | 2,00 |
| OCZ Agility 2 | 180 | 330 | 1,83 |
| G.Skill Phoenix pro | 160 | 340 | 2,13 |
| Corsair Force Series | 180 | 340 | 1,89 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 180 | 360 | 2,00 |
| OCZ Agility 2 | 200 | 375 | 1,88 |
| OCZ Vertex 2 | 200 | 380 | 1,90 |
Nun geordnet nach dem Preis pro Gigabyte:
| Modell | GB | Preis in Euro | Euro / GB |
|---|---|---|---|
| OCZ Agility 2 | 120 | 190 | 1,58 |
| OCZ Vertex 2 | 120 | 190 | 1,58 |
| Corsair Force Series | 120 | 200 | 1,67 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 120 | 200 | 1,67 |
| OCZ Agility 2 | 160 | 270 | 1,69 |
| Crucial Real SSD (SATA 3) | 128 | 220 | 1,72 |
| Mach Xtreme Tech MX-DS | 120 | 210 | 1,75 |
| OCZ Agility 2 | 90 | 160 | 1,78 |
| OCZ Agility 2 | 100 | 180 | 1,80 |
| OCZ Vertex 2 | 160 | 290 | 1,81 |
| Corsair Force Series | 60 | 110 | 1,83 |
| OCZ Agility 2 | 60 | 110 | 1,83 |
| OCZ Vertex 2 | 60 | 110 | 1,83 |
| G.Skill Phoenix pro | 120 | 220 | 1,83 |
| OCZ Agility 2 | 180 | 330 | 1,83 |
| OCZ Agility 2 | 200 | 375 | 1,88 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 90 | 170 | 1,89 |
| Corsair Force Series | 180 | 340 | 1,89 |
| OCZ Vertex 2 | 200 | 380 | 1,90 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 60 | 115 | 1,92 |
| Patriot Inferno | 60 | 115 | 1,92 |
| OCZ Vertex 2 | 80 | 155 | 1,94 |
| Corsair Force Series | 160 | 310 | 1,94 |
| OCZ Vertex 2 | 90 | 175 | 1,94 |
| Extrememory XLR8 | 60 | 120 | 2,00 |
| G.Skill Phoenix pro | 60 | 120 | 2,00 |
| Mach Xtreme Tech MX-DS | 160 | 320 | 2,00 |
| Mushkin Enhanced Callisto | 180 | 360 | 2,00 |
| Corsair Force Series | 80 | 170 | 2,13 |
| G.Skill Phoenix pro | 160 | 340 | 2,13 |
Man sieht, dass man mit 120 GB in der Regel das beste Verhältnis aus Preis und Speicherkapazität hat - jedoch sind die etwa 200 Euro nicht gerade eine kleine Anschaffung, wenn man bedenkt, dass man für diesen Betrag beispielsweise auch eine sehr gute Grafikkarte wie die AMD 6870 oder Nvidia GTX 470 bekommt.

Hab mir kürzlich ne Crucial Real SSD geholt, Leserate in der Praxis knapp 350 MB, Schreibgeschwindigkeit ~ 170 MB...macht schon Spass, Leistungsindex Win7 64 liegt immerhin bei 7,7