Marktübersicht Monitore März 2011: Tabelle mit allen Monitoren
5
Special
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Insgesamt 23 Monitore zwischen 150 und 400 Euro und von 24 bis 27 Zoll finden Sie in unserer aktuellen Marktübersicht, dazu einige wertvolle Tipps rund um das Thema Monitore.
Zum Abschluss nun eine tabellarische Übersicht über aktuell verfügbare Monitore zwischen 24 und 27 Zoll, beziehungsweise in einer zweiten Tabelle separat 3D-fähige Monitore zwischen 22 und 24 Zoll. Sie finden die Monitore zudem auch in unserem PCGames-Preisvergleich.
Normale
| Modell | Größe | Auflösung | Anschlüsse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LG W2443T | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D | 155 Euro |
| LG W2453TQ-PF | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D | 160 Euro |
| Asus VW246U | 24 Zoll | 1920x1080 | V,D | 165 Euro |
| AOC 2434Pw | 24 Zoll | 1920x1080 | V, H | 170 Euro |
| Iiyama PL E2407HDS | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 180 Euro |
| Iiyama PL E2473HDS | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 180 Euro |
| Samsung P2450H | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 180 Euro |
| Iiyama PL B2409HDS | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 190 Euro |
| Acer H2443HXB | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 200 Euro |
| Asus VW246H | 24 Zoll | 1920x1080 | V,D, H | 200 Euro |
| Samsung P2470H | 24 Zoll | 1920x1080 | D, H | 205 Euro |
| Asus VK246H | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 220 Euro |
| Iiyama PL E2607WS | 26 Zoll | 1920x1200 | V, D, H | 300 Euro |
| Iiyama PL E2710HDS | 27 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 270 Euro |
| Samsung P2770FH | 27 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 290 Euro |
| Iiyama PL B2712HDS | 27 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 290 Euro |
3D-Monitore
| Modell | Größe | Auflösung | Anschlüsse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Samsung 2233RZ | 22 Zoll | 1680x1050 | D | 220 Euro |
| Viewsonic VX2268WM | 22 Zoll | 1680x1050 | V, D | 220 Euro |
| LG W2363D | 23 Zoll | 1920x1080 | V, D | 230 Euro |
| Asus VG236HE | 23 Zoll | 1920x1080 | D, H | 320 Euro |
| Acer GD245HQbid | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 300 Euro |
| BenQ XL2410T | 24 Zoll | 1920x1080 | V, D, H | 340 Euro |
| Acer HS244HQ | 24 Zoll | 1920x1080 | V, 2x H | 400 Euro |
Erklärung für "Anschlüsse": V=VGA, D=DVI, H=HDMI.

"Andere rein technische Daten wie Helligkeit oder Kontrast sind eher nebensächlich, wenn es um die Frage geht, wie gut oder schlecht ein Monitor für Gaming ist."
Naja, das kann ich jetzt aber mal nicht so stehen lassen.
Klar, wer mit den Profis mithalten will der schaut nur auf die Reaktionszeit... und kauft eventuell noch eine alte Röhre, die sind da immernoch unschlagbar. ;)
Ich habe mir aber nicht meine teure Grafikkarte gekauft um dann an einem schlecht ausgeleuchteten Bildschirm mit Rotstich zu spielen.
Besonders wenn ihr noch einmal auf HDCP eingeht müsst ihr zumindest auch Kontrast, Ausleuchung und (subj.) Farbechtheit erwähnen. Das sind nämlich für Filme die ausschlagenden Punkte.
Übrigens: wie viele der Monitore bekommen ihre Reaktionszeit eigendlich nur mit Overdrive hin? Der Trick hat ja noch vor ein paar Jahren zu Reaktionszeiten von 2ms geführt - nur hatten dann Objekte manchmal unschöne Auren.
greez
Koala
Ich vermisse meinen HP 2710m in der Liste :-)
Dell hat zZ ein 27" Monitor draussen mit 2560x1440. Testet den mal doch mal auf Spielbarkeit!!
Hat den Vorteil, dass man den Monitor z.B. an die Wand schrauben kann ;)
27" mit 1920x1080/1200 max. sind irgendwie witzlos. Auf 24 " ist das Bild ja knackescharf aber auf 27" is es nur grobpixelig weil die LEDs nur grösser sind.
Dell hat zZ ein 27" Monitor draussen mit 2560x1440. Testet den mal doch mal auf Spielbarkeit!!
Da wird einfach mal mein Beitrag gelöscht..
Ein bisschen Kritik zu einen Monitor in der Kaufberatung wird hier einfach gelöscht.
Das ist nicht die feine Art.....