PC-Kühlung: Luft- oder Wasserkühler mit zwei Marktübersichten
Vor allem bei heißen Sommertagen zeigt sich, wie gut die Kühlung eines Gaming-PCs ist. Wir geben euch Tipps, wie ihr für eine gute oder auch leise Kühlung sorgen könnt und was ihr dabei beachten solltet. Wir erklären auch genau die Unterschiede zwischen Luft- und Wasserkühlung inklusive zwei Marktübersichten mit CPU-Kühlern auf Luft- und Wasserkühlungsbasis.
Luft- oder Wasser-Kühler für die CPU?
Früher galt eine WaKü als die einzige Lösung, einen PC sehr leise zu machen oder auch eine starke Übertaktung zu ermöglichen. Seit vielen Jahren sind Luftkühler aber so gut, dass sie in Verbindung mit den modernen Gehäusen und Lüftern selbst bei übertakteten PCs eine sehr leise Kühlung ermöglichen Zudem sind die günstig. Es ist also nicht nötig, eine WaKü zu kaufen, nur um einen leisen PC zu haben.
Wer hingegen einen wirklich quasi lautlosen PC will, kann je nach dem, wie sensibel das Gehör ist, trotzdem auf eine WaKü setzen, muss dabei aber dann auch die Grafikkarte mit in den Kreislauf einbinden und dabei mindestens zwei größere Radiatoren verwenden. Bei einer solchen individuellen WaKü ist aber klar: Wer unbedingt einen praktisch unhörbaren PC will oder Spaß am Basteln oder Modding hat, muss viel Geld investieren, und zwar mehrere Hundert Euro. Eine AiO-Wasserkühlung, ab etwa 40 bis 50 Euro geht es los, ist daher auf den ersten Blick eine gute Lösung - allerdings ist hier dann nur die CPU mit im Kreislauf. Beim Spielen wird die Grafikkarte weiterhin klar zu hören sein, außer ihr habt ein besonders leises Modell.
In diesem Artikel
Die günstigen AiO-WaKü sind aber meist nicht leise und kühlen nicht besser als ein 30-Euro-Luftkühler. Wir raten daher weiterhin zur klassischen Luftkühlung. Wer allerdings einfach nur die Optik einer AiO-Wakü mag oder es im Inneren des PCs optisch gesehen etwas aufgeräumter haben möchte, kann freilich trotzdem zuschlagen. Man muss sich dabei aber im Klaren sein, dass man deutlich mehr bezahlt als für eine vergleichbar gute Luftkühlung.
Marktübersicht: 60 CPU-Kühler
Wir haben 60 Kühler herausgesucht, die für AMDs Sockel AM4 und alle modernen Intel-Sockel passen. Dabei gibt es eine Besonderheit: Seit dem Sockel 1156 (Release: 2009) hatten alle Mainstream Sockel (1xx-Serie und Sockel 1200) die gleichen Basismaße für das Kühler-Montagematerial. Beim Sockel 1700 sind die Maße neu - obwohl er schon einige Monate auf dem Markt ist, gibt es zahlreiche ältere Kühlermodelle, die kein kompatibles Montagematerial bieten. Daher solltet ihr, falls ihr auf den Sockel 1700 setzt und kein Modell aus unseren beiden Übersichtstabellen nehmen möchtet, darauf achten, ob es für den Kühler eurer Wahl das passende Montagematerial gibt.
Wir haben für unsere Auswahl mit 60 CPU-Kühler zwei Tabellen erstellt: Eine mit 30 CPU-Luftkühlern sowie eine mit 30 AiO-Wasserkühlern. In beiden Tabellen gibt es die Spalte "Montage-Kit" - der Eintrag "Ja" bei einem Kühler sagt euch, dass ab Werk das nötige Sockel 1700 Montage-Material mit dabei ist. Steht dort "zum Teil", dann kann es sein, dass das Material nur bei neueren Produktionschargen dabei ist und daher beim Hersteller angefordert werden muss, was in der Regel kostenlos ist, aber euren PC-Zusammenbau verzögern kann. Hier nun als erstes unsere erste Tabelle mit 30 CPU-Luftkühlern in Towerbauform:
| CPU-Kühler | Lüfter | Höhe | RGB | Montage-Kit | Preis etwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermaltake Contac 12 Silent | 1x 120mm | 153 mm | nein | zum Teil | 25 Euro |
| Thermaltake UX200 ARGB | 1x 120mm | 154 mm | ja | zum Teil | 30 Euro |
| Alpenföhn Ben Nevis Advanced | 1x 130mm | 159 mm | nein | zum Teil | 30 Euro |
| LC-Power CosmoCool LC-CC-120-RGB | 1x 120mm | 152 mm | ja | zum Teil | 30 Euro |
| Xilence M704Pro.ARGB | 1x 120mm | 160 mm | ja | ja | 35 Euro |
| SilentiumOC Fera 5 Dual Fan | 2x 120mm | 155 mm | nein | ja | 35 Euro |
| DeepCool AK400 | 1x 120mm | 155 mm | nein | ja | 35 Euro |
| Rajintek Eleos 12 Evo RBW | 1x 120mm | 164 mm | ja | ja | 35 Euro |
| be quiet! Pure Rock 2 Black od. Silver | 1x 120mm | 155 mm | nein | zum Teil | 35 Euro |
| Thermaltake Toughair 310 | 1x 120mm | 160 mm | nein | zum Teil | 35 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 Evo V2 | 1x 120mm | 155 mm | nein | zum Teil | 35 Euro |
| Xilence M705D | 1x 120mm | 150 mm | nein | ja | 38 Euro |
| be quiet! Pure Rock 2 FX | 1x 121mm | 155 mm | ja | ja | 40 Euro |
| Arctic Freezer 34 eSPORTS DUO | 2x 120mm | 157 mm | nein | zum Teil | 40 Euro |
| Arctic Freezer 50 | 1x 120mm | 166 mm | ja | zum Teil | 40 Euro |
| Thermaltake Toughair 510 | 2x 120mm | 160 mm | nein | zum Teil | 40 Euro |
| Cooler Master Hyper 212 Black Edition | 1x 120mm | 159 mm | nein | zum Teil | 45 Euro |
| be quiet! Shadow Rock 3 | 1x 120mm | 163 mm | nein | zum Teil | 45 Euro |
| be quiet! Dark Rock Slim 2 | 1x 135mm | 161 mm | nein | zum Teil | 45 Euro |
| Thermaltake UX210 ARGB | 1x 120mm | 153 mm | ja | zum Teil | 45 Euro |
| SilverStone Hydrgogon D120 ARGB V2 | 2x 120mm | 153 mm | ja | ja | 50 Euro |
| Scythe Mugen 5 Rev.C | 1x 120mm | 155 mm | nein | ja | 55 Euro |
| be quiet! Dark Rock Slim | 1x 120mm | 159 mm | nein | zum Teil | 55 Euro |
| Scythe Fuma 2 Rev. B | 1x 120mm | 155 mm | nein | ja | 60 Euro |
| Scythe Mugen 5 PCGH-Edition | 2x 120mm | 155 mm | nein | zum Teil | 60 Euro |
| be quiet! Dark Rock 4 | 1x 135mm | 159 mm | nein | zum Teil | 65 Euro |
| Enermax ETS-F40-FS Silent Edition | 1x 140mm | 158 mm | nein | zum Teil | 70 Euro |
| Noctua NH-U14S | 1x 140mm | 165 mm | nein | zum Teil | 70 Euro |
| be quiet! Dark Rock Pro 4 | je 1x 120/135mm | 163 mm | nein | zum Teil | 80 Euro |
| Noctua NH-U12S | 1x 120mm | 158 mm | nein | zum Teil | 80 Euro |
Hinweis: Beachtet bei der Auswahl auch, wie hoch ein CPU-Kühler sein darf, um in euer Gehäuse zu passen. Die maximalen Maße erfahrt ihr beim Hersteller des Gehäuses. Nun haben wir weitere 30 CPU-Kühler für euch herausgesucht, und zwar AiO-WaKü mit 120er- und 240er-Radiatoren. Viele der Kühler gibt es auch in anderen Größen - wir belassen es aber bei 120 und 240, da die hier die Chance größer ist, dass sie in euer Gehäuse passen:
| AiO-Wasserkühlung | Radiator-Typ (Dicke) | Radiator-Dicke | Montage-Kit | Preis etwa |
|---|---|---|---|---|
| Enermax Liqmax III 120 | 120er | 27 mm | Zum Teil | 45 Euro |
| Thermaltake TH120 ARGB Sync | 120er | 27 mm | Zum Teil | 60 Euro |
| Arctic Liquid Freezer II 120 | 120er | 38 mm | Zum Teil | 60 Euro |
| SilverStone Permafrost PF120-ARGB V2 | 120er | 28 mm | ja | 70 Euro |
| Enermax AquaFusion 120 | 120er | 27 mm | Zum Teil | 70 Euro |
| Sapphire Nitro+ S240-A | 240er | 27,5 mm | ja | 70 Euro |
| be quiet! Pure Loop 120mm | 120er | 27 mm | Zum Teil | 75 Euro |
| SilentiumPC Navis F240 | 240er | 28 mm | ja | 75 Euro |
| Arctic Liquid Freezer II 240 | 240er | 38 mm | Zum Teil | 75 Euro |
| NZXT Kraken 120 | 120er | 32 mm | ja | 80 Euro |
| Thermaltake TH240 ARGB Sync | 240er | 27 mm | Zum Teil | 80 Euro |
| be quiet! Silent Loop 2 120mm | 120er | 27 mm | Zum Teil | 85 Euro |
| be quiet! Pure Loop 240mm | 240er | 27 mm | Zum Teil | 85 Euro |
| SilverStone Permafrost PF240W-ARGB | 240er | 28 mm | ja | 90 Euro |
| Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB | 240er | 38 mm | Zum Teil | 90 Euro |
| Fractal Design Lumen S24 | 240er | 27 mm | Zum Teil | 90 Euro |
| Enermax AquaFusion 240 | 240er | 27 mm | Zum Teil | 90 Euro |
| Thermaltake Toughliquid 240 ARGB Sync | 240er | 27 mm | Zum Teil | 90 Euro |
| Corsair Hydro Series iCUE H60i RGB Pro XT | 120er | 27 mm | Zum Teil | 95 Euro |
| MSI MAG CoreLiquid P240 | 240er | 27 mm | ja | 95 Euro |
| DeepCool Gammaxx L240 ARGB | 240er | 27 mm | ja | 95 Euro |
| Asus TUF Gaming LC 120 ARGB | 120er | 27 mm | ja | 100 Euro |
| Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync | 120er | 27 mm | Zum Teil | 100 Euro |
| MSI MAG CoreLiquid C240 | 240er | 27 mm | ja | 100 Euro |
| be quiet! Pure Loop 2 FX 240mm | 240er | 27 mm | ja | 100 Euro |
| CoolerMaster MasterLiquid ML240 Illusion | 240er | 27 mm | Zum Teil | 100 Euro |
| be quiet! Silent Loop 2 240mm | 240er | 27 mm | Zum Teil | 110 Euro |
| Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic | 240er | 31 mm | Zum Teil | 110 Euro |
| EK Water Blocks EK-AIO Basic 240 | 240er | 27 mm | Zum Teil | 110 Euro |
| Asus ROG Strix LC II 120 ARGB | 120er | 27 mm | ja | 145 Euro |
Wichtig: informiert euch vor dem Kauf, ob es in eurem Gehäuse passende Einbauplätze gibt. Selbst dann, wenn der Hersteller angibt, dass beispielsweise ein 240er-Radiator passt, kann es passieren, dass es Probleme gibt. So können andere Bauteile im Weg sein, wenn man den Radiator korrekt platzieren und fixieren will, oder die Schläuche gehen ausgerechnet an einer Stelle des Radiators weg, an der im Gehäuse Streben im Weg sind. Ebenso kann es sein, dass nur recht dünne Radiatoren problemlos ins Gehäuse passen - dies kann vor allem dann passieren, wenn man einen Radiator vorn einbauen möchte.
