FM 10-Transferlisten: Top 40-Schnäppchen - Deutschland

0
Tipp Thomas Wilke Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Mit unseren Transferlisten zum Fußball Manager 10 bauen Sie sich des besten Kader der Welt - garantiert von den FM 2010-Entwicklern Bright Future höchstpersönlich!

Die günstigsten Spieler Deutschlands

Nr. Hauptposition Name Nation Alter Stärke Talent Verein Marktwert in Euro  
1. TW Dennis Eilhoff Deutschland 26 71 6 Arminia Bielefeld 975.000,00  
2. TW Oka Nikolov Mazedonien * 35 71 5 Eintracht Frankfurt 575.000,00  
3. TW Markus Miller Deutschland 27 69 6 Karlsruher SC 330.000,00  
4. LV Timo Achenbach Deutschland 26 69 6 Alemannia Aachen 550.000,00  
5. LV Jose Holebas Deutschland 25 65 5 1860 München 190.000,00  
6. LV Alexander Bugera Deutschland 30 66 5 1. FC Kaiserslautern 135.000,00  
7. RV Bernd Konzynietz Deutschland 29 68 5 MSV Duisburg 280.000,00  
8. RV Florian Heller Deutschland 27 69 6 FSV Mainz 05 410.000,00  
9. RV Andreas Görlitz Deutschland 27 70 6 Bayern München 900.000,00  
10. IV Vragel da Silva Brasilien 35 66 4 Energie Cottbus 70.000,00  
11. IV Mate Ghvinianidze Georgien 22 66 6 1860 München 410.000,00  
12. IV Steve Gohouri Senegal 28 70 6 Borussia Mönchengladbach 575.000,00  
13. IV Martin Amedick Deutschland 26 70 5 1. FC Kaiserslautern 525.000,00  
14. LM Vlad Munteanu Rumänien 28 69 6 VfL Wolfsburg 480.000,00  
15. LM Ilkay Gündogan Deutschland 18 65 7 1. FC Nürnberg 850.000,00  
16. LM Edgar Prib Deutschland 19 66 7 Greuther Fürth 650.000,00  
17. RM Christian Tiffert Deutschland 27 68 6 MSV Duisburg 310.000,00  
18. RM Roberto Pinto Portugal 30 65 6 SV Sandhausen 65.000,00  
19. RM Tunay Torun Türkei 19 66 7 Hamburger SV 1.000.000,00  
20. DM Patrick Mölzl Deutschland 28 67 6 FC Augsburg 185.000,00  
21. DM Marco Engelhardt Deutschland 28 69 6 Karlsruher SC 420.000,00  
22. DM Manuel Hartmann Deutschland 25 67 5 TuS Koblenz 270.000,00  
23. ZM Miroslav Karhan Slowakei 33 70 6 FSV Mainz 05 525.000,00  
24. ZM Massimilian Porcello Deutschland 29 65 5 Karlsruher SC 115.000,00  
25. OM Andreas Lambertz Deutschland 24 65 6 Fortuna Düsseldorf 350.000,00  
26. OM Taner Yalcin Deutschland 19 65 7 1. FC Köln 800.000,00  
27. OM Sören Brandy Deutschland 24 63 5 SC Paderborn 140.000,00  
28. OM Anel Dzaka Deutschland 28 69 6 1. FC Kaiserslautern 410.000,00  
29. OM Leonhard Haas Deutschland 27 67 5 Greuther Fürth 190.000,00  
30. RA Christian Timm Deutschland 30 69 6 Karlsruher SC 430.000,00  
31. RA Florian Bruns Deutschland 29 65 4 St. Pauli 110.000,00  
32. RA Jonas Kamper Dänemark 26 69 5 Arminia Bielefeld 600.000,00  
33. LA Chinedu Ede Deutschland 22 65 5 MSV Duisburg 310.000,00  
34. LA Jonathan Jäger Frankreich 31 70 5 SC Freiburg 775.000,00  
35. ST Sandor Torghelle Ungarn 27 67 6 FC Augsburg 200.000,00  
36. ST Massimo Cannizzaro Italien 28 64 4 Rot-Weiß Erfurt 42.500,00  
37. ST Richard Sukuta-Pasu Deutschland 19 62 7 Bayer Leverkusen 525.000,00  
38. ST Sandro Wagner Deutschland 21 69 7 MSV Duisburg 850.000,00  
39. ST Benjamin Lauth Deutschland 27 68 7 1860 München 490.000,00  
40. ST Julian Schieber Deutschland 20 68 7 VfB Stuttgart 925.000,00  

Bildergalerie: Transferlisten-Spieler im Fußball Manager 10

Bildergalerie

0
  1. Seite 1 FM 10-Transferlisten: Die besten Spieler der Welt
  2. Seite 2 FM 10-Transferlisten: Top 40-Schnäppchen - Deutschland
  3. Seite 3 FM 10-Transferlisten: Top 60-Schnäppchen - International
  4. Seite 4 FM 10-Transferlisten: Die größten Talente Südamerikas
  5. Seite 5 FM 10-Transferlisten: Die Top 50 der Teenager-Spieler
  6. Seite 6 FM 10-Transferlisten: Die Top 50 der U21-Spieler
  • Print / Abo
    Apps
    PC Games 07/2026 PCGH Magazin 07/2026 play5 07/2026 N-Zone 07/2026 Linux Magazin 07/2026 LinuxUser 07/2026 Raspberry Pi Geek 07/2026
    PC Games PC Games Hardware Linux Magazin Raspberry Pi Geek Computec Kiosk