Fußball Manager 10: Tipps von den Entwicklern - Transferlisten für den besten Kader im FM 2010
Mit unseren Transferlisten zum Fußball Manager 10 bauen Sie sich des besten Kader der Welt - garantiert von den FM 2010-Entwicklern Bright Future höchstpersönlich!
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen die Transferlisten für den Fußball Manager 10 (FM 2010). Die Tabellen geben Ihnen Auskunft über die besten Spieler, die günstigsten Akteure, die größten Talente, die besten Teenager und U21-Spieler. Die Tipps wurden uns von den Entwicklern höchstpersönlich zur Verfügung gestellt! Unseren Test zum Fußball Manager 10 sowie Multiplayer-Tricks für Online-Erfolge mit dem FM 2010 finden Sie ebenfalls auf pcgames.de. Ganz neu: Tipps & Tricks für Training, Spieltaktik, Scouting und mehr.
Die besten Spieler der Welt
| Nr. | Name | Nation | Alter | Talent | Starke | Hauptposition | Fuß L/R | Verein | Marktwert in Mio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Argentinien | 22 | 10 | 90 | RA/LA/OM | 5/5 | FC Barcelona | 140,75 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 24 | 10 | 89 | RA/RM/LA | 4/5 | Real Madrid | 119 |
| 3. | Gianluigi Buffon | Italien | 31 | 9 | 86 | TW | 1/5 | Juventus Turin | 30,25 |
| 4. | Kaka | Brasilien | 27 | 10 | 85 | OM, ZM, RM | 5/5 | Real Madrid | 63,75 |
| 5. | Zlatan Ibrahimovic | Schweden | 27 | 9 | 85 | ST, HS | 3/5 | FC Barcelona | 52 |
| 6. | Steven Gerrard | England | 29 | 9 | 85 | ZM, DM, RM | 3/5 | FC Liverpool | 48,75 |
| 7. | Xavi | Spanien | 29 | 9 | 85 | ZM, DM | 4/5 | FC Barcelona | 39,5 |
| 8. | Fernando Torres | Spanien | 25 | 9 | 84 | ST, HS | 3/5 | FC Liverpool | 54,25 |
| 9. | Iniesta | Spanien | 25 | 9 | 84 | ZM, OM, RA | 5/5 | FC Barcelona | 50,5 |
| 10. | Franck Ribery | Frankreich | 26 | 9 | 84 | LM, LA | 5/5 | Bayern München | 41,5 |
| 11. | Nemanja Vidic | Serbien | 27 | 9 | 84 | IV | 1/5 | Manchester United | 42 |
| 12. | David Villa | Spanien | 27 | 9 | 84 | ST, HS | 5/5 | FC Valencia | 45,75 |
| 13. | Samuel Eto´o | Kamerun | 28 | 9 | 84 | ST, HS, RA | 4/5 | Inter Mailand | 37,75 |
| 14. | John Terry | England | 28 | 9 | 83 | IV | 2/5 | Chelsea London | 38 |
| 15. | Thierry Henry | Frankreich | 31 | 9 | 83 | ST, HS, LA | 5/5 | FC Barcelona | 32,25 |
| 16. | Iker Casillas | Spanien | 28 | 9 | 83 | TW | 5/2 | Real Madrid | 29,75 |
| 17. | Rio Ferdinand | England | 30 | 8 | 83 | IV | 1/5 | Manchester United | 35,5 |
| 18. | Sergio Ramos | Spanien | 23 | 9 | 82 | RV, IV | 3/5 | Real Madrid | 43,25 |
| 19. | Phillip Lahm | Deutschland | 25 | 9 | 82 | RV, LV, LOV | 5/5 | Bayern München | 26 |
| 20. | Frank Lampard | England | 31 | 9 | 82 | OM, ZM | 3/5 | Chelsea London | 24,75 |
In diesem Artikel
- Seite 1 FM 10-Transferlisten: Die besten Spieler der Welt
- Seite 2 FM 10-Transferlisten: Top 40-Schnäppchen - Deutschland
- Seite 3 FM 10-Transferlisten: Top 60-Schnäppchen - International
- Seite 4 FM 10-Transferlisten: Die größten Talente Südamerikas
- Seite 5 FM 10-Transferlisten: Die Top 50 der Teenager-Spieler
- Seite 6 FM 10-Transferlisten: Die Top 50 der U21-Spieler
- Seite 7 Bildergalerie
Bildergalerie: Transferlisten-Spieler im Fußball Manager 10
Bildergalerie
- Seite 1 FM 10-Transferlisten: Die besten Spieler der Welt
- Seite 2 FM 10-Transferlisten: Top 40-Schnäppchen - Deutschland
- Seite 3 FM 10-Transferlisten: Top 60-Schnäppchen - International
- Seite 4 FM 10-Transferlisten: Die größten Talente Südamerikas
- Seite 5 FM 10-Transferlisten: Die Top 50 der Teenager-Spieler
- Seite 6 FM 10-Transferlisten: Die Top 50 der U21-Spieler
