Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht AMD-Prozessoren (Sockel AM3+, FM2 und FM2+ )
3
Special
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Anlässlich der neuen Haswell-Prozessoren für den Intel Sockel 1150 bieten wir Kauftipps auch zu AMD-CPUs sowie eine Marktübersicht zu aktuellen CPUs, die auch zum Spielen geeignet sind.
Marktübersicht AMD-Prozessoren (Sockel AM3+, FM2 und FM2+ )
Bei AMD ist der Markt deutlich übersichtlicher als bei Intel - daher reicht eine Seite aus. Zuerst kommt eine Tabelle mit den CPUs für den Sockel AM3+ , danach eine Tabelle mit den Prozessoren für den AMD Sockel FM2 und FM2+ , beide Übersichten ebenfalls bereinigt von CPUs, die teurer sind als andere mindestens gleich starke AMD-Prozessoren.
Sockel AM3+
| Modell | Sockel | Familie | Kerne | Takt | Turbo | TDP | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-4130 | AM3+ | Zambezi | 4 | 3,8 GHz | 3,9 GHz | 125W | 70 Euro |
| FX-4300 | AM3+ | Vishera | 4 | 3,8 GHz | 3,0 GHz | 95W | 80 Euro |
| FX-4350 | AM3+ | Vishera | 4 | 4,2 GHz | 4,3 GHz | 125W | 90 Euro |
| FX-6100 | AM3+ | Zambezi | 6 | 3,3 GHz | 3,9 GHz | 95W | 90 Euro |
| FX-6300 | AM3+ | Vishera | 6 | 3,5 GHz | 4,1 GHz | 95W | 90 Euro |
| FX-6350 | AM3+ | Vishera | 6 | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 125W | 110 Euro |
| FX-8320 | AM3+ | Vishera | 8 | 3,5 GHz | 4,0 GHz | 125W | 120 Euro |
| FX-8150 | AM3+ | Zambezi | 8 | 3,6 GHz | 4,2 GHz | 125W | 150 Euro |
| FX-8350 | AM3+ | Vishera | 8 | 4,0 GHz | 4,2 GHz | 125W | 155 Euro |
| FX-9370 | AM3+ | Vishera | 8 | 4,4 GHz | 4,7 GHz | 220W | 190 Euro |
| FX-9590 | AM3+ | Centurion | 8 | 4,7 GHz | 5,0 GHz | 220W | 250 Euro |
Sockel FM2+
| Modell | Sockel | Familie | Kerne | Takt | Turbo | TDP | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon II X4 740 | FM2 | Trinity | 4 | 3,2 GHz | 3,7 GHz | 65W | 60 Euro |
| Athlon II X4 750K | FM2 | Trinity | 4 | 3,4 GHz | 4,0 GHz | 100W | 65 Euro |
| Athlon II X4 760K | FM2 | Richland | 4 | 3,8 GHz | 4,1 GHz | 100W | 70 Euro |
| A8-5600K | FM2 | Trinity | 4 | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 100W | 80 Euro |
| A8-6500 | FM2 | Richland | 4 | 3,5 GHz | 4,1 GHz | 65W | 85 Euro |
| A8-6600K | FM2 | Richland | 4 | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 100W | 85 Euro |
| A10-5800K | FM2 | Trinity | 4 | 3,8 GHz | 4,2 GHz | 100W | 90 Euro |
| A10-5700 | FM2 | Trinity | 4 | 3,4 GHz | 4,0 GHz | 65W | 100 Euro |
| A10-6790K | FM2 | Richland | 4 | 4,0 GHz | 4,3 GHz | 100W | 100 Euro |
| A10-6800K | FM2 | Richland | 4 | 4,1 GHz | 4,4 GHz | 100W | 110 Euro |
| A10-6700 | FM2 | Richland | 4 | 3,7 GHz | 4,3 GHz | 65W | 120 Euro |
| A10-7700K | FM2+ | Kaveri | 4 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 95W | 130 Euro |
| A10-7850K | FM2+ | Kaveri | 4 | 3,7 GHz | 4,0 GHz | 95W | 145 Euro |
In diesem Artikel
- Seite 1 Prozessoren von AMD und Intel: Takt und Zahl Prozessorkerne
- Seite 2 Prozessoren von AMD und Intel: TDP, Kühlung und Turbo
- Seite 3 Prozessoren von AMD und Intel: Welcher Sockel? AMD oder Intel kaufen?
- Seite 4 Prozessoren von AMD und Intel: Haswell-Refresh und passende Mainboards; Intel-CPUs zum Übertakten
- Seite 5 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1150)
- Seite 6 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1155 und 2011)
- Seite 7 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht AMD-Prozessoren (Sockel AM3+, FM2 und FM2+ )
- Seite 8 Bildergalerie
Bildergalerie
3
- Seite 1 Prozessoren von AMD und Intel: Takt und Zahl Prozessorkerne
- Seite 2 Prozessoren von AMD und Intel: TDP, Kühlung und Turbo
- Seite 3 Prozessoren von AMD und Intel: Welcher Sockel? AMD oder Intel kaufen?
- Seite 4 Prozessoren von AMD und Intel: Haswell-Refresh und passende Mainboards; Intel-CPUs zum Übertakten
- Seite 5 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1150)
- Seite 6 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1155 und 2011)
- Seite 7 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht AMD-Prozessoren (Sockel AM3+, FM2 und FM2+ )

.
.