Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1155 und 2011)
Anlässlich der neuen Haswell-Prozessoren für den Intel Sockel 1150 bieten wir Kauftipps auch zu AMD-CPUs sowie eine Marktübersicht zu aktuellen CPUs, die auch zum Spielen geeignet sind.
Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1155 und 2011)
Die CPUs für die beiden bereits etwas älteren Sockel 1155 und 2011 haben wir zusammen in einer einzigen Tabelle zusammengefasst. Auch hier haben wir zudem noch die CPU-Klassen mit einer Leerzeile getrennt. Für die beiden Xeon-CPUs gilt ebenfalls das, was wir auch schon beim Sockel 1150 erwähnten. Übrigens: vor kurzem haben wir in einem Special auch analysiert, ob sich ein Wechsel von einem Sockel 1155 Core i5-3570k zu einem Xeon 1230v3 für den Sockel 1150 lohnt. K (T) bedeutet: Anzahl Kerne, in Klammern die Anzahl Threads.
| Modell | Sockel | K (T) | Takt | Turbo | TDP | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium G2030 | 1155 | 2 (2) | 3,0 GHz | keiner | 55W | 45 Euro |
| Pentium G2130 | 1155 | 2 (2) | 3,2 GHz | keiner | 55W | 55 Euro |
| Pentium G2140 | 1155 | 2 (2) | 3,3 GHz | keiner | 55W | 80 Euro |
| Core i3-3210 | 1155 | 2 (4) | 3,2 GHz | keiner | 54W | 90 Euro |
| Core i3-3240 | 1155 | 2 (4) | 3,4 GHz | keiner | 55W | 95 Euro |
| Core i3-3225 | 1155 | 2 (4) | 3,3 GHz | keiner | 54W | 110 Euro |
| Core i5-3245 | 1155 | 2 (4) | 3,4 GHz | keiner | 54W | 120 Euro |
| Core i5-3340 | 1155 | 4 (4) | 3,1 GHz | 3,3 GHz | 77W | 150 Euro |
| Core i5-3470 | 1155 | 4 (4) | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 77W | 150 Euro |
| Core i5-3570 | 1155 | 4 (4) | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 77W | 155 Euro |
| Core i5-3570k | 1155 | 4 (4) | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 77W | 190 Euro |
| Xeon E3-1230 v2 | 1155 | 4 (8) | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 69W | 195 Euro |
| Xeon E3-1240 v2 | 1155 | 4 (8) | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 80W | 215 Euro |
| Core i7-3770 | 1155 | 4 (8) | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 77W | 240 Euro |
| Core i7-3770k | 1155 | 4 (8) | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 77W | 280 Euro |
| Core i7-3820 | 2011 | 4 (8) | 3,6 GHz | 3,8 GHz | 130W | 250 Euro |
| Core i7-4820K | 2011 | 4 (8) | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 130W | 270 Euro |
| Core i7-4930K | 2011 | 6 (12) | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 130W | 480 Euro |
| Core i7-3960X | 2011 | 6 (12) | 3,3 GHz | 3,9 GHz | 130W | 710 Euro |
| Core i7-3970X | 2011 | 6 (12) | 3,5 GHz | 4,0 GHz | 150W | 740 Euro |
| Core i7-4960X | 2011 | 6 (12) | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 130W | 850 Euro |
In diesem Artikel
- Seite 1 Prozessoren von AMD und Intel: Takt und Zahl Prozessorkerne
- Seite 2 Prozessoren von AMD und Intel: TDP, Kühlung und Turbo
- Seite 3 Prozessoren von AMD und Intel: Welcher Sockel? AMD oder Intel kaufen?
- Seite 4 Prozessoren von AMD und Intel: Haswell-Refresh und passende Mainboards; Intel-CPUs zum Übertakten
- Seite 5 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1150)
- Seite 6 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1155 und 2011)
- Seite 7 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht AMD-Prozessoren (Sockel AM3+, FM2 und FM2+ )
- Seite 8 Bildergalerie
Bildergalerie
- Seite 1 Prozessoren von AMD und Intel: Takt und Zahl Prozessorkerne
- Seite 2 Prozessoren von AMD und Intel: TDP, Kühlung und Turbo
- Seite 3 Prozessoren von AMD und Intel: Welcher Sockel? AMD oder Intel kaufen?
- Seite 4 Prozessoren von AMD und Intel: Haswell-Refresh und passende Mainboards; Intel-CPUs zum Übertakten
- Seite 5 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1150)
- Seite 6 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht Intel-Prozessoren (Sockel 1155 und 2011)
- Seite 7 Prozessoren von AMD und Intel: Marktübersicht AMD-Prozessoren (Sockel AM3+, FM2 und FM2+ )

.
.