Intel Sockel 1150 CPUs: Marktübersicht mit 30 Haswell-CPUs
In unserem Special findet ihr Kauftipps und ein große Marktübersicht zu Prozessoren für Intels Sockel 1150 inklusive der neuen Haswell-Refresh-CPUs - wir verraten Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle.
Marktübersicht mit 30 Haswell-CPUs
Quelle: Asrock
ASRock Z97 Extreme 6
In unserer Marktübersicht haben wir insgesamt 30 CPUs für Intels Sockel 1150 tabellarisch erfasst. Darunter sind alle als Box-Version (Retail-Verpackung für den Handel) erhältlichen Pentiums und die Core-i-CPUs der 3er, 5er und 7er-Serie mit Ausnahme der T- und S-Modelle, da deren Stromsparpotential für einen Spiele-PC keine entscheidende Rolle spielt und auf der anderen Seite deren geringere Leistung ein zu großer Nachteil ist. Zusätzlich sind noch drei Xeon-Prozessoren mit dabei, die wie schon zuvor erklärt acht Threads bieten und durch ihren Preis eine gute Alternative zu den teureren Core i7-Modellen darstellen. Die fehlende Grafikeinheit der von uns herausgesuchten Xeon-CPUs spielt bei einem Gamer-PC, in dem ohnehin eine Grafikkarte steckt, keine Rolle, und der eventuelle Taktunterschied ist nicht relevant - die 30 bis 60 Euro geringeren Anschaffungskosten aber schon eher. Die anderen aktuellen Intel Xeon-Modelle, die wir nicht in unserer Tabelle aufführen, sind allerdings nicht zu empfehlen, da sie teurer sind als die gleichgetakteten und somit leistungsgleichen Core i5- und i7-Modelle. Hinweis: bei der Familie haben wir die Refresh-CPUs bis auf die beiden Devil's Canyon-Modelle mit einem RF in Klammern gekennzeichnet.
| CPU | Familie | Kerne (Threads) | Takt | Turbotakt | TDP | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium G3220 | Haswell | 2 (2) | 3,0 GHz | 53W | 45 Euro | |
| Pentium G3240 | Haswell (RF) | 2 (2) | 3,1 GHz | 54W | 49 Euro | |
| Pentium G3420 | Haswell | 2 (2) | 3,2 GHz | 53W | 54 Euro | |
| Pentium G3258 | Haswell (RF) | 2 (2) | 3,2 GHz | 53W | 58 Euro | |
| Pentium G3440 | Haswell (RF) | 2 (2) | 3,3 GHz | 54W | 70 Euro | |
| Pentium G3420 | Haswell | 2 (2) | 3,3 GHz | 53W | 75 Euro | |
| Pentium G3450 | Haswell (RF) | 2 (2) | 3,4 GHz | 54W | 80 Euro | |
| Core i3-4130 | Haswell | 2 (4) | 3,4 GHz | 54W | 95 Euro | |
| Core i3-4150 | Haswell (RF) | 2 (4) | 3,5 GHz | 54W | 96 Euro | |
| Core i3-4330 | Haswell | 2 (4) | 3,5 GHz | 54W | 107 Euro | |
| Core i5-4340 | Haswell | 2 (4) | 3,6 GHz | 54W | 130 Euro | |
| Core i3-4350 | Haswell (RF) | 2 (4) | 3,6 GHz | 54W | 124 Euro | |
| Core i3-4360 | Haswell (RF) | 2 (4) | 3,7 GHz | 54W | 135 Euro | |
| Core i5-4460 | Haswell (RF) | 4 (4) | 3,2 GHz | 3,4 GHz | 84W | 150 Euro |
| Core i5-4430 | Haswell | 4 (4) | 3,0 GHz | 3,2 GHz | 84W | 150 Euro |
| Core i5-4440 | Haswell | 4 (4) | 3,1 GHz | 3,3 GHz | 84W | 150 Euro |
| Core i5-4590 | Haswell (RF) | 4 (4) | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 84W | 163 Euro |
| Core i5-4570 | Haswell | 4 (4) | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 84W | 165 Euro |
| Core i5-4670 | Haswell | 4 (4) | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 84W | 180 Euro |
| Core i5-4690 | Haswell (RF) | 4 (4) | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 84W | 185 Euro |
| Core i5-4670k | Haswell | 4 (4) | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 84W | 195 Euro |
| Core i5-4690k | Devil's Canyon | 4 (4) | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 88W | 205 Euro |
| Xeon E3-1230v3 | Haswell | 4 (8) | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 80W | 205 Euro |
| Xeon E3-1231v3 | Haswell (RF) | 4 (8) | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 80W | 205 Euro |
| Xeon E3-1241v3 | Haswell (RF) | 4 (8) | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 80W | 235 Euro |
| Core i7-4770 | Haswell | 4 (8) | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 84W | 255 Euro |
| Core i7-4790 | Haswell (RF) | 4 (8) | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 84W | 255 Euro |
| Core i7-4771 | Haswell | 4 (8) | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 84W | 260 Euro |
| Core i7-4770k | Haswell | 4 (8) | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 84W | 285 Euro |
| Core i7-4790K | Devil's Canyon | 4 (8) | 4,0 GHz | 4,4 GHz | 88W | 295 Euro |
RF = Refresh
