Gaming-Notebooks: Modellnamen-Chaos und Marktübersicht
Viele sind auf einen Laptop angewiesen oder wollen auch nur anstelle eines PCs ein Notebook anschaffen. Doch wie sieht dabei mit Gaming aus? Wir geben allgemeine Tipps zum Thema Gaming-Notebooks inklusive einer großen Marktübersicht.
Modellnamen-Chaos
Etliche Notebooks haben zunächst eine klare Modellbezeichnung, der aber schnell scheinbar kryptische Buchstaben und Ziffern folgen. Auf diese Weise unterscheiden die Hersteller Ausstattungsunterschiede, es gibt sozusagen mehrere Sub-Modelle pro Modellreihe.
In diesem Artikel
Dabei können die inneren Details eines Notebooks innerhalb der gleichen Grundmodell-Serie teilweise extrem voneinander abweichen: CPU, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Display und so weiter, all dies kann differieren. Teilweise ist eventuell nur das Gehäuse und dessen Design das, was eine Modellserie ausmacht. Ihr solltet also vor allem auf CPU, Arbeitsspeicher und Grafikkarte achten, wenn wir euch später in der Marktübersicht diverse spieletaugliche Notebooks auflisten. Teilweise kann man aber zumindest an den ersten zwei Ziffern oder Buchstaben, die nach der Serienbezeichnung folgen, doch auf die Grafikkarte schließen - solche Modellserien werden wir dann auch als komplette Serie und nicht als Einzelmodelle in die Marktübersicht eintragen.
Quelle: Gigabyte
Gigabyte P55W
Zudem kann es schnell passieren, dass ein neues Sub-Modell erscheint, welches wir noch nicht erfasst haben, oder dass ein gelistetes Sub-Modell vom Markt verschwindet und beispielsweise mit einer etwas größeren Festplatte unter einem neuen Namen auftaucht. Ebenfalls wichtig zu wissen: vereinzelt gibt es auch Sub-Modelle, die nur in bestimmten Elektronikmärkten verfügbar und eigentlich identisch zu anderen, verbreiteter verfügbaren Sub-Modellen sind. Daher betonen wir erneut: achtet auf die technischen Eckdaten, nicht nur die Modellbezeichnung.
Marktübersicht
Unsere Marktübersicht listet euch nun 45 Notebooks und Notebook-Serien mit Grafikchips auf, die wir auf der ersten Seite bereits in der Tabelle mit den aktuell verfügbaren, spielefähigen Grafikchips eingetragen hatten. Dabei werden wir unseren Schwerpunkt auf Notebooks legen, die mindestens eine Nvidia 960m bieten. Bei der Mehrzahl der Einträge handelt es sich um Modellserien, da es viele Modellvarianten gibt, die zur gleichen Modellserie gehören und die gleiche Grafikkarte bieten. Bei solchen Einträgen in der Marktübersicht haben wir also das jeweilige Einstiegsmodell eintragen. Es sind dann auch Varianten mit schnellerer CPU oder mehr Arbeitsspeicher oder anderen Laufwerken und so weiter verfügbar. Doch auch hier gilt Vorsicht: es ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht in einigen Wochen oder auch in ausländischen Internetshops auch Notebooks mit einer von uns als Serie aufgeführten Modellbezeichnung verfügbar sind, in denen dann doch eine andere Grafikkarte eingebaut ist. Schaut also vor einem Kauf stets genau auf die technischen Daten. Der Markt und somit die Modellbezeichnungen ist nämlich sehr dynamisch und oft auch unübersichtlich, wie auch unser voriges Kapitel zum Modellnamen-Chaos verdeutlicht.
Quelle: MSI
MSI GE72
Was die Notebooks betrifft, die eine schwächere Grafikkarte als eine Nvidia 960m bieten, haben wir auf Grund der großen Menge an verfügbaren Laptops nur einige wenige Modelle stellvertretend aufgelistet - auch da gerade hier besonders viel Unklarheit durch Modellnamen vorhanden ist. So gibt es beispielsweise alleine vom Hersteller Acer einige Notebook-Modellreihen mit mehreren Dutzend Varianten, die auch mit unterschiedliche Grafikkarten bestückt sind und zudem noch ellenlange Typenbezeichnungen haben - hier können wir dann nur jeweils ein oder zwei explizite Modelle pro Grafikkartentypus als Beispiel nennen. Für die Nvidia 940m haben wir durch die riesige Auswahl (es gibt über 150 Notebooks mit einer Nvidia 940m) keine Modelle aufgeführt - ihr werdet aber ab etwa 500 bis 550 Euro in vielen Internetshops fündig. In der Marktübersicht fehlt Dell sowie die zu Dell gehörenden Alienware-Notebooks, da diese nur ohne eine eindeutige Modellbezeichnung im normalen Handel zu finden sind. Hier müsst ihr also bei Dell oder Alienware vorbeischauen, um die aktuellen Möglichkeiten herauszufinden. Hier nun unsere 45 Notebooks beziehungsweise Notebook-Serien in einer tabellarischen Marktübersicht, die wir zur besseren Übersicht als funktionale Tabelle anbieten, so dass ihr bequem innerhalb der Tabelle umblättern und filtern könnt, aber auch bei Bedarf alle Einträge komplett anzeigen lassen könnt.
| Modell(serie) | Display | Auflösung | GPU | CPU | RAM | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI GP60 Proi545FD | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 850m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 4 GB | 700 Euro |
| MSI GP60 2QF Leopard Pro | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 950m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 8 GB | 750 Euro |
| Asus X751LK-T4051H | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 850m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 8 GB | 800 Euro |
| Acer V Nitro VN7-571G-51R8 | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 950m | i5-5200U (2x2,2 GHz) | 8 GB | 850 Euro |
| MSI GP72 2QE Leopard Pro | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 950m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 8 GB | 850 Euro |
| Asus F751LX-T4027H | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 950m | i5-5200U (2x2,2 GHz) | 8 GB | 870 Euro |
| Acer V15 Nitro VN7-572G-54YG | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 945m | i5-6200U (2x2,3 GHz) | 8 GB | 900 Euro |
| MSI GS70 2PC Stealth | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 860m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 950 Euro |
| Lenovo Y70-70 (80DU00E4GE) | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 860m | i5-4210U (2x 1,7 GHz) | 8 GB | 950 Euro |
| Acer V Nitro VN7-791G-51V3 | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 8 GB | 1000 Euro |
| Lenovo Y50-70 (59445556) | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 8 GB | 1000 Euro |
| MSI PE60-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 8 GB | 1000 Euro |
| Gigabyte P15F v3 | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 950m | i7-4710MQ (4x2,5 GHz) | 8 GB | 1000 Euro |
| Acer V17 Nitro VN7-792G-52FY | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 950m | i5-6300HQ (4x2,3 GHz) | 8 GB | 1000 Euro |
| Asus N551JX-CN034H | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 950m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1050 Euro |
| MSI PE70-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i5-4210H (2x2,9 GHz) | 8 GB | 1150 Euro |
| Gigabyte P55K-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 965m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1200 Euro |
| Acer V15 Nitro VN7-592G-79U3 | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i7-6700HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1200 Euro |
| Asus N551JW-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1200 Euro |
| Gigabyte P35K-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 965m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1250 Euro |
| MSI GE62 2QE-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 965m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1250 Euro |
| Asus ROG GL771JW-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1300 Euro |
| Asus Zenbook UX501JW-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1300 Euro |
| Gigabyte P34W-Serie | 14 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1450 Euro |
| Gigabyte P55W-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1450 Euro |
| Gigabyte P35W-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1450 Euro |
| MSI GE72 6QF-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-6700HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1450 Euro |
| MSI GE72 6QD-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 960m | i7-6700HQ (4x2,6 GHz) | 16 GB | 1450 Euro |
| MSI GS70 2QE-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1500 Euro |
| MSI GT72 2QD-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1500 Euro |
| MSI GT72 6QD-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-6700HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1500 Euro |
| Medion Erazer X7831 | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 880m | i7-4710MQ (4x2,5 GHz) | 16 GB | 1500 Euro |
| Gigabyte P37K-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 965m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1500 Euro |
| Schenker XMG P505-1EX | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1600 Euro |
| Schenker XMG C505-Serie | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 965m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1600 Euro |
| MSI GE62 2QF | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 16 GB | 1650 Euro |
| Gigabyte P37W-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 8 GB | 1700 Euro |
| Schenker XMG P705-2EJ | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 16 GB | 1800 Euro |
| Acer Predator 17 G9-791-79W7 | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 970m | i7-6700HQ (4x2,6 GHz) | 16 GB | 1800 Euro |
| Schenker XMG P705-4AG | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 980m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1850 Euro |
| Gigabyte P35X v4 | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 980m | i7-5700HQ (4x2,7 GHz) | 16 GB | 1850 Euro |
| Schenker XMG P505-8UV | 15,6 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 980m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1870 Euro |
| Asus ROG G751JY-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 980m | i7-4720HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 1900 Euro |
| MSI GT72S 6QE-Serie | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 980m | i7-6700HQ (4x2,6 GHz) | 8 GB | 2100 Euro |
| Acer Predator 17 G9-791-72VU | 17,3 Zoll | 1920x1080 | Nvidia 980m | i7-6700HQ (4x2,6 GHz) | 16 GB | 2200 Euro |

Ein paar Varianten vom Toshiba Toshiba Satellite S70-B-117 (PSPPNE-00T00VGR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland S70 oder P50/P70 Toshiba Satellite P70-B-112 silber (PSPPNE-0CN00VGR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland mit ner AMD R9 M265X, aber da bekommst du einige Notebooks mit ner stärkeren Nvidia zum gleichen Preis oder sogar günstiger... und in manchen Apple MacBooks für den Schnäppchenpreis von 2400€ gibt es auch mal ne AMD R9 M370X...
Ansonsten hab ich über Preisvergleichseiten kein einziges Notebook mit ner AMD-Karte gefunden, die zumindest die Leistung einer 940m oder ähnlich bietet ^^
Es gibt ja auch custom made Laptops, deswegen sind Tests von AMD-Karten hilfreich. ;)
shooter oder spiele wie fallout natürlich mit der maus.
ein gaming laptop hat durchaus eine daseinsberechtigung, sofern man die mobilität wirklich benötigt.
kann man ja auch überall an den fernseher anschließen.
ein vernünftiger laptop kostet aber mind. 800€.
ich sags mal so. wenn man das teil wirklich intensiv nutzt, lohnt es sich. ansonsten eher nicht...
Der Vollständigkeit halber hätte man sie aufführen können! ;)
Ein paar Varianten vom Toshiba Toshiba Satellite S70-B-117 (PSPPNE-00T00VGR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland S70 oder P50/P70 Toshiba Satellite P70-B-112 silber (PSPPNE-0CN00VGR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland mit ner AMD R9 M265X, aber da bekommst du einige Notebooks mit ner stärkeren Nvidia zum gleichen Preis oder sogar günstiger... und in manchen Apple MacBooks für den Schnäppchenpreis von 2400€ gibt es auch mal ne AMD R9 M370X...
Ansonsten hab ich über Preisvergleichseiten kein einziges Notebook mit ner AMD-Karte gefunden, die zumindest die Leistung einer 940m oder ähnlich bietet ^^
Der Vollständigkeit halber hätte man sie aufführen können! ;)