Mainboards für Intel: Marktübersicht Sockel 1150 Teil 2 und Sockel 2011-3
Der Mainboardmarkt für die Intel Sockel 1150 und 2011-3 sowie den neuen Sockel 1151 (Skylake-CPUs) ist riesig. Wir haben 104 Modelle für eine Marktübersicht herausgesucht, wobei der Schwerpunkt auf den beiden Mainstream-Sockeln 1150 und 1151 liegt.
Marktübersicht Sockel 1150 Teil 2: µATX- und ATX-Mainboards
Wir kommen zum zweiten Teil der Marktübersicht für den Sockel 1150 und haben dafür zuerst eine Tabelle mit 24 Mainboards im µATX-Format vorbereitet, danach folgt eine weitere Tabelle mit 30 Modellen im ATX-Format. Zum Schluss kommen wir noch zum Sockel 2011-3.
In diesem Artikel
Quelle: Asus
Asus H97-Pro
Mit dem B85-Chipsatz finden sich bei den µATX-Mainboards hier einige sehr günstige Modelle ab 60 Euro, die völlig ausreichend auch für einen Spiele-PCs sind. Der etwas bessere Sockel H97 ist ab 75 Euro zu haben. Für Übertakter gedacht ist der Sockel Z97, wobei wir - wenn ihr wirklich übertakten wollt - eher ein ATX-Modell ab 120 Euro empfehlen. Statt der Info über WLAN, die ihr bei der Mini-ITX-Übersicht gesehen habt, haben wir eine Spalte SLI/CF eingefügt. Dort findet ihr die Info, ob das Mainboard Crossfire oder SLI bietet, was bei Mini-ITX wegen der kleinen Maße nicht möglich ist. Bei den aktuellen Sockel 1150-Mainboards - auch mit dem ATX-Standard - gilt: wenn ein Mainboard Crossfire bietet, dann muss es nicht zwangsweise auch SLI beherrschen. Unterstützt es aber SLI, dann stets auch Crossfire. In unserer µATX-Auswahl seht ihr, dass ab 130 Euro zu berappen sind, wenn ihr Nvidias-SLI nutzen wollt oder euch die Option darauf bewahren möchtet.
| Modell | Chipsatz | USB ext | USB int | SLI/CF | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI B85M-E45 | B85 | 6 (2) | 6 (2) | CF | 60 Euro |
| Gigabyte GA-B85M-DS3H | B85 | 6 (2) | 6 (2) | nein | 65 Euro |
| Gigabyte GA-B85M-DS3H-A | B85 | 6 (2) | 6 (2) | nein | 65 Euro |
| ASRock B85M Pro4 | B85 | 6 (2) | 6 (2) | CF | 65 Euro |
| Gigabyte GA-B85M-D3H | B85 | 6 (2) | 6 (2) | CF | 65 Euro |
| MSI B85M-G43 | B85 | 6 (2) | 6 (2) | CF | 70 Euro |
| ASRock H97M Anniversary | H97 | 6 (2) | 6 (2) | nein | 75 Euro |
| MSI B85M ECO | B85 | 6 (2) | 6 (2) | nein | 75 Euro |
| Asus B85M-G | B85 | 4 (2) | 6 (2) | nein | 75 Euro |
| MSI B86M-E43 Dash | B85 | 6 (2) | 6 (2) | nein | 80 Euro |
| Gigabyte GA-H97M-D3H | H97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 80 Euro |
| Gigabyte GA-Z97M-DS3H | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | CF | 85 Euro |
| MSI H97M ECO | H97 | 6 (2) | 6 (2) | nein | 85 Euro |
| ASRock H97M Pro4 | H97 | 6 (4) | 6 (2) | CF | 85 Euro |
| Asus H97M-E | H97 | 6 (4) | 8 (2) | nein | 85 Euro |
| Asus B85M-G Plus/USB 3.1 | B85 | 4 (2) | 6 (2) | nein | 90 Euro |
| MSI H97M-G43 | H97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 90 Euro |
| MSI Z97M-G43 | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 90 Euro |
| Asus H97M-Plus | H97 | 6 (4) | 8 (2) | nein | 95 Euro |
| ASRock Z97M Pro4 | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | CF | 100 Euro |
| Gigabyte GA-Z97M-D3H | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 100 Euro |
| Asus Z97M-Plus | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 115 Euro |
| Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 130 Euro |
| ASRock Fatal1ty Z97M Killer | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 135 Euro |
USB ext/int: Anzahl USB-Ports extern/intern insgesamt (in Klammern die Zahl an Ports mit 3.0-Speed).
Für die ATX-Baugröße haben wir uns auf den Preisbereich von 80 bis 160 konzentriert. Wer weniger ausgeben will, sollte zu einem µATX-Modell greifen - mehr als 160 Euro auszugeben ist wiederum nur für besondere Ansprüche beim Übertakten und Multi-GPU-Nutzung sinnvoll. Wer nicht übertaktet, ist ansonsten mit einem Mainboard um die 90 Euro bestens bedient. Übertaktern empfehlen wir ein Modell zwischen 120 und 160 Euro. 30 passende Mainboards haben wir in der Tabelle für euch aufbereitet.
| Modell | Chipsatz | USB ext | USB int | SLI/CF | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| ASRock Z97 Anniversary | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | nein | 75 Euro |
| MSI H97 PC-Mate | H97 | 6 (2) | 6 (2) | CF | 80 Euro |
| ASRock H97 Pro 4 | H97 | 6 (4) | 6 (2) | nein | 85 Euro |
| Gigabyte GA-H97-HD3 | H97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 90 Euro |
| ASRock Z97 Pro3 | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | nein | 90 Euro |
| Asus H97-Plus | H97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 90 Euro |
| Gigabyte GA-Z97-HD3 | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 95 Euro |
| MSI Z97-G43 | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | CF | 100 Euro |
| Gigabyte GA-H97-D3H | H97 | 6 (4) | 6 (2) | CF | 100 Euro |
| ASRock Fatal1ty H97 | H97 | 8 (4) | 6 (2) | CF | 100 Euro |
| Asus H97-Pro | H97 | 6 (4) | 8 (2) | CF | 105 Euro |
| Gigabyte G1.Sniper Z97 | Z97 | 7 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 110 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-SLI | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | SLI/CF | 110 Euro |
| MSI Z97S Krait Edition | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 115 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 120 Euro |
| ASRock Z97 Extreme 3 | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 120 Euro |
| Asus Z97-E | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | SLI/CF | 120 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-UD3H | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 130 Euro |
| Asus Z97-Pro Gamer | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | SLI/CF | 130 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 130 Euro |
| Asus Z97-AR | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | SLI/CF | 130 Euro |
| ASRock Fatal1ty Z97X Killer | Z97 | 8 (6) | 6 (2) | SLI/CF | 140 Euro |
| ASRock Z97 Extreme 4 | Z97 | 8 (6) | 6 (2) | SLI/CF | 140 Euro |
| MSI Z97-G45 Gaming | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 140 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-UD3H-BK | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 140 Euro |
| MSI Z97 Gaming 5 | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 145 Euro |
| MSI Z97-GD65 Gaming | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 150 Euro |
| Asus ROG Maximus VII Ranger | Z97 | 6 (4) | 8 (2) | SLI/CF | 160 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-SOC | Z97 | 8 (4) | 6 (2) | SLI/CF | 160 Euro |
| Asus TUF Sabertooth Z97 Mark 2 | Z97 | 8 (4) | 8 (4) | SLI/CF | 160 Euro |
USB ext/int: Anzahl USB-Ports extern/intern insgesamt (in Klammern die Zahl an Ports mit 3.0-Speed).
Marktübersicht Sockel 2011-3 Mainboards
Dass der Sockel 2011-3 sich an Enthusiasten richtet, merkt man nicht nur an den Preisen für die entsprechenden CPUs (ab knapp 400 Euro), sondern auch an denen für passende Mainboards. Denn beim Sockel 2011-3 steigt ihr bei etwa 190 Euro ein - das ist gut das Dreifache, was ihr für die in der µATX-Marktübersicht gelisteten Einsteigermodelle beim Sockel 1150 bezahlt. Allerdings zeigt die Ausstattung beim Sockel 2011-3 auch, wohin die Reise gehen soll: sämtliche Sockel 2011-3-Mainboards bieten sowohl SLI als auch Crossfire, und zwar dabei auch den vollen x16-Speed. Dafür sorgt der einzige aktuelle Sockel 2011-3-Chipsatz, der Intel X99. Es gibt nur einen Ausreißer bei den Sockel 2011-3-Mainboards, der SLI und Crossfire naturgemäß nicht beherrscht, weil es ein (und auch das einzige) Mini-ITX-Modell ist: das ASRock X99E-ITX/ac (310 Euro). Die meisten Mainboards verfügen zudem über acht RAM-Slots und einem M.2-Slot (für SSDs im M.2-Format, welches einem kleinen Notebook-RAM-Riegel ähnelt). Die Anzahl der RAM-Slots sowie den maximalen Übertaktungs-Takt, der dabei unterstützt wird, haben wir in der Tabelle angegeben. Insgesamt haben wir 20 Mainboards bis 260 Euro im ATX- und µATX-Format in unsere Übersicht aufgenommen.
| Modell | Format | RAM-Slots | USB ext | USB int | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GA-X99-UD3 | ATX | 4x DDR4-2133 | 10 (6) | 6 (2) | 195 Euro |
| ASRock X99 Extreme 3 | ATX | 4x DDR4-3000 | 8 (4) | 6 (2) | 200 Euro |
| ASRock X99 Extreme 4 | ATX | 8x DDR4-3000 | 8 (4) | 6 (2) | 200 Euro |
| Gigabyte GA-X99M-Gaming 5 | mATX | 4x DDR4-3000 | 10 (6) | 8 (4) | 205 Euro |
| ASRock X99M Extreme 4 | mATX | 4x DDR4-3000 | 8 (4) | 6 (2) | 205 Euro |
| MSI X99S SLI Plus | ATX | 8x DDR4-3333 | 10 (8) | 8 (4) | 215 Euro |
| Gigabyte GA-X99-UD4 | ATX | 8x DDR4-2133 | 10 (6) | 6 (2) | 215 Euro |
| MSI X99A Raider | ATX | 8x DDR4-3333 | 6 (6) | 4 (2) | 220 Euro |
| MSI X99A SLI Plus | ATX | 8x DDR4-3333 | 10 (8) | 8 (4) | 220 Euro |
| Asus X99-A | ATX | 8x DDR4-3200 | 10 (6) | 8 (4) | 235 Euro |
| ASRock X99 Extreme 4 3.1 | ATX | 8x DDR4-3200 | 8 (4) | 6 (2) | 235 Euro |
| ASRock Fatal1ty X99M Killer | mATX | 4x DDR4-3000 | 8 (4) | 6 (2) | 240 Euro |
| MSI X99A SLI Krait Edition | ATX | 8x DDR4-3333 | 10 (8) | 8 (4) | 240 Euro |
| MSI X99S SLI Krait Edition | ATX | 8x DDR4-3333 | 10 (8) | 8 (4) | 240 Euro |
| Gigabyte GA-X99-Gaming 5 | ATX | 8x DDR3-2800 | 10 (6) | 6 (2) | 250 Euro |
| MSI X99S Mpower | ATX | 8x DDR4-3333 | 10 (8) | 8 (4) | 250 Euro |
| Asus X99-A/USB 3.1 | ATX | 8x DDR4-3200 | 8 (4) | 8 (4) | 255 Euro |
| ASRock X99 Extreme 6 | ATX | 8x DDR4-3000 | 8 (6) | 9 (4) | 250 Euro |
| ASRock Fatal1ty X99X Killer | ATX | 8x DDR4-3000 | 8 (6) | 9 (4) | 260 Euro |
| ASRock X99 Extreme 6 / 3.1 | ATX | 8x DDR4-3000 | 8 (6) | 9 (4) | 260 Euro |
USB ext/int: Anzahl USB-Ports extern/intern insgesamt (in Klammern die Zahl an Ports mit 3.0-Speed).
