Headsets und Gamepads: Marktübersichten
Nachdem wir uns letzte Woche um Tastaturen und Mäuse kümmerten, nehmen wir uns nun Headsets und Gamepads vor. Neben allgemeinen Tipps zur Wahl eines Headsets oder Gamepads bieten wir zudem auch passende Marktübersichten.
Marktübersicht: Headsets
Wie schon zu Beginn erwähnt, ist der Griff zu einem Kopfhörer und der separate Kauf eines Mikrofons, zum Beispiel das ZM-MIC1 von Zalman (8 Euro) zum Anstecken an das Kopfhörerkabel, eigentlich die bessere Wahl, wenn es euch um den besten Klang für euer Budget geht.
In diesem Artikel
Quelle: Asus
Asus Orion
Doch gerade USB-Headsets liefern euch wiederum eine simple Lösung, die bei vielen Modellen auch direkt durch den integrierten Soundchip eine Surroundsoundsimulation mit sich bringt. Für alle, die noch keine Soundkarte mit entsprechender Funktion besitzen, lohnt sich ein USB-Headset am Ende möglicherweise aber durchaus eher als ein klassischer Kopfhörer plus Ansteckmikrofon. Aber auch einige Headsets, die ohne USB auskommen, bieten ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab etwa 70 bis 80 Euro empfehlen wir eine separate Soundkarte, die inzwischen auch gerne in Form einer externen USB-Box (Soundkarte, Kopfhörerverstärker oder Audiointerface) angeboten wird, da interne Soundkarten immer häufiger durch das Weiterleiten von Störgeräuschen negativ auffallen. Unsere Marktübersicht konzentriert sich auf Headsets und lässt reine Kopfhörer außen vor - durch die große Zahl an Headsets, die ihr auf dem Markt findet, handelt es sich trotzdem nur um einen relativ kleinen Ausschnitt. Wir haben dabei versucht, möglichst viele beliebte und auch weit verbreitet erhältliche Modelle herauszupicken und kommen dabei auf 55 Headsets für unsere Marktübersichtstabelle.
| Modell | Anschluss | Surround | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| Creative Fatal1ty Pro Series | Klinke | nein | 25 Euro | |
| Genius HS-G550 Lychas | Klinke | nein | 25 Euro | |
| Plantronics Gamecom 388 | Klinke | nein | 25 Euro | |
| Speedlink MEDUSA XE | Klinke | nein | 30 Euro | |
| Ozone Rage ST | Klinke | nein | 30 Euro | |
| Creative Tactic3D Sigma | USB und Klinke | ja | 32 Euro | |
| Tritton Kama | Klinke | nein | 35 Euro | |
| SteelSeries SteelSound 3Hv2 | Klinke | nein | 35 Euro | |
| Creative SB Blaze | Klinke | nein | 35 Euro | |
| Corsair Raptor HS30 | Klinke | nein | 37 Euro | |
| Sharkoon Shark Zone H30 | Klinke | nein | 38 Euro | |
| HP H3100 | Klinke | nein | 40 Euro | |
| Tt eSPORTS Shock | Klinke | nein | 40 Euro | |
| Genius HS-G700V Cavimanus | USB | ja | 45 Euro | |
| Sharkoon Shark Zone H40 | Klinke | nein | 45 Euro | |
| Plantronics RIG 500 | Klinke | nein | 45 Euro | |
| Asus Cerberus | Klinke | nein | 45 Euro | |
| SteelSeries Siberia Raw | USB | nein | 45 Euro | |
| A4Tech G501 Bloody | USB | ja | 45 Euro | |
| Logitech G230 | Klinke | nein | 45 Euro | |
| Razer Kraken USB | USB | ja | 50 Euro | |
| Corsair Raptor HS40 | USB | ja | 50 Euro | |
| Plantronics Gamecom 788 | USB | ja | 50 Euro | |
| G.SKILL Ripjaws SV170 | USB | ja | 50 Euro | |
| Tritton AX 180 | USB | ja | 55 Euro | |
| Creative BlasterX H3 | Klinke | nein | 55 Euro | |
| Plantronics RIG 500HD | USB | ja | 60 Euro | |
| Tt eSPORTS Cronos Go | USB und Klinke | nein | 60 Euro | |
| Logitech G430 | USB | ja | 60 Euro | |
| Cooler Master Pulse-R | Klinke | nein | 60 Euro | |
| Plantronics RIG Surround | USB und Klinke | ja | 65 Euro | |
| Roccat Kave XTD | Klinke | nein | 70 Euro | |
| Asus Orion | Klinke | nein | 70 Euro | |
| Creative Aurvane Live!2 | Klinke | nein | 70 Euro | |
| Razer Kraken Pro | Klinke | nein | 70 Euro | |
| Kingston HyperX Cloud | Klinke | nein | 70 Euro | |
| Tt eSPORTS Shock 3D | USB | ja | 70 Euro | |
| Asus Strix 2.0 | Klinke | nein | 75 Euro | |
| Corsair VOID | Klinke | nein | 75 Euro | |
| Acer Predator Headset | Klinke | nein | 75 Euro | |
| Logitech G35 7.1 | USB | ja | 75 Euro | |
| Asus ROG Orion Pro | USB und Klinke | ja | 80 Euro | |
| QPAD QH-90 | Klinke | nein | 80 Euro | |
| SteelSeries Siberia v3 | Klinke | nein | 80 Euro | |
| Corsair H1500 | USB | ja | 80 Euro | |
| Asus Echelon | Klinke | nein | 80 Euro | |
| Razer Kraken 7.1 Chroma | USB | ja | 90 Euro | |
| Corsair VOID Surround | USB und Klinke | ja | 90 Euro | |
| Kingston HyperX Cloud II | USB und Klinke | ja | 90 Euro | |
| Asus ROG Vulcan Pro | Klinke | nein | 95 Euro | |
| Creative Sound BlasterX H5 | Klinke | nein | 100 Euro | |
| Logitech G633 Artemis Spectrum | USB und Klinke | ja | 125 Euro | |
| beyerdynamic Custom One Pro | Klinke | nein | 150 Euro | |
| Creative Sound BlasterX H7 | USB | ja | 160 Euro | |
| Sennheiser G4ME Zero | Klinke | nein | 175 Euro |
Marktübersicht: Gamepads
Da die meisten PC-Spiele auf die Xbox-Gamepads abgestimmt sind, macht ihr mit den originalen Controllern von Microsoft für die Xbox 360 oder Xbox One nichts verkehrt, zumal beide auch eine insgesamt hohe Qualität bieten.
Quelle: extreme.pcgameshardware.de
Eng an das xbox-Design angelehnt: Speedlink Xeox Pro
Beide gibt es als Variante mit Kabel für den PC und auch in einer wireless-Version, wobei ihr hier unbedingt - wie schon vorher erwähnt - auf den beiliegenden USB-Adapter für den PC achten solltet. Anders sieht es natürlich aus, wenn euch das Feeling mit einem der beiden Controller oder auch das Grunddesign mit oben links platziertem Analogstick (bei der Playstation liegen beide Analogstick unten mittig, links oben ist das Steuerkreuz, auch D-Pad genannt) partout nicht zusagt. Bei der Marktübersicht haben wir gekennzeichnet, welches Grunddesign (zwei Analogsticks mittig unten wie bei der Playstation - oder linker Analogstick links oben wie bei der Xbox) das Gamepad hat und auch, ob die wichtigen vier Haupt-Buttons besonders gekennzeichnet sind. Manche Gamepads setzen auf Playstation-Symbole, andere orientieren sich an der Xbox (Buchstaben und/oder Farben wie beim Xbox-Controller), wieder andere Gamepads bieten lediglich Ziffern von 1 bis 4 auf den Buttons. Insgesamt haben wir 19 Gamepads herausgesucht, die aktuell auch verbreitet lieferbar sind.
| Gamepad-Modell | Grunddesign | Buttons | wireless | kompatibel zu | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Trust GTX 24 Compact | Playstation | Ziffern | nein | PC | 12 Euro |
| Thrustmaster Dual Analog 4 | Xbox | Ziffern | nein | PC | 15 Euro |
| Thrustmaster T-Wireless | Playstation | Playstation | ja | PC, PS3 | 16 Euro |
| Trust GXT 540 | Playstation | Xbox | nein | PC, PS3 | 20 Euro |
| Thrustmaster T-Wireless 3in1 | Playstation | Playstation | ja | PC, PS2, PS3 | 20 Euro |
| Speedlink Torid | Xbox | Xbox | nein | PC, PS3 | 25 Euro |
| Logitech F310 | Playstation | Xbox | nein | PC | 25 Euro |
| Thrustmaster GPX | Xbox | Xbox | nein | PC, Xbox 360 | 26 Euro |
| Speedlink STRIKE NX wireless | Playstation | Xbox | ja | PC | 27 Euro |
| Microsoft xbox 360 Controller | Xbox | Xbox | nein | PC, Xbox 360 | 28 Euro |
| Thrustmaster Score-A | Playstation | Xbox | ja | PC/Mac/Android | 30 Euro |
| Logitech F710 | Playstation | Xbox | ja | PC | 30 Euro |
| Speedlink Xeox Pro | Xbox | Xbox | ja | PC | 35 Euro |
| Microsoft xbox 360 Wireless | Xbox | Xbox | ja | PC, Xbox 360 | 38 Euro |
| Microsoft Xbox One wired | Xbox | Xbox | nein | PC, Xbox One | 44 Euro |
| Microsoft Xbox One wireless | Xbox | Xbox | ja | PC, Xbox One | 59 Euro |
| Razer Sabertooth Elite | Xbox | Xbox | nein | PC, Xbox 360 | 80 Euro |
| Microsoft Xbox One Elite | Xbox | Xbox | ja | PC, Xbox One | 150 Euro |
| Razer Wildcat | Xbox | Xbox | nein | PC, Xbox One | 150 Euro |

MICROSOFT Xbox One Elite Wireless Controller Xbox One Controller & Zubehör - Media Markt
Für 50€ wär das ja der Preishammer schlechthin
http://www.mediamarkt.de/...
Für 50€ wär das ja der Preishammer schlechthin
Offene und geschlossene Kopfhörer – die Unterschiede und Vorteile | Kopfhörer Test
Kopfhörer-Vergleich: Offen, geschlossen, halboffen - delamar
Sind jetzt nicht gaming fokussierte Seiten aber man braucht nur etwas Logik verwenden um von räumlicher ausgeprägterer Klang = bessere Ortung zu schliessen.