Kaufberatung Mainboards Intel Sandy Bridge: Marktübersicht
Die Einführung von Intels Sandy Bridge-Plattform litt ein wenig unter einem fehlerhaften Chipsatz. Inzwischen ist das Problem beseitigt und eine große Auswahl an Mainboards erhältlich. Hier findet ihr eine Übersicht sowie einige Kauftipps zu Mainboards für den Sockel 1155.
Zum Schluss haben wir noch 24 Mainboards in einer tabellarischen Marktübersicht zusammengefasst, die alle über den P67-Chipsatz mit B3-Stepping verfügen. Alle Modelle besitzen auch USB3.0 und SATA3. In unserem PCGames-Preisvergleich findet ihr diese und auch ein paar andere Modelle nach ihrem aktuellen Marktpreis geordnet.Wir haben in unserem Link für euch bereits nach P67-Chipsätzen mit B3-Stepping vorgefiltert.
Zur Erklärung der Tabelle: PCI = Zahl PCI-Slots. PCIe = Zahl PCIe x16 + x1 Slots. 3.0 = Anzahl USB3.0 Ports extern / Anschlüsse intern. 2.0 = Anzahl USB2.0 Ports extern / Anschlüsse intern. esata = Anzahl esata-Ports.
| PCI | PCIe | 3.0 | 2.0 | esata | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI P67A-C43 | 3 | 1+3 | 2/0 | 8/2 | - | 90 Euro | |
| AsRock P67 Pro3 | 3 | 1+3 | 2/0 | 6/6 | ja | 97 Euro | |
| MSI P67A-C45 | 3 | 1+3 | 2/2 | 8/2 | - | 102 Euro | |
| Asus P8P67 LE Rev 3.0 | 3 | 2+2 | 2/0 | 6/8 | - | 106 Euro | |
| MSI P67A-G45 | 2 | 2+3 | 2/2 | 8/4 | - | 109 Euro | |
| MSI P67A-GD53 | 2 | 2+3 | 2/0 | 8/2 | - | 109 Euro | |
| Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 | 2 | 2+3 | 2/0 | 8/4 | - | 111 Euro | |
| Asus P8P67 Rev 3.0 | 3 | 2+2 | 2/2 | 6/6 | - | 119 Euro | |
| ASRock P67 Extreme4 | 2 | 3+2 | 2/2 | 6/6 | ja | 125 Euro | |
| MSI P67A-GD55 | 2 | 2+3 | 2/2 | 8/2 | - | 127 Euro | |
| Asus P8P67 Pro Rev 3.0 | 2 | 3+2 | 2/2 | 6/6 | ja | 140 Euro | |
| MSI P67A-GD65 | 2 | 2+3 | 2/2 | 8/2 | ja | 141 Euro | |
| Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3 | 2 | 2+3 | 2/2 | 8/6 | - | 142 Euro | |
| Asus P8P67 Evo Rev 3.0 | 2 | 3+2 | 2/2 | 6/6 | ja | 151 Euro | |
| Asus Sabertooth P67 | 1 | 2+3 | 2/2 | 8/6 | ja | 152 Euro | |
| ASRock P67 Extreme6 | 2 | 3+2 | 4/2 | 4/8 | ja | 153 Euro | |
| Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 | 2 | 2+3 | 2/2 | 8/6 | ja | 155 Euro | |
| Asus P8P67 Deluxe Rev 3.0 | 2 | 3+2 | 2/2 | 8/4 | ja | 177 Euro | |
| ASRock Fatal1ty P67 Pro | 2 | 3+2 | 4/2 | 4/8 | ja | 183 Euro | |
| Sapphire Pure Black P67 | 2 | 4+0 | 2/2 | 8/4 | ja | 195 Euro | |
| Asus P8P67 WS Revolution | 0 | 4+3 | 2/0 | 8/6 | - | 206 Euro | |
| Gigabyte GA-P67A-UD5-B3 | 2 | 3+2 | 4/4 | 4/4 | - | 210 Euro | |
| Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 | 2 | 4+1 | 6/4 | 2/4 | ja | 270 Euro | |
| Asus Maximus IV Extreme | 0 | 4+2 | 8/2 | 1/8 | ja | 275 Euro | |
| MSI Big Bang Marshal | 0 | 8+0 | 8/2 | 2/3 | ja | 306 Euro |
bei den rampreisen sind 4 ramslots doch etwas zu wenig - wenn man guenstige 4gb module nimmt hatt man maximal 16gb, und fuer ramdisk und co zuwenig.
hoffentlich kommen bald die versprochenen dual cpu chipsaetze fuer den desktop bereich, 2x6 kerne plus ht gleich 24 threads + 32gb ram zu vertretbaren preisen waeren ein traum :)