Games Bestseller 2009: die meistverkauften PC-Spiele mit Die Sims 3, Anno 1404 und Modern Warfare 2 - Update: Konsolenzahlen veröffentlicht
Welches PC-Spiel verkaufte sich 2009 am Besten? Welches hat insgesamt die Nase vorne? Wir haben die Verkaufszahlen errechnet und präsentieren Ihnen die Bestseller der PC Games aus dem Jahr 2009.
Die PC-Spiele, die 2009 mindestens 50.000 Mal verkauft wurden:
| Titel | Publisher | Verkäufe gesamt |
|---|---|---|
| Aion | Flashpoint / Ncsoft | > 50.000 |
| Grand Theft Auto 4 | Take 2 | > 200.000 |
| World of Warcraft: The Burning Crusade | Activision Blizzard | > 200.000 |
| Rollercoaster Tycoon 3: Deluxe Edition | Namco Bandai | > 100.000 |
| Die Sims 3 Reiseabenteuer | Electronic Arts | > 50.000 |
| Dragon Age: Origins | Electronic Arts | > 50.000 |
| FIFA 10 | Electronic Arts | > 50.000 |
| Need for Speed Shift | Electronic Arts | > 50.000 |
| World of Warcraft Battlechest | Activision Blizzard | > 100.000 |


Männer?
*Guckt an sich runter*
hm ich bin Mann und Spieler ... Spiel aber seit Monaten fast nur noch die Sims3
Kaum zu glauben, da es seit wochen in den Charts ist. Und sehr traurig wäre es auch....:(
Das Spiel ist auch ab 18, so verkleinert sich die potenzielle Kaufgruppe nochmals.