Marktübersicht Mainboards AMD: Modelle für Sockel AM3+ und Tabelle
In unserer Marktübersicht findet ihr 30 Mainboards für AMDs Sockel AM3. 23 der Mainboards sind auch zum neuen Sockel AM3 kompatibel. Wir zeigen Euch alle relevanten Boards in unserem Hardware-Special.
Mainboards für Sockel AM3+
Einige der Mainboards basieren auf angepassten älteren Chipsätzen. Die neueren speziell für Sockel AM3+ entwickelten Chipsätze erkennt in an der Ziffer "9" zu Beginn
Quelle: PCGH
ASRock 970 Extreme4
Chipsatzbezeichnung. Unter 65 Euro bekommt ihr das MSI 870A-G54 (FX) für 62 Euro. Es folgen gleich drei Modelle von ASRock: das ASRock 870 Extreme3 R2.0 für 65 Euro, das Micro-ATX-Modell ASRock 880GMH/U3S3 für 68Euro und das ASRock 970 Extreme3 für 70 Euro. Jeweils 75 Euro kosten die Gigabyte-Modelle GA-880GMA-USB3 (Micro-ATX) und GA-970A-D3, wenig mehr kostet das Gigabyte GA-970A-UD3. Für 80 Euro gibt es das ASRock 970 Extreme4, eben soviel kostet auch das MSI 970A-G45. Für 90 Euro erhaltet ihr das ASUS M5A88-M EVO in Micro-ATX-Bauweise und das ASUS M5A97 Pro sowie auch das Gigabyte GA-990XA-UD3.
Quelle: Asus
ASUS Sabertooth 990FX
Das ASRock 990FX Extreme3 bekommt ihr für 92 Euro, für drei Euro mehr das ASUS M5A88-V EVO. Für knapp unter 100 Euro findet man das ASUS M5A99X Evo. Mit 100 Euro dabei ist man beim Gigabyte GA-990FXA-D3 und beim MSI 990XA-GD55. Wer 115 Euro ausgibt, erhält das Gigabyte GA-990FXA-UD3. Zwei Modelle zu je 120 Euro sind das ASRock 890FX Deluxe5 und das MSI 990FXA-GD65. Eher für Übertakter sind die letzten drei Modelle: das ASUS Sabertooth 990FX für 130 Euro und für je 140 Euro das ASRock 990FX Extreme4 und das Gigabyte GA-990FXA-UD5. Zum Schluss nun noch alle Mainboards für Sockel AM3+ in einer Tabelle zur Übersicht mit weiteren technischen Details.
| Modelle für Sockel AM3 | CS | PCIe/PCI | USB ex | USB in | SATA | Sonstiges | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI 870A-G54 (FX) | 870 | 2--1--3 | 6--2 | 6--0 | 6--0 | 62 Euro | |
| ASRock 870 Extreme3 R2.0 | 870 | 2--2--2 | 6--2 | 6--0 | 5--0 | CF, FW, eS | 65 Euro |
| ASRock 880GMH/U3S3 | 880G | 1--1--2 | 4--2 | 6--0 | 5--2 | eS, mATX | 68 Euro |
| ASRock 970 Extreme3 | 970 | 2--2--2 | 4--2 | 6--0 | 5--0 | CF, eS | 70 Euro |
| Gigabyte GA-880GMA-USB3 | 880G | 1--2--1 | 4--2 | 6--0 | 6--0 | mATX | 75 Euro |
| Gigabyte GA-970A-D3 | 970 | 2--3--2 | 8--2 | 6--0 | 6--0 | 75 Euro | |
| Gigabyte GA-970A-UD3 | 970 | 2--3--2 | 8--2 | 6--2 | 6--0 | CF, FW | 78 Euro |
| ASRock 970 Extreme4 | 970 | 3--2--2 | 4--2 | 6--2 | 5--0 | CFSL, FW, eS | 80 Euro |
| MSI 970A-G45 | 970 | 2--2--2 | 6--2 | 6--2 | 6--0 | CF | 80 Euro |
| ASUS M5A88-M EVO | 880G | 1--2--1 | 4--2 | 8--0 | 5--0 | eS, mATX | 90 Euro |
| ASUS M5A97 Pro | 970 | 2--2--2 | 8--2 | 6--0 | 6--0 | CF, eS | 90 Euro |
| Gigabyte GA-990XA-UD3 | 990X | 3--2--2 | 8--2 | 6--2 | 6--0 | CFSL, FW | 90 Euro |
| ASRock 990FX Extreme3 | 990FX | 3--1--2 | 6--2 | 6--0 | 5--0 | CFSL, eS | 92 Euro |
| ASUS M5A88-V EVO | 880G | 2--1--3 | 4--2 | 8--0 | 5--0 | FW, eS | 95 Euro |
| ASUS M5A99X Evo | 990X | 3--2--1 | 8--2 | 6--2 | 6--2 | CFSL, Fw, eS | 98 Euro |
| Gigabyte GA-990FXA-D3 | 990FX | 4--2--1 | 8--2 | 6--0 | 6--0 | CFSL | 100 Euro |
| MSI 990XA-GD55 | 990X | 2--4--1 | 8--2 | 6--2 | 6--0 | CFSL | 100 Euro |
| Gigabyte GA-990FXA-UD3 | 990FX | 4--1--1 | 8--2 | 6--2 | 6--0 | CFSL, eS | 115 Euro |
| ASRock 890FX Deluxe5 | 890FX | 3--2--2 | 6--2 | 4--2 | 8--0 | CF, FW, eS | 120 Euro |
| MSI 990FXA-GD65 | 990FX | 2--4--1 | 8--2 | 4--0 | 6--0 | CF | 120 Euro |
| ASUS Sabertooth 990FX | 990FX | 4--1--1 | 10--2 | 4--2 | 6--2 | CFSL, Fw, eS | 130 Euro |
| ASRock 990FX Extreme4 | 990FX | 3--2--2 | 6--2 | 4--2 | 8--0 | CFSL, FW, eS | 140 Euro |
| Gigabyte GA-990FXA-UD5 | 990FX | 5--1--1 | 8--2 | 6--2 | 8--0 | CFSL, FW, eS | 140 Euro |
CS = Chipsatz. PCIe/PCI: Anzahl Slots PCI x16, andere PCIe und PCI. USB ex bzw. USB in: Anzahl Anschlüsse USB2.0 und 3.0 extern bzw. intern. SATA: Anzahl Ports SATA3 und SATA2. Sonstiges: CF = Crossfire, CFSL = Crossfire und SLI, FW = Firewire, eS = eSATA, mATX = Micro-ATX.
