Charakter-Tipps für alle Klassen aus Diablo 2
Die Amazone Für Pfeil-und-Bogen-Amazonen sind Frost-Pfeile das beste Mittel, sich aufdringliche Widersacher vom Hals zu halten.
Bogen oder Speer ist Geschmackssache
Sie müssen sich frühzeitig entscheiden, ob Sie Bogen bzw. Armbrust oder Speer bevorzugen. Gemäß Ihrer Wahl konzentrieren Sie Ihre Punkte dann in dem entsprechenden Fertigkeitsbaum. Im Falle von Bogen bzw. Armbrust sind Feuer- und Eispfeile ein Muss, beim Führen von Speeren hingegen die vergifteten und geladenen Angriffsarten.
Beide besitzen Ihre spezifischen Vorteile
Der Vorteil eines Bogens liegt darin, dass sie schnell zu guten magischen Exemplaren kommen. Sie richten mit Pfeilen zwar einen relativ geringen Schaden an, das können Sie aber auch für sich ausnutzen: Wenn Sie Schädel in einen gesockelten Bogen einfügen, sollten Sie keine Probleme mit dem Nachschub an Mana oder Leben haben. Wurfspeere haben den Vorteil, dass Sie zusätzlich ein Schild tragen können. Mit einem guten magischen Schild können Sie damit viele Angriffe abblocken, auch ohne auf die Fertigkeiten Ausweichen, Meiden und Entrinnen angewiesen zu sein. Allerdings werden Wurfwaffen schnell knapp, so dass Sie entweder in den Nahkampf gehen müssen oder gleich zu einem zweihändigen Speer wechseln.
Das Problem mit Durchbohren
Diese passive Fertigkeit ist dazu gedacht, um eine maximale Wirkung mit "normalen” Angriffen zu erzielen. Aus diesem Grund erleidet das durchbohrt Opfer keinerlei Elementarschäden, wenn es etwa von einem Feuer- oder Eispfeil getroffen wird. Gegen Monsterhorden ist dies kein großes Problem, da in diesem Fall der Pfeil doch irgendwo ein Opfer findet und damit der Elementarschaden ausgelöst wird. Wenn Sie aber gegen ein einzelnes Boss-Monster kämpfen, kann es schon sehr ärgerlich sein, wenn Ihre Kältepfeile alle durch ihn hindurchfliegen.
Bogen & Armbrust
Sieben Fertigkeiten in dieser Gruppe sind spezifische Waffen, wie zum Beispiel der Kältepfeil, Feuerbrandpfeil und der Zauberpfeil. Die anderen drei Fertigkeiten - Streuen, Mehrfach-Schuss und Gelenkter Pfeil - stellen Modifikationen zu den Pfeilwaffen dar (entweder Armbrust oder Bogen). Es handelt sich zwar nicht um neue Geschosse, dafür verbessern sie die existierenden Geschosse. Ein Mehrfach-Schuss sendet zum Beispiel mehrere Pfeile aus, und zwar für jeden einzelne Pfeil, den sie abfeuern (mehr, wenn Fertigkeitspunkte hierauf verteilt sind).
Zauberpfeil
1.Mit dem Zauberpfeil-Spruch verschießen Sie Pfeile aus magischer Energie. Sprich, Sie können auch dann kämpfen, wenn der Köcher leer ist. Besonders zu Beginn des Spiels ist dies eine wichtige Fertigkeit, weil Sie kaum Pfeile im Gepäck haben.
2.Der Zauberpfeil kann als eine Art Notfall-Waffe eingesetzt werden. Oder dann, wenn Sie keine echten Pfeile verbrauchen wollen, aber mehr als genug Mana-Punkte besitzen. Übrigens richtet der Zauberpfeil genauso viel Schaden an wie ein normaler Pfeil. Mit steigenden Fertigkeitspunkten steigt der Schaden, gleichzeitig sinkt jedoch der Mana-Verbrauch: Von anfangs 1,5 (Level 1) auf Null (ab Level 13).
3.Ab Level 13 benötigen Sie überhaupt kein Mana mehr für diesen Zauber! Obwohl Zauberpfeile nicht gelenkt werden, treffen sie immer ihr Ziel. Vor allem für Amazonen mit niedriger Geschicklichkeit sehr zu empfehlen!
4.Benutzen Sie den Zauberpfeil zusammen mit Kritischer Schlag. Denn der Zauberpfeil verpasst nie sein Ziel und Kritischer Schlag verdoppelt den Schaden.
Feuerpfeil
1.Der Feuerpfeil-Spruch macht aus einem Ihrer Pfeile oder Bolzen ein brennendes Geschoss. Trifft das flammende Objekt einen Gegner, verursacht er normalen und zusätzlich Feuerschaden. Der Feuerpfeil wird effektiver, je mehr Punkte Sie auf ihn verteilen. Gerade zusammen mit dem Kritischer Schlag ist er die ultimative Waffe. Die Manakosten steigen langsam von 3 (Level 1) auf 7,7 (Level 20); der anrichtbare Schaden liegt zunächst bei 4 (Level 1), in der vollen Ausbaustufe bei 42.
2.Der Feuerpfeil kann als Art "Pfadfinder” eingesetzt werden. Wenn Sie ihn in ein dunkles Verlies abfeuern, erhellt er beim Fliegen den Raum und Sie können abschätzen, was Sie erwartet.
Eine treue Mitstreiterin
Ab Stufe 30 sollten Sie einige Punkte in die Walküre investieren. Es wird Ihnen die Sache sehr erleichtern, wenn diese die Aufmerksamkeit der Angreifer auf sich zieht und Sie aus dem Hintergrund heraus die Monster unter Feuer nehmen können.
Tabelle: Wurfspieß und Speer
| Stufe 1 | jede weitere Stufe | |
|---|---|---|
| Stoß | Manakosten: 2 | bleiben konstant |
| Treffer: 3 | bleibt konstant | |
| Angriff pro Ziel: +10% | erhöht sich um 5% | |
| Schaden pro Ziel: -15% | erhöht sich um 3% | |
| Energieschlag | Manakosten: 2 | erhöhen sich um 0,25 |
| Angriffswert: +10% | erhöht sich um 5 | |
| Blitz-Schaden: 1-8 | erhöht sich um 3-3 | |
| Giftiger Wurfspieß | Manakosten: 4 | erhöhen sich um 0,25 |
| Gift-Schaden: 9-14 | erhöht sich um 4,5-4,5 | |
| Dauer: 3s | bleibt konstant | |
| Aufspießen | Manakosten: 3 | bleiben konstant |
| Schaden: +300% | bleibt konstant | |
| Angriff: +25% | erhöht sich um 7% | |
| Chance auf Herabsetzung | erhöht sich um 1% | |
| der Haltbarkeit: 50% | ||
| Blitzschlag | Manakosten: 6 | erhöhen sich um 0,25 |
| Blitz-Schaden: 1-40 | erhöht sich um 0-8 | |
| Geladener Schlag | Manakosten: 4 | erhöhen sich um 0,25 |
| Anzahl der Combo-Blitze: 3 | bleibt konstant | |
| Blitz-Schaden: 1-15 | erhöht sich um 5-5 | |
| Pest-Wurfspieß | Manakosten: 7 | erhöhen sich um 1 |
| Gift-Schaden: 9-14 | erhöht sich 4,5-4,5 | |
| Dauer: 3 s | bleibt konstant | |
| Widersetzen | Manakosten: 5 | bleiben konstant |
| Angriff: +10% | erhöht sich um 5% | |
| Schaden: +25% | erhöht sich um 3% | |
| Kettenblitzschlag | Manakosten: 9 | erhöhen sich um 0,5 |
| Blitz-Schaden 5-25 | erhöht sich um 10-10 | |
| Blitzschlag-Schaden 1-14 | erhöht sich um 0-2 | |
| Anzahl der Schläge: 2 | erhöht sich um 1 | |
| Blitzendes Unheil | Manakosten: 10 | erhöhen sich um 0,5 |
| Blitz-Schaden: 1-40 | erhöht sich um 10-10 | |
| Blitzschlag-Schaden: 1-40 | erhöht sich um 0-4 | |
| Anzahl der Schläge: 2 | erhöht sich um 1 |
Tabelle: Passive und magische Fähigkeiten
| Stufe 1 | jede weitere Stufe | |
|---|---|---|
| Innere Sicht | Manakosten: 5 | bleiben konstant |
| Radius: 13,3 m | bleibt konstant | |
| Verteidigung des Feindes: -46 | erhöht sich auf -60 bis Stufe 5, auf -67 bis Stufe 10, auf -73 bis Stufe 20 | |
| Dauer: 8 s | erhöht sich um 4 s | |
| Kritischer Schlag | Passiv | |
| Chance auf doppelten Schaden: | erhöht sich auf 42% bis Stufe 5, auf 56% bis Stufe 10, | |
| 16% | auf 68% bis Stufe 20 | |
| Ausweichen | Passiv | |
| Chance, Nahkampfattacken | erhöht sich auf 37% bis Stufe 5, auf 47% bis Stufe 10, | |
| auszuweichen: 18% | auf 56% bis Stufe 20 | |
| Langsame Geschosse | Manakosten: 5 | bleiben konstant |
| Distanzangriffe verlangsamt auf: | bleibt konstant | |
| 33% | ||
| Radius: 13,3 m | bleibt konstant | |
| Dauer: 12 s | erhöht sich um 6 s | |
| Meiden | Passiv | |
| Chance, Geschossen | erhöht sich auf 45% bis Stufe 5, auf 55% bis Stufe 10, auf 65% bis Stufe | |
| auszuweichen: 24% | 20 | |
| Durchschlagen | Passiv | |
| Angriffswert: +35% | erhöht sich um 10% | |
| Lockvogel | Manakosten: 19 | verringern sich um 1 |
| Dauer: 10 s | erhöht sich um 5 s | |
| Entrinnen | Passiv | |
| Chance, in der Bewegung | erhöht sich auf 37% bis Stufe 5, auf 47% bis Stufe 10, | |
| auszuweichen: 18% | auf 56% bis Stufe 20 | |
| Walküre | Manakosten: 25 | erhöhen sich um 4 |
| Leben: 362 | erhöht sich um 60 | |
| Schaden: 0% | erhöht sich um 20% | |
| Angriff: 0% | erhöht sich um 5% | |
| Verteidigung: 0% | erhöht sich um 5% | |
| Zustechen | Passiv | |
| Chance, dass Geschosse | erhöht sich auf 55% bis Stufe 5, auf 71% bis Stufe 10, | |
| Ziel durchdringen: 23 | auf 85% bis Stufe 20 |
Tabelle: Bogen und Armbrust
| Stufe 1 | jede weitere Stufe | |
|---|---|---|
| Zauberpfeil | Manakosten: 1,5 | sinken um 1/8. Ab Stufe 13: keine Manakosten |
| Schaden: +0 | erhöht sich um 1 | |
| Feuerpfeil | Manakosten: 3 | erhöhen sich um 0,25 |
| Feuer-Schaden: 1-4 | erhöht sich um 2-2 | |
| Kältepfeil | Manakosten: 3 | erhöhen sich um 0,25 |
| Kälte-Schaden: 3 | erhöht sich um 2 | |
| Dauer der Kälte: 4 s | verlängert sich um 1,2 s | |
| Mehrfachschuss | Manakosten: 4 | erhöhen sich um 1 |
| Anzahl der Pfeile: 2 | erhöht sich um 1 Pfeil | |
| Explodierender Pfeil | Manakosten: 5 | erhöhen sich um 0,5 |
| Feuer-Schaden: 2-4 | erhöht sich um 5-5 | |
| Eispfeil | Manakosten: 4 | erhöhen sich um 0,25 |
| Kälte-Schaden: 6-10 | erhöht sich um 4-4 | |
| Dauer der Erstarrung: 2 s | verlängert sich um 0,2 s | |
| Gelenkter Pfeil | Manakosten: 8 | sinken um 0,25 |
| Schaden: +0% | erhöht sich um 5% | |
| Streuen | Manakosten: 11 | bleiben konstant |
| Anzahl der Pfeile: 5 | erhöht sich um 2 Pfeile | |
| Schaden: +5% | erhöht sich um 5% | |
| Feuerbrandpfeil | Manakosten: 6 | erhöhen sich um 1 |
| Feuer-Schaden: 8-10/s | erhöht sich um 6-6/s | |
| Dauer des Feuers 4,6 s | erhöht sich um 1 s | |
| Explosions-Schaden 4-10 | erhöht sich um 6-6 | |
| Frostpfeil | Manakosten: 9 | erhöhen sich um 1 |
| Kälte-Schaden: 6-10 | erhöht sich um 6-6 | |
| Dauer der Erstarrung: 2 s | bleibt konstant | |
| Radius: 3,3 m | bleibt konstant | |


Ich habe schon Level 95 Chars neu aufgebaut, weil ich einige Punkte falsch gesetzt hatte. Das passiert auch alten Hasen noch täglich, da…