Monitore: Marktübersicht mit 61 Modellen
Ein guter Monitor kann den Spielspaß erhöhen - das beweist unser Praxis-Test. Wir geben euch allgemeine Tipps rund um Monitore zu Themen wie Display-Typen, Reaktionszeit und Inputlag. Außerdem bieten wir eine Marktübersicht mit empfehlenswerten Monitoren ab 24 Zoll.
Monitore Marktübersicht
Da es bei Monitoren ab 24 Zoll Displaydiagonale über 500 Modelle auf dem Markt gibt, können wir natürlich nur einen kleinen Teil der Monitore in unsere Marktübersicht aufnehmen. Wir konzentrieren uns daher auf Eigenschaften wie ein Bildverhältnis von 16 zu 9 sowie die drei dazu passenden Auflösungen Full HD, WQHD und 4k.
In diesem Artikel
Außerdem nehmen wir nur TN- und IPS-Panel mit in unsere Übersicht auf und verlangen auch eine Reaktionszeit von maximal fünf Millisekunden sowie einen maximalen Preis von 600 Euro. Von den immer noch beinah 300 Monitoren, die nach diesen Einschränkungen übrig bleiben, haben wir nun gut 60 Modelle auf drei Tabellen verteilt. Die erste Tabelle befasst sich mit Monitoren, die mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz arbeiten und eine Full HD- oder WQHD-Auflösung nutzen. Die zweite Tabelle wird 22 Monitore mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz auflisten, zum Abschluss folgen in der letzten Tabelle noch neun Monitore mit 4k-Auflösung.
Teil 1: 60 Hz, Full-HD und WQHD, bis 500 Euro
Wir beginnen mit 30 Monitoren von 130 bis 500 Euro mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf IPS-Panels, denn bei den TN-Panels ist im Grunde genommen ohnehin jeder moderne Monitor für Spiele geeignet, und es gibt eine riesige Auswahl an TN-Monitoren mit Displaygrößen von 24 bis 28 Zoll schon ab 130 Euro - gute TN-Modelle mit Full HD-Auflösung kosten etwa 160 bis 250 Euro. Ab 300 Euro bieten die Monitore in unserem ersten Teil der Marktübersicht wiederum allesamt bereits eine WQHD-Auflösung.
| Modell | Größe | Auflösung | Panel | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Acer K2 K242HLbd | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 130 Euro |
| Samsung S24D300H | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 140 Euro |
| LG 24MB35PM | 24 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 140 Euro |
| Samsung T24D391EW | 24 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 160 Euro |
| LG 24MB35PY | 24 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 160 Euro |
| Acer G7 G257HLBIDX | 25 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 170 Euro |
| LG 27MP37VQ | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 190 Euro |
| iiyama XU2590HS | 25 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 190 Euro |
| Asus VX279N | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 190 Euro |
| Samsung S27D390H | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 200 Euro |
| Asus VX279H | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 200 Euro |
| Samsung S27E390H | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 230 Euro |
| LG 27MB65PY | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 240 Euro |
| Asus MX259H | 25 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 250 Euro |
| Samsung T27D390EW | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 250 Euro |
| Philiops 241P6QPJKES | 24 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 270 Euro |
| iiyama XUB2790HS | 27 Zoll | 1920 x 1080 | IPS | 280 Euro |
| Asus VX24AH | 24 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 300 Euro |
| Acer K2 K272HULBbmidp | 27 Zoll | 2560 x 1440 | TN | 300 Euro |
| AOC Q2778VQE | 27 Zoll | 2560 x 1440 | TN | 340 Euro |
| Acer G7 G277HUsmidp | 27 Zoll | 2560 x 1440 | TN | 370 Euro |
| Acer H7 H257HUsmidpx | 25 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 380 Euro |
| Asus PB258Q | 25 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 400 Euro |
| BenQ GW2765HZ | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 400 Euro |
| Asus PB278QR | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 450 Euro |
| Samsung S27D850T | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 480 Euro |
| Asus MX27AQ | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 480 Euro |
| Philips P-Line 272B4QPJCB | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 490 Euro |
| LG 27MB85R-B | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 490 Euro |
| iiyama XB2779QS-B1 | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | 500 Euro |
Teil 2: 144 Hz bis 600 Euro
Nun zu unserer zweiten Tabelle mit Monitoren, die 144 Hz Bildwiederholfrequenz unterstützen. Die dafür in Frage kommenden 22 Modelle bis 600 Euro haben wir ausnahmslos mit in unsere Übersicht aufgenommen. Falls bekannt, haben wir zudem bei den Modellen mit Freesync oder G-Sync vermerkt, mit welcher maximalen Bildwiederholfrequenz die Sync-Features nutzbar sind.
| Modell | Größe | Auflösung | Panel | Besonderheit | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer GN246HLBbid | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 240 Euro | |
| AOC g2460Fq | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 250 Euro | |
| Acer XB240Hbmjdpr | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 250 Euro | |
| ViewSonic VG2401mh | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 270 Euro | |
| Asus VG248QE | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 280 Euro | |
| iiyama GB2488HSU | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 280 Euro | |
| BenQ XL2411Z | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 280 Euro | |
| AOC G2460PQU/BR | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 290 Euro | |
| Philips 242G5DJEB | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 290 Euro | |
| iiyama GB2773HS | 27 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 310 Euro | |
| Philips 272G5DJEB | 27 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 370 Euro | |
| BenQ XL2430T | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | 380 Euro | |
| AOC g2460Pg | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | G-Sync | 410 Euro |
| Acer XB270HAbprz | 27 Zoll | 1920 x 1080 | TN | G-Sync | 430 Euro |
| Acer XB240HAbpr | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | G-Sync | 440 Euro |
| BenQ XL2420G | 24 Zoll | 1920 x 1080 | TN | G-Sync | 480 Euro |
| Acer XG270Uomidpx | 27 Zoll | 2560 x 1440 | TN | Freesync | 490 Euro |
| Asus MG278Q | 27 Zoll | 2560 x 1440 | TN | Freesync | 530 Euro |
| Philips 272G5DYEB | 27 Zoll | 1920 x 1080 | TN | G-Sync | 550 Euro |
| Asus MG279Q | 27 Zoll | 2560 x 1440 | IPS | Freesync (bis 90Hz) | 570 Euro |
| Asus MG279Q | 27 Zoll | 2560 x 1440 | TN | Freesync (bis 90Hz) | 570 Euro |
| BenQ XL2730Z | 27 Zoll | 2560 x 1440 | TN | Freesync | 590 Euro |
Teil 3: Monitore mit 4k-Auflösung
Bei den abschließenden neun 4k-Monitoren haben wir versucht, spielegeeignete Modelle herauszusuchen, die kein zu hohes Input-Lag besitzen, was bei 4k-Modellen häufig ein Problem darstellt. Informiert euch aber trotzdem vor dem Kauf genau über ein Modell, welches ihr für eine mögliche Anschaffung im Auge habt.
| Modell | Größe | Auflösung | Panel | Besonderheit | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC u2868Pgu | 28 Zoll | 3840 x 2160 | TN | 370 Euro | |
| Samsung U28D590D | 28 Zoll | 3840 x 2160 | TN | 420 Euro | |
| Asus PB287Q | 28 Zoll | 3840 x 2160 | TN | 440 Euro | |
| Samsung U28E590D | 28 Zoll | 3840 x 2160 | TN | Freesync | 490 Euro |
| LG 27MU67-B | 27 Zoll | 3840 x 2160 | IPS | Freesync | 530 Euro |
| Samsung U28E850R | 28 Zoll | 3840 x 2160 | TN | Freesync | 560 Euro |
| ViewSonic VG2860MHL-4K | 28 Zoll | 3840 x 2160 | TN | 570 Euro | |
| Acer S277HKwmidpp | 27 Zoll | 3840 x 2160 | IPS | 580 Euro | |
| Acer Predator XB280HKbprz | 28 Zoll | 3840 x 2160 | TN | G-Sync | 580 Euro |

Bei einem 24" wäre das also 36" bis 48" = 90 cm bis 120 cm
Scheint mir etwas hoch zu sein - bei meinem 27" sitze ich 70 cm bis 90 cm davor ...
Also muss man schon EXTREM nah dran sitzen das man bei 24" den Kopf drehen muss