Haswell-Refresh-Mainboards: Marktübersicht Teil 1: H97 und Z97 bis 100 Euro
Mit neuen Haswell-CPUs von Intel kamen auch Mainboards mit zwei neuen Chipsätzen auf den Markt, nämlich H97 und Z97 - wir bieten eine Marktübersicht mit 55 Modellen sowie allgemeine Kauftipps zu Mainboards.
Marktübersicht Teil 1: H97- und Z97-Mainboards bis 100 Euro
Wir haben insgesamt 55 Mainboards mit ATX- und µATX-Standard und H97- oder Z97-Chipsatz herausgesucht und auf zwei Tabellen verteilt. Alle Modelle bieten vier RAM-Slots, mindestens je zwei USB3.0-Ports extern und intern, sechs SATA3-Anschlüsse und neben dem PCIe3.0-Slot für Grafikkarten noch mindestens einen weiteren PCIe-Slot, falls ihr zum Beispiel noch eine Soundkarte einbauen wollt.
In diesem Artikel
- Seite 1 Haswell-Refresh-Mainboards: neue Mainboards nötig?
- Seite 2 Haswell-Refresh-Mainboards: Bauformate (ATX und Co); USB 2.0 und 3.0
- Seite 3 Haswell-Refresh-Mainboards: SATA, Sound, Netzwerk, Monitoranschlüsse, M.2 und weiteres
- Seite 4 Haswell-Refresh-Mainboards: Marktübersicht Teil 1: H97 und Z97 bis 100 Euro
- Seite 5 Haswell-Refresh-Mainboards: Marktübersicht Teil 2: H97 und Z97 von 100 bis 150 Euro
- Seite 6 Bildergalerie
Mini-ITX-Mainboards fallen daher weg, da sie nur einen einzigen PCIe-Slot besitzen, der von der Grafikkarte belegt wird. Hier nun die 25 Mainboards mit H97- oder Z97-Chipsatz bis 100 Euro.
Hinweise: in der Spalte SLI/CF seht ihr, ob ihr auf dem Mainboard mehr als eine Grafikkarte gleichzeitig betreiben könnt, und zwar mit Nvidias SLI, AMDs Crossfire (CF) oder beidem (SLI/CF). USB Ex / USB In: Anzahl externer beziehungsweise interner USB-Ports, davon in Klammern die Zahl der Ports mit USB3.0.
| Modell | Chipsatz | SLI/CF | USB Ex | USB In | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI H97 PC-Mate | H97 | CF | 6 (2) | 6 (2) | 67 Euro |
| ASRock Z97M Anniversary | Z97 | 6 (2) | 6 (2) | 70 Euro | |
| MSI H97M-G43 | H97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 70 Euro |
| ASRock H97 Pro4 | H97 | 6 (4) | 6 (2) | 72 Euro | |
| ASRock Z97 Anniversary | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | 75 Euro | |
| Gigabyte GA-Z97P-D3 | Z97 | CF | 6 (2) | 8 (2) | 75 Euro |
| MSI Z97 PC-Mate | Z97 | CF | 6 (2) | 6 (2) | 75 Euro |
| Gigabyte GA-H97-HD3 | H97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 77 Euro |
| MSI H97 Guard-Pro | H97 | CF | 6 (4) | 6 (2) | 78 Euro |
| Gigabyte GA-Z97M-DS3H | Z97 | CF | 6 (4) | 6 (2) | 78 Euro |
| Asus H97-Plus | H97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 80 Euro |
| ASRock Z97 Pro3 | Z97 | 6 (4) | 6 (2) | 85 Euro | |
| MSI Z97M-G43 | Z97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 85 Euro |
| MSI Z97-G43 | Z97 | CF | 6 (4) | 6 (2) | 85 Euro |
| Gigabyte GA-H97-D3H | H97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 85 Euro |
| ASRock Fatal1ty H97 Performance | H97 | CF | 8 (4) | 6 (2) | 87 Euro |
| MSI Z97 Guard-Pro | Z97 | CF | 6 (4) | 6 (2) | 88 Euro |
| Asus Z97 Pro4 | Z97 | CF | 8 (4) | 6 (2) | 90 Euro |
| Gigabyte GA-Z97-HD3 | Z97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 90 Euro |
| MSI H97 Gaming 3 | H97 | CF | 6 (4) | 6 (2) | 92 Euro |
| Asus H97-Pro | H97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 92 Euro |
| MSI Z97 U3 Plus | Z97 | CF | 10 (8) | 8 (4) | 95 Euro |
| ASRock Fatal1ty H97 Killer | H97 | CF | 8 (4) | 6 (2) | 98 Euro |
| Gigabyte GA-Z97-D3H | Z97 | CF | 6 (4) | 8 (2) | 99 Euro |
| ASRock Z97 Extreme3 | Z97 | SLI/CF | 6 (4) | 6 (2) | 99 Euro |
- Seite 1 Haswell-Refresh-Mainboards: neue Mainboards nötig?
- Seite 2 Haswell-Refresh-Mainboards: Bauformate (ATX und Co); USB 2.0 und 3.0
- Seite 3 Haswell-Refresh-Mainboards: SATA, Sound, Netzwerk, Monitoranschlüsse, M.2 und weiteres
- Seite 4 Haswell-Refresh-Mainboards: Marktübersicht Teil 1: H97 und Z97 bis 100 Euro
- Seite 5 Haswell-Refresh-Mainboards: Marktübersicht Teil 2: H97 und Z97 von 100 bis 150 Euro
