AMD-Mainboards: Marktübersicht Sockel FM2+ und FM2
Für die AMD-Sockel FM2, FM2+ und AM3+ haben wir für euch über 60 Mainboards für eine Marktübersicht herausgesucht. Zusätzlich geben wir euch allgemeine Tipps, die euch die Kaufentscheidung erleichtern.
Sockel FM2+
Wer zum Sockel FM2+ greift, will in aller Regel einen kleinen PC zusammenstellen. Denn die passenden APUs, also CPUs mit integrierter Grafikeinheit, bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, wenn man keine extrem starken CPUs benötigt. Die Grafikeinheiten ermöglichen dabei auch durchaus einiges an 3D-Gaming, wenn die Anforderungen des jeweiligen Spiels eher moderat sind. Für einen Mini-PC, zum Beispiel einen HTCP für das Wohnzimmer, ist der Sockel FM2+ daher gut geeignet. Ganz nebenbei gibt es auch eine große Auswahl an Mainboards von 40 bis 70 Euro, nur sehr wenige der aktuell knapp 100 FM2+ Mainboards kosten mehr als 80 Euro.
In diesem Artikel
Wir haben uns entschlossen, die Mainboards in der ATX-Größe für unsere Marktübersicht außen vor zu lassen, da der Sockel FM2+ ohnehin eher für kompaktere PCs interessant ist. Ihr findet also nur die Mainboards mit dem Formfaktor mATX (oder auch µATX oder Mikro-ATX) sowie die fünf aktuell erhältlichen Mini-ITX-Mainboards in unserer Übersicht. Wir kommen trotzdem auf insgesamt 30 Mainboardmodelle, obwohl wir für unsere Auswahl zusätzlich noch mindestens einen PCIe3.0-Slot, mindestens zwei interne und externe USB3.0-Anschlüsse, einen DVI oder HDMI-Anschluss sowie vier oder mehr SATA3-Ports als Ausstattung verlangen.
| Modell | Chipsatz | Format | RAM | USB ext | USB int | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GA-F2A78M-DS2 | A78 | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 45 Euro |
| MSI A78M-E35 | A78 | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 45 Euro |
| Biostar A78MD | A78 | mATX | 2x | 4 (2) | 4 (2) | 45 Euro |
| ASRock FM2A78M-DG3+ | A78 | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 50 Euro |
| MSI A88XM-E35 | A88X | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 50 Euro |
| ASRock FM2A78M-HD+ | A78 | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 50 Euro |
| Gigabyte GA-F2A78M-HD2 | A78 | mATX | 2x | 4 (2) | 6 (2) | 50 Euro |
| ASRock AM2A88M-HD+ | A88X | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 50 Euro |
| Biostar A88M | A88X | mATX | 2x | 4 (2) | 6 (2) | 50 Euro |
| MSI A78M-E45 | A78 | mATX | 4x | 6 (2) | 6 (2) | 50 Euro |
| Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 | A88X | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 55 Euro |
| Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 | A88X | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 55 Euro |
| Asus A88XM-A | A88X | mATX | 4x | 4 (2) | 6 (2) | 55 Euro |
| ASRock FM2A88M-HD+ R2.0 | A88X | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 55 Euro |
| Asus A88XM-E | A88X | mATX | 2x | 4 (2) | 6 (2) | 55 Euro |
| ASRock FM2A78M Pro3+ | A78 | mATX | 4x | 6 (2) | 6 (2) | 55 Euro |
| Asus A78M-A | A78 | mATX | 4x | 4 (2) | 6 (2) | 60 Euro |
| Gigabyte GA-F2A88XM-D3H | A88X | mATX | 4x | 6 (2) | 6 (2) | 60 Euro |
| ASRock FMA88M Pro3+ | A88X | mATX | 4x | 6 (2) | 6 (2) | 60 Euro |
| Gigabyte GA-F2A78M-D3H | A78 | mATX | 4x | 6 (2) | 6 (2) | 65 Euro |
| ASRock FM2A88M Extreme4+ | A88X | mATX | 4x | 6 (2) | 8 (2) | 65 Euro |
| ASRock FM2A78M Pro4+ | A78 | mATX | 4x | 6 (2) | 6 (2) | 65 Euro |
| Biostar Hi-Fi A88S3+ | A88X | mATX | 4x | 6 (2) | 6 (2) | 65 Euro |
| Asus A88XM-Plus | A88X | mATX | 4x | 6 (2) | 8 (2) | 65 Euro |
| ASRock FM2A78M-ITX+ | A78 | mini-ITX | 2x | 4 (2) | 6 (2) | 85 Euro |
| Biostar Hi-Fi A88ZN | A88X | mini-ITX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 85 Euro |
| MSI A88XI AC | A88X | mini-ITX | 2x | 6 (2) | 4 (2) | 95 Euro |
| ASRock FM2A88X-ITX+ | A88X | mini-ITX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 95 Euro |
| Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI | A88X | mini-ITX | 2x | 6 (2) | 4 (2) | 100 Euro |
| MSI A88XM Gaming | A88X | mATX | 4x | 6 (2) | 8 (2) | 105 Euro |
RAM: Anzahl RAM-Slots; USB: Anzahl USB-Ports extern oder intern insgesamt, in Klammern die Anzahl an 3.0-Ports.
Sockel FM2
Den Sockel FM2 werden wir nur kurz ansprechen, denn in der Regel kauft man ja ein neues Mainboard, da man auch eine neue CPU anschaffen will - komplett auf den Sockel FM2 zu setzen lohnt sich aber nicht mehr. Trotzdem haben wir FM2-Mainboards mit in unsere Übersicht hineingenommen, denn der ein oder andere hat vielleicht noch eine FM2-CPU ungenutzt herumliegen oder gebraucht sehr günstig erstanden, oder ganz simpel auch nur einen Defekt bei seinem aktuell noch vorhandenen FM2-Mainboard. Die Marktübersicht fällt bei dem schon recht alten Sockel ohnehin schmal aus. Denn inzwischen gibt es nur noch sieben Mainboards auf dem Markt, die über Preisvergleich-Seiten bei jeweils wenigstens einem deutschen Händler noch zu haben sind.
Unsere Empfehlung: preislich bewegen sich bis auf das Modell von Sapphire alle Mainboards zwischen 45 und 60 Euro, aber die Modelle mit dem A85X- und A75-Chipsatz sind unser Kauftipp, denn nur diese bieten euch nativ SATA3 und USB3.0, beim A55-Chipsatz sind nur SATA2 und USB2.0 inkludiert. Der Kauf des teuren Sapphire-Modell lohnt sich nicht, denn es bietet keine relevanten Vorteile zu den beiden A85X-Mainboards von Asus, die schon ab 50 Euro zu haben sind. Beispielsweise verfügen auch die beiden günstigeren Modelle über eine Crossfire-Fähigkeit,
| Modell | Chipsatz | Format | RAM | USB ext | USB int | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GA-F2A55M-DS2 | A55 | mATX | 2x | 4 (0) | 4 (0) | 45 Euro |
| Asus F2A85-M | A85X | mATX | 4x | 6 (4) | 10 (2) | 50 Euro |
| Asus F2A85-V Pro | A85X | ATX | 4x | 6 (4) | 10 (2) | 50 Euro |
| Gigabyte GA-F2A55-DS3 | A55 | ATX | 2x | 6 (0) | 4 (0) | 55 Euro |
| Gigabyte GA-F2A55M-HD2 | A55 | mATX | 2x | 4 (0) | 4 (0) | 60 Euro |
| MSI FM2-A75MA-P33 | A75 | mATX | 2x | 6 (2) | 6 (2) | 60 Euro |
| Sapphire Pure A85XT | A85X | ATX | 4x | 6 (4) | 6 (2) | 145 Euro |
RAM: Anzahl RAM-Slots; USB: Anzahl USB-Ports extern oder intern insgesamt, in Klammern die Anzahl an 3.0-Ports.
