Mainboards: Kauftipps und Marktübersicht
Moderne Mainboards gibt es von 40 bis über 500 Euro - doch zu welcher Preisklasse sollte man als Gamer greifen? Für wen lohnen sich Übertakter-Modelle? Wir geben Tipps zum Kauf inklusive einer Auswahl an empfehlenswerten Mainboards für AMD und Intel.
Marktübersicht
Wir haben insgesamt 45 Mainboards für euch herausgesucht. 25 für den aktuellsten Intel-Mainstreamsockel 1151, der sich auch enormer Beliebtheit erfreut, sowie jeweils 10 für AMDs Sockel AM3+ sowie den älteren Intel-Mainstreamsockel 1150, dessen CPUs bei gleichem Takt ähnlich stark wie die Sockel 1151-Prozessoren sind und daher in Einzelfällen häufig noch einen Kauf wert sind.
In diesem Artikel
Sämtliche 25 herausgesuchten Mainboards bieten vier RAM-Slots und entweder ATX oder µATX-Formfaktor sowie mindestens sechs USB-Ports an der Rückseite. Ansonsten haben wir nur die wichtigsten Eckdaten mit in die Tabelle aufgenommen wie beispielsweise die Information über den Formfaktor oder ob eine SLI und/oder Crossfire-Fähigkeit gegeben ist.
Quelle: Archiv
Asus Z97-A, Sockel 1150
Externe USB-Anschlüsse sind übrigens bei allen ausgewählten 25 Modellen mindestens sechs Mal vorhanden. Preislich halten wir uns natürlich an unsere eigene Prämisse: mehr als 160 Euro kostet keines der von uns herausgesuchten Mainboards.
Sockel 1151
Wir beginnen mit dem beliebtesten Sockel, dem Intel Sockel 1151, für den wir 25 Mainboards herausgesucht haben. Bei den Modellen mit H170-Chipsatz haben wir Wert darauf gelegt, dass mindestens zwei Gehäuselüfteranschlüsse geboten werden, für die Z170-Modelle sind mindestens drei Gehäuselüfter anschließbar - in beiden Fällen natürlich jeweils zusätzlich zum CPU-Lüfter-Anschluss.
Ausnahme ist das µATX-Z170-Modell von ASRock, welches nur zwei Anschlüsse für Gehäuselüfter besitzt - wir wollten dieses Mainboard aber trotzdem in die Liste hineinnehmen, da es eines der wenigen µATX-Modelle mit Z170-Chipsatz ist. Des Weiteren unterstützen sämtliche Z170-Mainboards auch einen DDR4-RAM-Takt von 3200 Megahertz , einige Modelle auch noch höhere Taktraten - Standard beim Sockel 1151 sind 2133 Megahertz.
| Modell | Chipsatz | Format | SLI/CF | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| ASRock H170A-X1 | H170 | ATX | Crossfire | 80 Euro |
| ASRock H170M Pro4S | H170 | mATX | Crossfire | 80 Euro |
| MSI H170M-A Pro | H170 | mATX | nein | 95 Euro |
| MSI H170A PC Mate | H170 | ATX | Crossfire | 100 Euro |
| Gigabyte GA-H170-HD3 | H170 | ATX | Crossfire | 100 Euro |
| Gigabyte GA-H170M-D3H | H170 | mATX | Crossfire | 100 Euro |
| ASRock H170 Pro4 | H170 | ATX | Crossfire | 100 Euro |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 | Z170 | ATX | Crossfire | 120 Euro |
| Gigabyte GA-170M-D3H | Z170 | mATX | Crossfire | 120 Euro |
| ASRock Z170M Extreme4 | Z170 | mATX | SLI und CF | 125 Euro |
| ASRock Z170 Extreme3 | Z170 | ATX | Crossfire | 125 Euro |
| Asus H170-Pro Gaming | H170 | ATX | Crossfire | 125 Euro |
| Gigabyte GA-Z170XP-SLI | Z170 | ATX | SLI und CF | 130 Euro |
| MSI Z170A SLI Plus | Z170 | ATX | SLI und CF | 130 Euro |
| Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 | Z170 | ATX | SLI und CF | 135 Euro |
| ASRock Z170 Extreme4 | Z170 | ATX | SLI und CF | 135 Euro |
| MSI Z170A Gaming M3 | Z170 | ATX | Crossfire | 135 Euro |
| MSI Z170A Krait Gaming 3X | Z170 | ATX | SLI und CF | 140 Euro |
| Asus Z170-A | Z170 | ATX | SLI und CF | 145 Euro |
| Gigabyte GA-Z170X-UD3 | Z170 | ATX | SLI und CF | 145 Euro |
| MSIn Z170A Gaming Pro Carbon | Z170 | ATX | SLI und CF | 145 Euro |
| Asus Z170 Pro Gaming | Z170 | ATX | SLI und CF | 150 Euro |
| ASRock Z170 Extreme4+ | Z170 | ATX | SLI und CF | 155 Euro |
| Biostar Z170GT7 | Z170 | ATX | Crossfire | 160 Euro |
| MSI Z170A-G45 Gaming | Z170 | ATX | SLI und CF | 160 Euro |
Sockel 1150
Auch der schon über drei Jahre alte Sockel 1150 ist immer noch attraktiv. Zum einen sind viele CPUs bei gleichem Takt kaum langsamer als die neueren Skylake-CPUs, und da manche CPU-Modelle zudem noch günstiger sind als ähnlich starke Skylake-CPUs und viele unter euch vermutlich bereits über das passende DDR3-RAM verfügen, was für den Sockel 1150 weiterverwendet werden kann, kann ein Sockel 1150-System in der Summe bei beinahe gleicher Leistung günstiger als ein Sockel 1151-System sein. So bietet der Xeon E3-1231 v3 zum Beispiel beinahe die Leistung eines Core i7-6700 und beherrscht ebenfalls acht Threads, ist aber 50 Euro günstiger. Daher haben wir auch 10 passende Modelle für den Sockel 1150 herausgesucht - Übertakter wählen ein Mainboard mit Z97-Chipsatz.
| Modell | Chipsatz | Format | SLI/CF | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GA-H97M-D3H | H97 | mATX | Crossfire | 80 Euro |
| ASRock H97 Pro4 | H97 | ATX | nein | 80 Euro |
| Asus H97-Plus | H97 | ATX | Crossfire | 90 Euro |
| MSI H97 Gaming 3 | H97 | ATX | Crossfire | 100 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-SLI | Z97 | ATX | SLI und CF | 100 Euro |
| MSI Z97S Sli Krait Edition | Z97 | ATX | SLI und CF | 115 Euro |
| Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 | Z97 | ATX | SLI und CF | 115 Euro |
| MSI Z97 Gaming 5 | Z97 | ATX | SLI und CF | 125 Euro |
| Asus Z97-Pro Gamer | Z97 | ATX | SLI und CF | 135 Euro |
| Asus Z97-A | Z97 | ATX | SLI und CF | 145 Euro |
AMD AM3+
Den Abschluss unserer Übersicht bildet AMDs Sockel AM3+, der für preisbewusste Nutzer durchaus noch eine gute Wahl sein kann. Ebenso ist ein ordentliches Übertakter-Modell auch für User interessant, die eine gut übertaktbare CPU besitzen, aber bislang nur ein zum Übertakten eher ungeeignetes Mainboard besitzen. Wir haben 10 Modelle für euch herausgesucht.
| Modell | Chipsatz | Format | SLI/CF | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| ASRock 970M Pro3 | AMD 970 | mATX | Crossfire | 65 Euro |
| Gigabyte GA-970A-DS3P | AMD 970 | ATX | Crossfire | 65 Euro |
| MSI 970A-G43 Plus | AMD 970 | ATX | Crossfire | 65 Euro |
| Gigabyte GA-970A-UD3P | AMD 970 | ATX | Crossfire | 75 Euro |
| MSI 970A SLI Krait Edition | AMD 970 | ATX | SLI und CF | 80 Euro |
| Gigabyte GA-990X-Gaming SLI | AMD 990X | ATX | SLI und CF | 90 Euro |
| MSI 970 Gaming | AMD 970 | ATX | Crossfire | 90 Euro |
| Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 | AMD 990FX | ATX | SLI und CF | 130 Euro |
| MSI 990FXA Gaming | AMD 990FX | ATX | SLI und CF | 135 Euro |
| Gigabyte GA-990FXA-UD5 R5 | AMD 990FX | ATX | SLI und CF | 155 Euro |
