PC-Gehäuse: passende Preisklasse und große Marktübersicht
Wir beraten euch bei der Frage, was ihr bei der PC-Gehäusewahl beachten solltet. Zudem bieten wir eine Auswahl von 90 Gehäusen in einer Marktübersicht.
Passende Preisklasse
Bei der Anschaffung spielt der Preis oft eine entscheidende Rolle. Bedenkt aber, dass ihr ein ordentliches Gehäuse unter Umständen über mehrere Hardwaregenerationen behalten könnt. Wenn es also nicht unbedingt sein muss, solltet ihr kein allzu billiges Gehäuse nehmen. Zwar bieten mittlerweile auch schon aktuellere Gehäuse für 30 bis 40 Euro eine ausreichende Qualität und ein Belüftungskonzept, welches ihr vor einigen Jahren nicht unter 80 bis 90 Euro vorgefunden hättet.
In diesem Artikel
Aber wenn ihr etwas mehr ausgebt, sind Detaillösungen wie die Kabelverlegung oder Laufwerkmontage besser durchdacht, die Materialqualität besser und stabiler, was auch zu einem leiseren PC führen kann, sowie der Einbau von Hardware leichtgängiger, auch wenn der letzte Punkt bei vielen Nutzern nur alle drei bis vier Jahre oder gar noch seltener eine Rolle spielt.
Quelle: Cooltek
Cooltek Skall
Ebenso werden bei hochwertigeren Gehäusen oft auch bessere Lüfter ab Werk mitgeliefert, teilweise sind sogar Lüftersteuerungen als Feature mit dabei. Auch hilfreiche Staubfilter, die dort sitzen, wo ein Lüfter Luft in das Gehäuse einsaugt, sind bei teureren Modellen häufiger anzutreffen. Mehr als 80 bis 90 Euro auszugeben ist aber wiederum auch nicht nötig, außer ihr sucht ein für ausgewachsene Wasserkühlungen perfekt ausgelegtes Gehäuse. Eine Preisklasse mit sehr ordentlichen Gehäusen, die für die allermeisten User und Gaming-PCs eine solide Basis über viele Jahre hinweg bilden und keine nennenswerten Schwächen haben, ist der Bereich zwischen 50 und 80 Euro. Gerade wenn ihr ohnehin einige Hundert Euro oder sogar über 1000 Euro für eine Aufrüstung oder einen komplett neuen PC investiert, sollte es im Zweifel nicht an 20 bis 40 Euro scheitern wenn es um die Frage nach einem guten Gehäuse geht - allzu günstige Modelle sollte man daher lieber im Händlerregal stehen lassen. Und vor allem: wenn euch ein Gehäuse rein optisch komplett überzeugt, dann sollte der Preis ohnehin eine untergeordnete Rolle spielen, sofern ihr deswegen nicht an einer anderen Stelle des PCs empfindlich sparen müsst.
Große Marktübersicht
Obwohl wir 100 Gehäuse in unserer Marktübersicht erfasst haben, sind dies noch längst nicht alle verfügbaren Modelle. Wir hoffen aber, eine gute Auswahl getroffen zu haben. Die ersten 70 Gehäuse sind im ATX-Format und kosten 40 bis 120 Euro. Den Schwerpunkt bildet die Preisklasse von 50 bis 80 Euro.
Quelle: Sharkoon
Sharkoon DG 7000
Für die 70 ATX-Modelle haben wir eine interaktive Tabelle erstellt, in der ihr in Ruhe umblättern könnt, ohne die Übersicht zu verlieren. In der zweiten Tabelle findet ihr dann besonders kleine Gehäuse: zum einen kleine µATX-Gehäuse, zum anderen auch einige Mini-ITX-Modelle. Sämtliche Gehäuse, die wir ausgewählt haben, bieten mehr als 26 Zentimeter Platz für Grafikkarten, zudem sind mindestens zwei USB3.0-Ports an der Gehäusefront (bei manchen Gehäusen auch im vorderen Deckelbereich) vorhanden. Die Maße sowie das Platzangebot haben wir in die Tabellen als Info mit hineingenommen.
70 ATX-Gehäuse
Wir bgeinnen mit der ersten Tabelle, die 70 ATX-Gehäuse beinhaltet. Bei der maximalen Grafikkartenlänge (GK-Länge) steht bei entsprechenden Gehäusen in Klammern der Wert, der zur Verfügung steht, wenn man einen Teil des Festplattenkäfigs entfernt. In der Spalte Sichtfenster seht ihr bei einigen Gehäusen den Hinweis "mit und ohne" - dies bedeutet, dass das Gehäusemodell sowohl als Variante mit als auch ohne Sichtfenster verfügbar ist. Die Version mit Sichtfenster ist in der Regel fünf bis zehn Euro teurer. Die von uns herausgesuchten ATX-Gehäuse bieten allesamt mindestens 15 Zentimeter Platz für CPU-Kühler.
| Gehäusemodell | Maße (Höhe x Tiefe x Breite) | USB-Ports | GK-Länge | Kühlerhöhe | Sichtfenster | Preis ab etwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antec GX200 | 41,2 x 45,0 x 18,5 cm | 2x 3.0, 1x 2.0 | 38,0 cm | 15,8 cm | mit und ohne | 35 Euro |
| Sharkoon T3-W | 43,0 x 44,5 x 20,0 cm | 2x 3.0 | 31,0 (38,5) cm | 16,0 cm | mit | 40 Euro |
| Xigmatek Shockwave | 44,5 x 50,5 x 19,5 cm | 2x 3.0 | 32,0 cm | 16,0 cm | ohne | 40 Euro |
| Enermax Thorex | 44,0 x 45,3 x 20,3 cm | 2x 3.0 | 28,0 (39,0) cm | 17,3 cm | mit | 40 Euro |
| AeroCool Cyclops Advance | 45,6 x 47,1 x 19,9 cm | 2x 3.0 | 39,0 cm | 15,5 cm | mit | 40 Euro |
| Kolink Pitch | 38,0 x 37,0 x 19,0 cm | 2x 3.0 | 36,0 cm | 17,4 cm | mit | 40 Euro |
| LC Power Pro-930W Alliance | 48,5 x 48,0 x 20,0 cm | 2x 3.0 | 34,0 cm | 15,0 cm | mit | 45 Euro |
| Antec GX500 | 47,5 x 45,7 x 20,1 cm | 2x 3.0 | 38,0 cm | 15,8 cm | mit und ohne | 45 Euro |
| Sharkoon REX8 Value | 42,0 x 48,5 x 18,5 cm | 2x 3.0, 4x 2.0 | 29,0 cm | 16,0 cm | mit | 45 Euro |
| AeroCool Aero-800 | 50,1 x 47,6 x 20,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 39,0 cm | 15,5 cm | mit | 50 Euro |
| SilverStone Redline RL01B USB3.0 | 44,0 x 48,5 x 19,3 cm | 2x 3.0 | 27,9 cm | 15,5 cm | mit und ohne | 50 Euro |
| Corsair Carbide Series 100R | 43,0 x 47,1 x 20,0 cm | 2x 3.0 | 41,4 cm | 15,0 cm | ohne | 50 Euro |
| Fractal Design Core 2500 | 43,1 x 45,0 x 19,5 cm | 2x 3.0 | 38,0 cm | 16,2 cm | ohne | 55 Euro |
| Corsair Carbide Series SPEC-03 | 42,6 x 49,3 x 21,5 cm | 2x 3.0 | 42,6 cm | 15,7 cm | ohne | 55 Euro |
| Cooltek GT-04 | 52,0 x 51,5 x 21,5 cm | je 2x 2.0/3.0 | 42,0 cm | 16,0 cm | mit | 55 Euro |
| Cooler Master N400 | 37,8 x 44,5 x 19,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 32,0 cm | 16,4 cm | mit und ohne | 55 Euro |
| BitFenix Shinobi (diverse Varianten) | 46,0 x 49,0 x 20,5 cm | je 2x 2.0/3.0 | 32,5 cm | 16,5 cm | mit und ohne | 55 Euro |
| Enermax iVektor | 50,8 x 49,5 x 23,4 cm | je 2x 2.0/3.0 | 41,5 cm | 17,9 cm | ohne | 55 Euro |
| Sharkoon S28 | 45,0 x 49,0 x 21,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 32,5 (41,5) cm | 17,0 cm | mit und ohne | 55 Euro |
| Sharkoon BD28 | 46,0 x 48,0 x 23,5 cm | je 2x 2.0/3.0 | 32,5 cm | 17,9 cm | mit | 55 Euro |
| Corsair Carbide Series 200R | 43,0 x 49,7 x 21,0 cm | 2x 3.0 | 43,0 cm | 16,5 cm | mit und ohne | 60 Euro |
| Zalman Z9 NEO | 49,0 x 48,2 x 20,5 cm | je 2x 2.0/3.0 | 42,0 cm | 16,0 cm | mit | 60 Euro |
| Thermaltake Core V31 | 47,0 x 50,6 x 20,8 cm | 2x 3.0 | 27,8 (42,0) cm | 15,5 cm | mit | 60 Euro |
| Zalman Z11 Plus | 49,8 x 52,5 x 26,0 cm | 2x 3.0, 1x 2.0 | 29,0 cm | 16,2 cm | mit | 65 Euro |
| AeroCool Aero-1000 | 46,3 x 45,0 x 21,0 cm | 2x 3.0 | 29,0 (41,0) cm | 17,0 cm | mit | 65 Euro |
| Cooler Master MasterBox 5 | 47,5 x 50,0 x 22,0 cm | 2x 3.0 | 41,0 cm | 16,7 cm | mit | 65 Euro |
| Sharkoon DG 7000 | 47,0 x 47,0 x 21,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 38,0 cm | 17,5 cm | mit | 65 Euro |
| Sharkoon T28 | 44,0 x 47,5 x 20,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 40,0 cm | 16,0 cm | mit | 65 Euro |
| Cooler Master Silencio 452 | 44,9 x 49,7 x 19,0 cm | 2x 3.0, 1x 2.0 | 28,2 (38,6) cm | 15,8 cm | ohne | 65 Euro |
| Thermaltake Versa H34 bzw. H35 | 47,0 x 50,6 x 20,8 cm | 2x 3.0 | 27,8 (42,0) cm | 15,5 cm | mit | 65 Euro |
| Zalman Z11 NEO | 46,5 x 51,5 x 20,5 cm | je 2x 2.0/3.0 | 27,0 (40,0) cm | 17,5 cm | mit | 65 Euro |
| Cooltek Skall | 53,0 x 50,3 x 20,7 cm | je 2x 2.0/3.0 | 43,0 cm | 16,5 cm | ohne | 65 Euro |
| Sharkoon BW9000-W bzw. -V | 49,0 x 48,0 x 21,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 29,3 (43,0) cm | 16,5 cm | mit und ohne | 65 Euro |
| Cooltek Antiphon | 44,5 x 50,0 x 19,5 cm | 2x 3.0 | 32,0 cm | 16,0 cm | ohne | 70 Euro |
| BitFenix Shadow | 44,0 x 50,6 x 19,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 32,0 cm | 16,5 cm | ohne | 70 Euro |
| Antec Three Hundred Two | 51,3 x 47,1 x 22,9 cm | 2x 3.0 | 31,8 cm | 17,0 cm | ohne | 70 Euro |
| SilverStone Kublai KL05 | 52,5 x 49,4 x 20,0 cm | 2x 3.0 | 40,6 cm | 16,5 cm | mit und ohne | 70 Euro |
| Corsair Graphite Series 230T | 44,0 x 50,5 x 21,0 cm | 2x 3.0 | 32,0 cm | 16,0 cm | mit und ohne | 70 Euro |
| Nanoxia Deep Silence 3 | 45,6 x 52,0 x 20,7 cm | 2x 3.0, 1x 2.0 | 34,5 (43,0) cm | 16,5 cm | ohne | 70 Euro |
| LC Power 973W Fortress | 50,0 x 50,0 x 21,0 cm | 2x 3.0, 1x 2.0 | 34,0 cm | 16,0 cm | ohne | 75 Euro |
| NZXT Source 340 | 44,5 x 43,2 x 20,0 cm | 2x 3.0 | 33,4 (36,4) cm | 16,1 cm | mit | 75 Euro |
| NZXT H230 | 44,7 x 50,2 x 19,5 cm | 2x 3.0 | 29,9 (40,0) cm | 15,8 cm | ohne | 75 Euro |
| Fractal Design Core 3500 | 46,5 x 51,7 x 23,3 cm | 2x 3.0 | 29,5 (43,0) cm | 18,5 cm | mit und ohne | 75 Euro |
| Thermaltake Urban S41 | 51,6 x 52,0 x 22,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 31,5 (43,5) cm | 16,0 cm | mit und ohne | 75 Euro |
| Corsairr Carbide Series SPEC-Alpha | 47,4 x 51,8 x 22,0 cm | 2x 3.0 | 38,0 cm | 15,6 cm | mit | 75 Euro |
| Antec GX1000 | 51,0 x 49,2 x 20,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 42,0 cm | 16,5 cm | ohne | 75 Euro |
| Thermaltake Urban S31 | 50,0 x 52,0 x 20,6 cm | je 2x 2.0/3.0 | 29,0 (41,0) cm | 15,5 cm | mit und ohne | 80 Euro |
| Fractal Design Define S | 45,1 x 52,0 x 23,3 cm | 2x 3.0 | 42,5 cm | 18,0 cm | ohne | 80 Euro |
| AeroCool Mechatron | 50,2 x 53,4 x 22,6 cm | 2x 3.0 | 33,0 cm | 17,6 cm | mit und ohne | 80 Euro |
| NZXT Phantom 240 | 53,0 x 52,9 x 19,5 cm | 2x 3.0 | 29,0 (40,0) cm | 15,8 cm | mit | 80 Euro |
| Thermaltak Core V41 | 52,6 x 49,1 x 23,2 cm | 2x 3.0 | 27,5 (41,0) cm | 18,0 cm | mit | 80 Euro |
| Fractal Design Define R4 | 46,4 x 52,3 x 23,2 cm | je 2x 2.0/3.0 | 29,5 (43,0) cm | 17,0 cm | ohne | 80 Euro |
| Corsair Carbide Series 300R | 45,0 x 48,5 x 21,1 cm | 2x 3.0 | 45,0 cm | 17,0 cm | mit und ohne | 85 Euro |
| Thermaltake Suppressor F31 | 49,7 x 51,5 x 25,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 27,8 (42,0) cm | 18,0 cm | mit und ohne | 85 Euro |
| AeroCool DS 200 | 52,7 x 48,5 x 21,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 29,0 (41,0) cm | 17,0 cm | mit | 90 Euro |
| Cooler Master HAF912 Advanced | 48,0 x 49,6 x 23,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 39,0 cm | 17,5 cm | mit und ohne | 90 Euro |
| be quiet! Silent Base 600 | 49,3 x 49,5 x 23,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 29,3 (41,3) cm | 17,0 cm | mit und ohne | 90 Euro |
| Fractal Design Arc Midi R2 | 46,0 x 51,5 x 23,0 cm | 2x 3.0 | 29,0 (43,0) cm | 18,0 cm | mit und ohne | 90 Euro |
| Cooler Master MasterCase 5 | 51,2 x 54,8 x 23,5 cm | 2x 3.0 | 29,6 (41,2) cm | 19,0 cm | mit und ohne | 90 Euro |
| Cooler Master CM Storm Enforcer | 48,5 x 52,4 x 22,9 cm | je 2x 2.0/3.0 | 27,0 (39,0) cm | 17,5 cm | mit und ohne | 90 Euro |
| Lian Li PC-9NA bzw. PC-9NB | 46,2 x 49,0 x 21,0 cm | 2x 3.0 | 43,0 cm | 17,0 cm | ohne | 95 Euro |
| NZXT Source 530 | 50,7 x 51,1 x 23,5 cm | 2x 3.0 | 31,0 (44,4) cm | 18,3 cm | mit | 95 Euro |
| NZXT Phantom 410 | 51,6 x 53,2 x 21,5 cm | je 2x 2.0/3.0 | 30,5 cm | 17,0 cm | mit | 100 Euro |
| Corsair Obsidian 450D | 49,4 x 49,7 x 21,0 cm | 2x 3.0 | 43,0 cm | 16,5 cm | mit | 100 Euro |
| Fractal Design Define R5 | 45,1 x 53,2 x 23,2 cm | je 2x 2.0/3.0 | 31,0 (44,0) cm | 18,0 cm | mit und ohne | 100 Euro |
| be quiet! Silent Base 800 | 55,9 x 49,5 x 26,6 cm | je 2x 2.0/3.0 | 29,0 (40,0) cm | 17,0 cm | mit und ohne | 105 Euro |
| Thermaltake Core X31 | 49,7 x 51,1 x 25,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 42,0 cm | 18,0 cm | mit | 110 Euro |
| Corsair Vengeance C70 | 52,1 x 53,3 x 23,2 cm | 2x 3.0 | 32,0 cm | 17,0 cm | mit | 115 Euro |
| SilverStone Primera PM01 | 57,1 x 56,0 x 22,0 cm | je 2x 2.0/3.0 | 41,9 cm | 18,0 cm | mit | 120 Euro |
| Zalman H1 | 55,1 x 56,9 x 23,7 cm | je 2x 2.0/3.0 | 35,0 cm | 16,0 cm | mit | 120 Euro |
20 µATX- und Mini-ITX-Gehäuse
Abschließend haben wir nun noch für die User, die ein möglichst kleines Gehäuse suchen, jeweils 10 Modelle im µATX- und Mini-ITX-Format herausgesucht. Gerade bei Mini-ITX-Gehäusen muss man häufig - wenn das Gehäuse ausreichend Platz für starke und somit meist längere Grafikkarten bieten soll - beim CPU-Kühler auf eher flache Varianten setzen.
Mini-ITX-Gehäuse, die sowohl viel Platz für Grafikkarten als auch für hohe CPU-Kühler bieten, sind wiederum oft so groß, dass manch ein µATX-Gehäuse die bessere Wahl ist - nicht zuletzt da dann auch mehr Auswahl und günstigere Preise bei passenden Mainboards winken. Da die Größe bei diesen 20 Gehäusen eine wichtige Rolle spielt, haben wir die Maße der Übersicht halber voneinander getrennt. In der Spalte Format steht die Info über den Gehäusestandard, der euch auch angibt, welche maximale Mainboard-Größe in das Gehäuse hineinpasst. Beachtet bitte, dass einige der Mini-ITX-Gehäuse kein normales ATX-Netzteil, sondern ein SFX-Modell benötigen!
| Gehäusemodell | Höhe | Tiefe | Breite | Format | GK-Länge | Kühlerhöhe | Preis ab etwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharkoon Shark Zone C10 | 18,0 cm | 37,0 cm | 22,5 cm | Mini-ITX | 31,5 cm | 15,0 cm | 35 Euro |
| Sharkoon QB One | 18,0 cm | 36,8 cm | 22,5 cm | Mini-ITX | 31,5 cm | 15,0 cm | 40 Euro |
| Thermaltake Core V1 | 27,6 cm | 31,6 cm | 26,0 cm | Mini-ITX | 28,5 cm | 14,0 cm | 40 Euro |
| Zalman M1 | 39,4 cm | 42,6 cm | 26,1 cm | Mini-ITX | 35,0 cm | 16,0 cm | 40 Euro |
| SilverStone Precision PS09 | 35,9 cm | 40,7 cm | 17,0 cm | µATX | 35,8 cm | 14,0 cm | 45 Euro |
| AeroCool Xpredator Cube RG | 38,0 cm | 35,0 cm | 28,0 cm | µATX | 32,0 cm | 16,2 cm | 50 Euro |
| Fractal Design Core 1500 | 37,0 cm | 45,0 cm | 19,5 cm | µATX | 38,0 cm | 16,2 cm | 50 Euro |
| Cooltek C3 | 35,6 cm | 28,7 cm | 21,1 cm | µATX | 27,5 cm | 17,5 cm | 55 Euro |
| Fractal Design Core 500 | 21,3 cm | 38,0 cm | 25,0 cm | Mini-ITX | 31,0 cm | 17,0 cm | 55 Euro |
| Thermaltake Core V21 | 33,6 cm | 42,4 cm | 32,0 cm | µATX | 35,0 cm | 18,5 cm | 55 Euro |
| Thermaltake Suppressor F1 | 27,6 cm | 31,9 cm | 26,0 cm | Mini-ITX | 28,5 cm | 14,4 cm | 55 Euro |
| Cooler Master Silencio 352M | 37,8 cm | 45,3 cm | 20,0 cm | µATX | 35,5 cm | 15,5 cm | 60 Euro |
| Fractal Design Define Nano S | 34,4 cm | 41,2 cm | 20,3 cm | Mini-ITX | 31,5 cm | 16,2 cm | 60 Euro |
| Nanoxia Deep Silence 4 | 38,0 cm | 48,0 cm | 20,0 cm | µATX | 26,5 cm | 16,0 cm | 65 Euro |
| AeroCool Strike-X Cube | 38,0 cm | 35,0 cm | 28,0 cm | µATX | 32,0 cm | 16,2 cm | 70 Euro |
| BitFenix Phenom M | 33,0 cm | 37,4 cm | 25,0 cm | µATX | 32,0 cm | 16,0 cm | 70 Euro |
| Fractal Design Node 202 | 8,8 cm | 33,2 cm | 37,7 cm | Mini-ITX | 31,0 cm | 5,6 cm | 70 Euro |
| SilverStone Milo ML07 | 10,5 cm | 35,0 cm | 38,2 cm | Mini-ITX | 33,0 cm | 8,3 cm | 70 Euro |
| Anidées AI7MB | 38,0 cm | 38,0 cm | 28,8 cm | µATX | 31,0 cm | 16,8 cm | 80 Euro |
| Cooltek UMX1 Plus | 34,5 cm | 30,0 cm | 16,0 cm | Mini-ITX | 27,0 cm | 13,0 cm | 110 Euro |

Sehr kompakt, geringes Gewicht (und dennoch stabil), unhörbare Einbau-Lüfter, üppige Front-Anschluss-Möglichkeiten, ein weder zu billig noch zu aufdringliches Design und clever durchdachte Lösungen für den SSD/HDD-Einbau.
Wenn man außer einer Graka keine weiteren Zusatzkarten braucht und vorwiegend bzw. ausschließlich SSD einsetzt, aber auch ein externe Laufwerk nutzen möchte, dann macht man damit nix verkehrt. Und es kostet gerade mal 35,-€.
Man mag kaum glauben, was da so alles rein passt. Bei mir ist das Teil mit 2 SSDs, 1 HDD, BluRay-Laufwerk, einer iChill Herculez GTX770 und einem ShadowRock 2 ausgestattet und trotzdem das Gehäuse so dicht bepackt ist, hatte ich noch nie Probleme mit Überhitzung oder dergleichen. Zu dem Preis unschlagbar. ;-)
Sehr kompakt, geringes Gewicht (und dennoch stabil), unhörbare Einbau-Lüfter, üppige Front-Anschluss-Möglichkeiten, ein weder zu billig noch zu aufdringliches Design und clever durchdachte Lösungen für den SSD/HDD-Einbau.
Wenn man außer einer Graka keine weiteren Zusatzkarten braucht und vorwiegend bzw. ausschließlich SSD einsetzt, aber auch ein externe Laufwerk nutzen möchte, dann macht man damit nix verkehrt. Und es kostet gerade mal 35,-€.